Graduatoria definitiva dei candidati ammessi alla procedura di selezione interna per l'attribuzione di n. 500 posizioni B3 Super, figura professionale dell'Ufficiale giudiziario

dalla posizione 1 alla 202

203 FILIPPON ELDA 22/09/1944 NEP.CA TRIESTE 38.25 4.0 42.25 31 7 15 31 7 15
204 VALERIO ELVIA 25/11/1940 sez.TRIB. CEFALU' 35.25 7.0 42.25 29 3 26 29 3 26
205 ROMANO GAETANO ANTONIO FRANCESCO 19/04/1943 NEP.CA BARI 35.25 7.0 42.25 29 3 26 29 3 26
206 CITERONI LUIGI 11/08/1943 NEP.T TREVISO 35.25 7.0 42.25 29 3 26 29 3 26
207 DIONISI BERNARDINO 21/08/1943 TRIB. RIETI 35.25 7.0 42.25 29 3 26 29 3 26
208 AMADEI ALBERTO 10/08/1944 sez.TRIB. ANZIO 35.25 7.0 42.25 29 3 26 29 3 26
209 ZACCARO VINCENZO 10/02/1945 NEP.CA BARI 35.25 7.0 42.25 29 3 26 29 3 26
210 NATALE FAUSTO 09/03/1945 NEP.T MODENA 35.25 7.0 42.25 29 3 26 29 3 26
211 COMIN DANIELA 26/12/1945 NEP.CA MILANO 35.25 7.0 42.25 29 3 26 29 3 26
212 ESPOSITO EDUARDO 05/07/1946 NEP.CA NAPOLI 35.25 7.0 42.25 29 3 26 29 3 26
213 LORUSSO FLAMMINI RAFFAELE 24/07/1946 NEP.CA BARI 35.25 7.0 42.25 29 3 26 29 3 26
214 PISANI ANNA 27/09/1946 NEP.CA VENEZIA 35.25 7.0 42.25 29 3 26 29 3 26
215 NARDONE MARCELLO 01/01/1947 NEP.T FROSINONE 35.25 7.0 42.25 29 3 26 29 3 26
216 D'ORIA SABINO 22/08/1947 TRIB. AVELLINO 35.25 7.0 42.25 29 3 26 29 3 26
217 VESPASIANI GIANFRANCO 12/09/1940 NEP.CA ROMA 35.25 7.0 42.25 28 10 27 28 10 27
218 MURA RAIMONDO 12/02/1947 NEP.T ORISTANO 35.25 7.0 42.25 28 10 27 28 10 27
219 D'AGOSTO MARIO 30/06/1948 NEP.T VALLO DELLA LUCANIA 35.25 7.0 42.25 28 7 2 - - -
220 GIUSTO VALENTINO 28/10/1942 sez.TRIB. BARLETTA 37.25 4.0 41.25 31 1 21 31 1 21
221 BALLESIO GIANFRANCO 03/11/1943 NEP.T FROSINONE 37.25 4.0 41.25 31 1 21 31 1 21
222 UGOLINI PIER LUIGI 24/07/1946 NEP.CA FIRENZE 37.25 4.0 41.25 31 0 23 - - -
223 SABATINI GIULIANA 26/06/1945 NEP.CA ROMA 37.25 4.0 41.25 30 10 23 - - -
224 BIANCHI-NINNI PATRIZIO 05/07/1947 CORTE APP. ROMA 34.25 7.0 41.25 28 3 14 - - -
225 FARINA DOMENICO 17/01/1950 NEP.CA NAPOLI 31.25 10.0 41.25 25 3 0 - - -
226 VIRDO' GIUSEPPE 15/05/1942 NEP.T VIBO VALENTIA 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
227 VACCARI LIVIO 23/06/1943 NEP.T VICENZA 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
228 VERARDI EUGENIO 02/01/1944 sez.TRIB. CASARANO 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
229 BATTAGLINI PIETRO 22/06/1945 NEP.T PISA 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
230 IENNACO MASSIMO 16/09/1945 NEP.CA NAPOLI 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
231 DI MOTTA FERNANDO 18/09/1945 NEP.T VALLO DELLA LUCANIA 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
232 MARINUCCI LUCIANA 27/02/1946 NEP.T TREVISO 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
233 AURIGEMMA ANGELO MARIA 15/06/1946 NEP.CA SALERNO 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
234 ROSI CLAUDIO 01/07/1946 NEP.CA ROMA 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
235 COTTURONE MARIA 24/08/1946 NEP.T AVEZZANO 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
236 PIZZI EMILIO 16/11/1947 NEP.CA ROMA 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
237 TALINI RICCARDO 10/04/1948 NEP.T PISTOIA 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
238 BONELLI FRANCESCO 18/04/1948 NEP.T LOCRI 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
239 GRASSO ANTONIO 28/04/1948 TRIB. NOLA 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
240 LOPALCO GIANFRANCO 23/06/1948 NEP.CA ROMA 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
241 ROCCO FEDERICO 18/09/1948 NEP.CA NAPOLI 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
242 BARBERIS PIERA 26/11/1948 NEP.T SALUZZO 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
243 FALCONIERI GIOVANNI 25/08/1949 NEP.CA ROMA 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
244 VENTRELLA ANTONIO 16/01/1950 NEP.sT RODI GARGANICO 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
245 ANDERLINI PAOLA 22/03/1950 sez.TRIB. GUBBIO 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
246 GIZZI DANILO BRUNO 02/04/1950 NEP.CA ROMA 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
247 MUNARETTO MARIO 23/07/1950 NEP.T RIMINI 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
248 CONIGLIO ALESSANDRO 26/08/1950 NEP.CA TORINO 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
249 RUGGIERO MICHELE 26/02/1951 sez.TRIB. PIOMBINO 33.25 7.0 40.25 27 2 24 27 2 24
250 IMPAGLIAZZO FRANCESCO 16/01/1949 NEP.CA NAPOLI 33.25 7.0 40.25 27 2 23 - - -
251 PALERMO ANTONIO 27/11/1945 sez.TRIB. NARDO' 33.25 7.0 40.25 27 2 21 - - -
252 FERRARO GIULIANA 14/11/1950 CORTE APP. ROMA 33.25 7.0 40.25 27 2 11 - - -
253 MARINI STEFANIA 19/07/1947 NEP.CA ROMA 33.25 7.0 40.25 27 2 7 - - -
254 CARUCCI MARTINO 22/10/1952 CORTE APP. BARI 28.25 12.0 40.25 21 9 13 - - -
255 CASALINI ADRIANO 13/11/1939 sez.TRIB. PONTEDERA 35.25 4.0 39.25 29 3 26 29 3 26
256 DE LUCA ANDREA 09/09/1942 NEP.CA NAPOLI 35.25 4.0 39.25 29 3 26 29 3 26
257 FERRIGNO GAETANO 05/05/1943 NEP.T AGRIGENTO 35.25 4.0 39.25 29 3 26 29 3 26
258 RAINERI BERNARDO 02/03/1944 CORTE APP. PALERMO 35.25 4.0 39.25 29 3 26 29 3 26
259 LAMBIASI SALVATORE 14/10/1945 NEP.CA ROMA 35.25 4.0 39.25 29 3 26 29 3 26
260 MELCHIONNA SALVATORE 19/10/1946 NEP.CA ROMA 35.25 4.0 39.25 29 3 26 29 3 26
261 D'AMICO FLAVIO 18/09/1947 sez.TRIB. MESAGNE 35.25 4.0 39.25 29 3 26 29 3 26
262 D'AMORE ANTONIO 23/12/1947 NEP.T AVELLINO 35.25 4.0 39.25 29 3 26 29 3 26
263 DI FALCO GIUSEPPE 23/10/1944 NEP.T FORLI' 35.25 4.0 39.25 29 3 15 - - -
264 MARINELLI MARIA ANTONIETTA 18/05/1946 NEP.CA ROMA 35.25 4.0 39.25 29 0 21 - - -
265 GERARDIS GENNI 13/08/1948 NEP.CA ROMA 35.25 4.0 39.25 28 10 27 - - -
266 VELLUSI PASQUALE 10/10/1942 NEP.CA ROMA 35.25 4.0 39.25 28 7 2 - - -
267 FEDERICI MAURIZIO 26/11/1951 NEP.T VITERBO 31.25 7.0 38.25 25 5 10 - - -
268 MELOTTI ADELINA 12/02/1951 TRIB. SONDRIO 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 5 10
269 NASTI ELISABETTA 26/01/1945 NEP.CA PALERMO 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 3 0
270 MILIA LUIGI 25/09/1945 NEP.CA ROMA 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 3 0
271 VENDOLA GIUSEPPINA 16/04/1946 NEP.CA ROMA 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 3 0
272 VERONESE ANTONIETTA 21/07/1947 TRIB. MONZA 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 3 0
273 MANCINELLI MARCELLA 29/01/1948 NEP.CA ROMA 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 3 0
274 ROSSI LEANDRO 01/10/1948 NEP.T CIVITAVECCHIA 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 3 0
275 LOMBARDO ANTONIO 08/11/1948 NEP.CA MESSINA 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 3 0
276 PISAPIA VENERE 16/12/1948 sez.TRIB. CAVA DE' TIRRENI 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 3 0
277 CARDINALE FELICE 06/02/1949 NEP.T ARIANO IRPINO 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 3 0
278 SCIARRA MIRIAM 21/05/1949 NEP.CA ROMA 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 3 0
279 MAZZARO MARIA LUISA 21/10/1949 NEP.CA ROMA 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 3 0
280 BONANNO FRANCESCO 28/05/1950 NEP.CA MESSINA 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 3 0
281 CHIANELLO FRANCESCO 03/09/1950 NEP.T PAOLA 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 3 0
282 FALCO LUIGI 08/01/1951 NEP.sT AIROLA 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 3 0
283 ULIANO RAFFAELA 10/02/1951 NEP.CA NAPOLI 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 3 0
284 PETRUZZIELLO ANGELO RAFFAELE 01/01/1952 NEP.CA NAPOLI 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 3 0
285 BONANNO GIUSEPPA 01/03/1952 NEP.CA MESSINA 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 3 0
286 FLATI MAURIZIO 08/06/1952 NEP.CA ROMA 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 3 0
287 MOISE' PAOLA 04/01/1953 NEP.T VITERBO 31.25 7.0 38.25 25 3 0 25 3 0
288 ROBERTIELLO ANTONIO 07/05/1949 SEZ.DIS. CORTE APP. TARANTO 31.25 7.0 38.25 25 2 20 - - -
289 ANTONUCCIO ROBERTO 05/10/1940 NEP.CA MESSINA 31.25 7.0 38.25 25 2 16 - - -
290 MELI FERDINANDO 18/10/1948 NEP.T ORVIETO 28.25 10.0 38.25 21 9 13 21 9 13
291 SBANO GIOVANNI 04/07/1949 NEP.sT MARTINA FRANCA 28.25 10.0 38.25 21 9 13 21 9 13
292 PUCA ANTIMO 08/01/1951 sez.TRIB. ISCHIA 28.25 10.0 38.25 21 9 13 21 9 13
293 MIGNOSA ANGELO 30/05/1951 NEP.CA ROMA 28.25 10.0 38.25 21 9 13 21 9 13
294 ANNESINI GIANCARLO 08/09/1951 NEP.CA MILANO 28.25 10.0 38.25 21 9 13 21 9 13
295 COSTANZA FILIPPO 23/11/1951 NEP.T AGRIGENTO 28.25 10.0 38.25 21 9 13 21 9 13
296 AMORUSO RAFFAELA 03/01/1953 NEP.CA ROMA 28.25 10.0 38.25 21 9 13 21 9 13
297 TRENTANI ROBERTA 09/09/1953 NEP.CA ROMA 28.25 10.0 38.25 21 9 13 21 9 13
298 DI GERONIMO STEFANO 21/01/1935 NEP.CA CATANIA 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
299 DE GIROLAMO SALVATORE 07/08/1941 NEP.CA REGGIO CALABRIA 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
300 CIRILLO PANCRAZIO 09/08/1941 NEP.CA NAPOLI 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
301 VONA MICHELE 08/05/1943 NEP.CA ROMA 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
302 MELLI ROBERTO 22/07/1944 NEP.T MASSA 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
303 CINNIRELLA GIUSEPPE 01/10/1944 NEP.sT AVOLA 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
304 DISTEFANO RAFFAELE 14/09/1945 NEP.T RAGUSA 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
305 CAPICCHIANO ERNESTO 20/12/1945 NEP.CA NAPOLI 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
306 ROSACE PAOLO 06/12/1946 NEP.CA REGGIO CALABRIA 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
307 RAZZI PAOLO 13/09/1947 NEP.CA ROMA 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
308 DEL GAUDIO LIVIA 28/02/1948 NEP.CA MILANO 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
309 ROSSI PATRIZIA 19/03/1948 NEP.T LA SPEZIA 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
310 CICCOLELLA MATTEO 02/03/1949 NEP.T PAVIA 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
311 ROSSETTI GIUSEPPE 19/03/1949 NEP.T LOCRI 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
312 SALINO UGO 24/05/1949 NEP.CA NAPOLI 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
313 CUTRULLA' GIOVANNI PAOLO 26/01/1950 NEP.T LOCRI 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
314 TOSELLI BRUNO 18/06/1950 CORTE APP. ROMA 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
315 SAMMARTINO RAFFAELE 06/08/1950 NEP.CA SALERNO 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
316 MONACELLI ANNA MARIA 03/01/1951 CORTE APP. TRIESTE 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
317 DE VITIS ROBERTO 12/03/1951 NEP.CA MILANO 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
318 SPELTINI ROSALIA 02/07/1951 NEP.T PIACENZA 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
319 GEMINIAN GABRIELLA 24/03/1952 TRIB. ROVIGO 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
320 BETTINO VINCENZA 10/07/1952 NEP.CA NAPOLI 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
321 DEL GAUDIO FRANCA 11/07/1952 NEP.CA MILANO 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
322 LAVALLE ROSARIA ANGELA 09/09/1952 NEP.sT TROPEA 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
323 SANTAGADA ARTURO 28/10/1952 SEZ.DIS. CORTE APP. TARANTO 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
324 PASTORE REMO 25/02/1953 NEP.sT ALBANO LAZIALE 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
325 ZAGARIA GIOVANNI 02/03/1953 sez.TRIB. ANDRIA 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
326 PIERMATTEI ALFREDO 16/07/1953 NEP.T PESCARA 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
327 CERONE ANTONIETTA 01/08/1954 NEP.CA MILANO 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
328 GROSSI ANTONIO 27/04/1955 TRIB. TORTONA 31.0 7.0 38.0 23 5 27 25 5 10
329 PIRAS MAVROVIC FRANCA 29/04/1946 NEP.T FROSINONE 31.0 7.0 38.0 23 0 17 - - -
330 PARRINI GIULIANA 18/06/1938 NEP.T AREZZO 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
331 IULIANO ENRICO BIAGIO 05/02/1940 NEP.CA SALERNO 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
332 ORTENZI ANGELA RITA 08/07/1942 NEP.T SPOLETO 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
333 BODINI ANNA 22/02/1944 TRIB. BRINDISI 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
334 QUARANTA MARIA GRAZIA 12/05/1944 sez.TRIB. JESI 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
335 FALCO VINCENZO 25/05/1944 NEP.T BENEVENTO 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
336 PAVANI MARISA FIORELLA 30/12/1944 NEP.CA NAPOLI 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
337 CAPONERA PAOLO 20/01/1945 NEP.CA ROMA 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
338 MIRA ANNA MARIA 05/06/1945 NEP.CA ROMA 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
339 IERUSSI TULLIO 27/10/1945 NEP.CA ROMA 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
340 SILVAGNI ALESSANDRO 23/06/1946 NEP.T PARMA 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
341 MURGIERI ONOFRIO 02/08/1946 NEP.T CROTONE 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
342 PARI GIUSEPPINA 03/02/1947 NEP.T PAVIA 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
343 COSTANTINI GIUSEPPE 02/04/1947 NEP.CA CAGLIARI 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
344 FINIGUERRA MICHELE 06/05/1948 NEP.T TORTONA 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
345 CALDARELLI BRUNO 07/05/1948 CORTE APP. ROMA 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
346 MAGNASCIUTTO ARNALDO 22/10/1948 CORTE APP. FIRENZE 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
347 ALVIGGI CARLO 25/10/1948 NEP.T AVELLINO 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
348 SANZI LUIGI 23/03/1949 NEP.CA ROMA 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
349 FRANCO VALTER 27/06/1949 sez.TRIB. VENTIMIGLIA 33.25 4.0 37.25 27 2 24 27 2 24
350 SAGLIOCCOLO GIOVANNA 09/04/1944 NEP.CA TORINO 33.25 4.0 37.25 26 8 27 26 8 27
351 SPERATI GIAN MARCO 02/11/1946 NEP.CA ROMA 33.25 4.0 37.25 26 8 27 26 8 27
352 PECCI EZIO 16/03/1941 NEP.CA ROMA 32.625 4.0 36.625 21 9 13 31 11 12
353 GRAZIANO GIUSEPPE 08/11/1939 sez.TRIB. AVERSA 32.625 4.0 36.625 21 9 13 31 0 29
354 PEDATA FRANCESCO 03/02/1948 sez.TRIB. OLBIA 29.25 7.0 36.25 - - - - - -
355 LUCCI DOMENICO 21/03/1940 NEP.T SULMONA 29.225 7.0 36.225 - - - - - -
356 CACCIOLA MICHELE 02/07/1940 NEP.sT TAORMINA 32.15 4.0 36.15 - - - - - -
357 ROCCHI SERIANA 11/08/1948 NEP.CA FIRENZE 32.125 4.0 36.125 - - - - - -
358 CLARONI OTELLO 11/01/1949 NEP.CA ROMA 28.75 7.0 35.75 18 9 11 23 2 12
359 CASABLANCA ANTONIO 23/10/1956 NEP.CA CATANIA 28.75 7.0 35.75 18 9 11 22 8 10
360 IMBRIANI MARIA 21/04/1946 NEP.CA NAPOLI 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 5 10
361 SINISCALCHI MARIO 02/02/1937 sez.TRIB. CAVA DE' TIRRENI 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
362 BATTISTI CIRILLO 22/08/1941 NEP.CA TRENTO 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
363 FERRETTI ALDO 10/03/1943 NEP.CA ROMA 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
364 BELLINI ROCCO 30/01/1944 NEP.T PESCARA 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
365 MEZZANOTTE MIRELLA 26/08/1944 NEP.CA ROMA 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
366 SORRENTINO VINCENZO 30/01/1945 NEP.T VERCELLI 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
367 MATRONE MARIA AMALIA 09/02/1945 NEP.CA NAPOLI 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
368 PAPARO AGOSTINO 22/08/1945 sez.TRIB. CHIARAVALLE CENTRALE 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
369 LANGONE MICHELE 04/03/1946 NEP.T PALMI 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
370 CAVALAGLI SAURO 27/03/1946 NEP.CA PERUGIA 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
371 MORELLI SERGIO 13/10/1946 NEP.T VELLETRI 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
372 DI MASCIO ELIO 22/10/1947 NEP.T CASSINO 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
373 MANNAIOLI PAOLO 19/01/1949 NEP.T RIMINI 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
374 SERAFINO SABATO 26/09/1949 sez.TRIB. MARCIANISE 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
375 MARINO CARMINE 30/08/1950 NEP.T SANTA MARIA CAPUA VETERE 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
376 OREFICE TERESA 23/09/1950 NEP.CA TORINO 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
377 D'AMBROSIO ANTONIO 01/01/1951 NEP.T SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
378 AMATULLI PASQUALE 17/09/1952 CORTE APP. TRIESTE 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
379 TORQUATI ANGELO 16/11/1952 NEP.sT SAN BENEDETTO DEL TRONTO 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
380 AVERSANO ROCCO 15/01/1953 NEP.CA ROMA 31.25 4.0 35.25 25 3 0 25 3 0
381 BARTOLINI MARIA LUISA 26/05/1946 NEP.T AREZZO 31.25 4.0 35.25 25 1 28 - - -
382 AGRIMI MARCELLA 14/11/1947 NEP.CA LECCE 31.25 4.0 35.25 24 8 13 - - -
383 CROCI LAURETTA 31/10/1950 sez.TRIB. POGGIO MIRTETO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 22 2 6
384 PAPOTTO GIUSEPPA NUNZIATA 27/08/1937 NEP.CA ROMA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
385 RACITI MARIA 21/09/1943 NEP.CA GENOVA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
386 BURRONI ADRIANA 02/01/1944 CORTE APP. LECCE 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
387 MODARELLI MARIA 09/01/1944 SEZ.DIS. CORTE APP. TARANTO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
388 PARIOTA SALVATORE 20/07/1945 NEP.CA NAPOLI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
389 GAZZOLA PIERA ELISABETTA 15/02/1946 NEP.T MONDOVI' 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
390 ARNŅ GIOVANNA 25/01/1947 NEP.CA MESSINA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
391 RUGGERI SANTI 03/02/1948 NEP.CA MESSINA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
392 MONTEVERDI CARLA 13/02/1948 NEP.CA L'AQUILA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
393 MANZO TERESA 31/07/1948 NEP.CA NAPOLI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
394 SANTINELLI ANGELO 21/08/1948 NEP.T VITERBO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
395 FIORENTINO MARIO 28/08/1948 NEP.CA NAPOLI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
396 TAGLIAVINI LUCIANO 08/10/1948 NEP.T PARMA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
397 PIACENTE MARIA 14/11/1948 TRIB. LUCERA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
398 VETRELLA PATRIZIA 22/12/1948 NEP.CA ROMA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
399 SEVERINO ANNA MARIA 09/01/1949 CORTE APP. NAPOLI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
400 CARDUCCI MARIA 21/01/1949 NEP.CA PERUGIA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
401 BRUNO ANTONIA 08/02/1949 NEP.CA MESSINA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
402 FELLI SONIA 19/04/1949 NEP.CA ROMA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
403 SCANNAVINO ROSARIA 06/05/1949 NEP.CA FIRENZE 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
404 SARRIA FILIPPO GIACOMO 12/05/1949 NEP.CA NAPOLI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
405 PICHILLI GIUSEPPA 22/05/1949 NEP.CA MESSINA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
406 PAPARO LUCIANO 13/12/1949 NEP.CA CATANZARO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
407 VERGARI MARCELLO 29/12/1949 NEP.CA ROMA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
408 SILVAGNI ARMANDO 23/01/1950 NEP.T COSENZA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
409 MARCHESE CATERINA 08/02/1950 NEP.CA CATANIA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
410 BALLONI ROBERTO 12/02/1950 NEP.T GROSSETO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
411 PAGANO FAUSTINO 15/02/1950 NEP.CA BARI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
412 OCCHINO FILIPPA 28/02/1950 CORTE APP. MESSINA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
413 BISACCIA MARIA 01/04/1950 NEP.T AGRIGENTO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
414 CREA STEFANO VINCENZO 28/04/1950 NEP.T LUCCA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
415 ARCIUOLO ANTONIO 04/05/1950 NEP.T NOLA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
416 RUGGIERI MICHELE 18/06/1950 TRIB. MATERA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
417 ARENA ANNA 10/08/1950 NEP.CA MESSINA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
418 DI FRANCO BRUNA 11/09/1950 NEP.CA ANCONA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
419 CATARINOZZI DARIO 23/10/1950 NEP.T VELLETRI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
420 CATALDO SAVERIO 18/11/1950 NEP.T LOCRI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
421 DI RENZO MARIA ELVIRA 20/11/1950 NEP.CA MILANO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
422 FELLI MARIA CARMELA 08/12/1950 NEP.T AVEZZANO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
423 ASPREA MARIA FORTUNATA 02/01/1951 CORTE APP. ROMA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
424 RUSSO ANNUNZIATA 18/02/1951 NEP.sT TROPEA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
425 CATAPANO GIUSEPPE MARIA 28/06/1951 NEP.T COSENZA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
426 GUARINO VINCENZO 22/09/1951 NEP.T AVELLINO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
427 GALLUCCI GIOVANNI 02/11/1951 NEP.CA LECCE 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
428 PALLOTTA ELEONORA 15/11/1951 CORTE APP. ROMA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
429 ROSI DANIELA 15/11/1951 NEP.CA ROMA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
430 NUCCI ANNA 09/12/1951 NEP.T AVEZZANO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
431 MENNELLA FRANCESCO 17/12/1951 NEP.T GROSSETO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
432 PAPA ROSANNA 02/01/1952 NEP.CA NAPOLI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
433 CHIZZONITI ERMINIA 14/01/1952 NEP.T PALMI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
434 BELSITO GIOVANNI FRANCESCO 21/03/1952 TRIB. COSENZA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
435 BORRIELLO RENATO 24/03/1952 NEP.CA NAPOLI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
436 DE BONO IMMACOLATA 29/04/1952 NEP.CA NAPOLI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
437 DELL'ELMO FRANCESCO 04/05/1952 sez.TRIB. CAMPI SALENTINA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
438 LONGO VITO LORENZO 08/06/1952 NEP.CA BARI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
