Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario

Graduatoria definitiva dei candidati ammessi alla procedura di selezione interna per l'attribuzione di n. 500 posizioni B3 Super, figura professionale dell'Ufficiale giudiziario


 
Pos. Cognome Nome Nascita Sede Punteggio Anz. Pos. Econ. Anz. Ammin.
Anzianitą Titoli Totale Anni Mesi Giorni Anni Mesi Giorni
1 LUCISANO DONATO 05/05/1934 NEP.CA BARI 45.25 10.0 55.25 - - - - - -
2 GOBBI ALBA 04/02/1937 NEP.CA ROMA 46.25 7.0 53.25 - - - - - -
3 VIETRI MARIA TERESA 20/08/1935 NEP.CA ROMA 46.875 4.0 50.875 - - - - - -
4 LOPERFIDO ANTONIO 16/01/1940 NEP.T COMO 46.75 4.0 50.75 - - - - - -
5 DE SANDRO ROBERTO 13/02/1939 CORTE APP. ROMA 38.25 12.0 50.25 - - - - - -
6 MARINENSI CORRADO 01/07/1935 NEP.T TERNI 45.75 4.0 49.75 36 3 4 40 5 8
7 PERNA FRANCESCO 05/10/1936 sez.TRIB. CESENA 45.75 4.0 49.75 36 3 4 39 11 2
8 GIUSTO LUIGI 30/12/1938 NEP.CA ROMA 42.325 7.0 49.325 36 3 4 36 3 4
9 MAFFONGELLI ALBERTO 21/01/1940 NEP.CA BRESCIA 42.325 7.0 49.325 36 3 4 36 3 4
10 SALVATORE LUIGI 23/09/1934 NEP.T ISERNIA 45.25 4.0 49.25 38 10 29 38 10 29
11 FORINO ANTONIO 12/04/1936 NEP.CA SALERNO 45.25 4.0 49.25 38 10 29 38 10 29
12 MARIANI OMERO 04/01/1934 NEP.T MODENA 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
13 NOTARPIETRO TULLIO 16/01/1934 NEP.CA FIRENZE 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
14 PERNI LUIGI 09/06/1934 NEP.CA TORINO 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
15 LA DEDA GIUSEPPE 24/09/1934 NEP.T TERNI 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
16 PELUSO GENNARO 31/01/1936 TRIB. NOLA 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
17 GIGLIO SALVATORE 02/09/1936 sez.TRIB. BARLETTA 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
18 OSTI GIAMPAOLO 12/09/1936 NEP.sT ORTONA 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
19 PAPPAIANNI VITTORIO 09/05/1937 NEP.CA NAPOLI 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
20 BERTINI ANGIOLO 21/07/1937 sez.TRIB. PONTEDERA 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
21 VIOLANTE MICHELE 07/02/1938 NEP.CA NAPOLI 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
22 D'ANGELO DINO 17/02/1938 NEP.CA ROMA 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
23 DE LUCA MARIA GIULIA 05/03/1938 NEP.CA NAPOLI 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
24 MASTROIANNI ANGELO 04/08/1938 sez.TRIB. CASERTA 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
25 TORRETTI ENNIO 28/08/1938 NEP.CA ROMA 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
26 SASSOLI ROMANO 27/09/1938 sez.TRIB. MONTEVARCHI 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
27 BACHINI ULIANA 12/11/1938 sez.TRIB. PONTEDERA 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
28 MIGLIOZZI ERNESTO 30/03/1939 NEP.T PESCARA 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
29 CASCELLA UGO 16/05/1939 NEP.CA NAPOLI 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
30 CARDAMONE CORRADINO 10/07/1939 NEP.CA ROMA 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
31 PANISCO ANTONIO 05/10/1939 NEP.CA BARI 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
32 CATANIA GIUSEPPE 22/01/1940 NEP.CA MESSINA 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
33 PINNA LUCREZIA 02/06/1940 NEP.CA ROMA 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
34 MARTEDDU LUISA 06/06/1940 TRIB. LATINA 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
35 SBORCHIA SILVERIO 27/10/1940 NEP.CA ROMA 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
36 BUCALO SANTI 09/02/1941 CORTE APP. MESSINA 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
37 FRANCINI ROBERTO 29/05/1941 NEP.T MASSA 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
38 FUCILE FIORENTINO 03/06/1941 NEP.T SANTA MARIA CAPUA VETERE 42.25 7.0 49.25 36 3 4 36 3 4
39 DELLA ROCCA ROBERTO 19/12/1935 CORTE APP. NAPOLI 42.25 7.0 49.25 36 2 29 - - -
40 MONTANINI AMALIA 02/10/1938 NEP.CA ROMA 42.25 7.0 49.25 36 2 14 - - -
41 PULTRONE ANDREA 07/01/1938 NEP.T BIELLA 42.25 7.0 49.25 35 9 8 35 9 8
42 FORTIERI DIONISIO 23/10/1938 NEP.T PESCARA 42.25 7.0 49.25 35 9 8 35 9 8
43 RAUCCI FRANCESCO 02/01/1941 sez.TRIB. ISCHIA 42.25 7.0 49.25 35 9 8 35 9 8
44 PISA MAIA 27/05/1941 NEP.CA ROMA 42.25 7.0 49.25 35 9 8 35 9 8
45 RIMINUCCI MARINO 03/05/1935 NEP.sT FANO 44.875 4.0 48.875 - - - - - -
46 MARTINO FRANCESCO 02/09/1941 NEP.T COSENZA 41.25 7.0 48.25 - - - - - -
47 MARINELLI DOMENICO 08/12/1936 SEZ.DIS. CORTE APP. TARANTO 40.25 7.0 47.25 34 6 0 34 6 0
48 PIGNATELLI MARIA LUISA 24/03/1939 NEP.CA ROMA 40.25 7.0 47.25 34 6 0 34 6 0
49 BASURTO FRANCESCO 09/10/1939 NEP.CA LECCE 40.25 7.0 47.25 34 6 0 34 6 0
50 SEPE GENNARO 19/09/1940 CORTE APP. NAPOLI 40.25 7.0 47.25 34 6 0 34 6 0
51 PRINCIPE ANNA 29/01/1941 NEP.T FROSINONE 40.25 7.0 47.25 34 6 0 34 6 0
52 MENCONI AVIO 21/06/1942 NEP.sT CARRARA 40.25 7.0 47.25 34 6 0 34 6 0
53 DI NATALE PAOLO 08/11/1942 NEP.sT GROTTAGLIE 40.25 7.0 47.25 34 6 0 34 6 0
54 VETTORI MARINELLO 23/12/1943 NEP.T PISA 40.25 7.0 47.25 34 6 0 34 6 0
55 CALABRESE FILIPPO 19/09/1942 NEP.T VICENZA 40.25 7.0 47.25 34 0 27 - - -
56 CROCIONI RINO 27/12/1936 NEP.CA GENOVA 42.7 4.0 46.7 - - - - - -
57 MACEDONIO CARMELO 24/02/1936 NEP.sT DESIO 42.625 4.0 46.625 36 3 4 - - -
58 MINICHINI CARLO 15/01/1939 NEP.sT VIAREGGIO 42.625 4.0 46.625 31 7 15 - - -
59 CROCE GAETANO 07/09/1935 NEP.CA ROMA 42.475 4.0 46.475 36 3 4 36 3 4
60 MISSERE ANTONIO 11/06/1939 NEP.T PISA 42.475 4.0 46.475 36 3 4 36 3 4
61 SIVERO SALVATORE 01/01/1900 NEP.CA ROMA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
62 MIRISCIOTTI SALVATORE 19/01/1934 NEP.CA NAPOLI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
63 TOLOMINI LILIANA 21/01/1934 NEP.T CREMONA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
64 BORTOLON ANGELO 09/03/1934 TRIB. BASSANO DEL GRAPPA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
65 BRILLANTE WALTER 29/04/1934 NEP.CA LECCE 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
66 TARSIA LUIGI 26/07/1934 SEZ.DIS. CORTE APP. TARANTO 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
67 RUGGIERO ERNESTO 29/07/1934 NEP.CA NAPOLI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
68 D'ANGELO ITALO 03/11/1934 NEP.CA ROMA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
69 ESPOSITO CIRO 10/01/1935 NEP.T PORDENONE 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
70 FONTECCHIA LUIGI 31/03/1935 NEP.T LATINA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
71 PECCI AMALIA 11/04/1935 NEP.CA ROMA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
72 IULIANO CLAUDIO 03/05/1935 CORTE APP. NAPOLI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
73 TESCIONE MINERVA 05/06/1935 sez.TRIB. CASERTA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
74 DE GIORGIO EMANUELE 18/06/1935 SEZ.DIS. CORTE APP. TARANTO 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
75 ACERRA MARIA 09/07/1935 NEP.CA NAPOLI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
76 NARCISO GIOVANNI 15/10/1935 CORTE APP. ROMA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
77 TARANTINO GIOVANNI 09/02/1936 TRIB. FOGGIA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
78 ROSANO DOMENICO 15/02/1936 sez.TRIB. CASORIA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
79 BARBERIS RENATA 24/02/1936 CORTE APP. ROMA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
80 SEPE VINCENZO 23/03/1936 NEP.CA NAPOLI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
81 QUARTA CARMELO 22/07/1936 NEP.sT CAMPI SALENTINA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
82 NIBI MARIA CRISTINA 24/07/1936 NEP.CA ROMA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
83 SILIPO CARMELO 01/08/1936 NEP.CA FIRENZE 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
84 FONTE DOMENICO 04/08/1936 NEP.CA BARI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
85 ALDIERI TERESA 16/08/1936 NEP.CA TORINO 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
86 SPADAVECCHIA VITO 27/10/1936 NEP.CA BARI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
87 BOCCALI RENZO 05/01/1937 NEP.CA PERUGIA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
88 TRINGALI MICHELE 12/02/1937 NEP.CA MESSINA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
89 PIAZZA LEONARDO 23/03/1937 NEP.CA PALERMO 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
90 DELLA ROCCA BRUNO 07/07/1937 CORTE APP. NAPOLI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
91 URBANI ALBERTO 05/09/1937 sez.TRIB. PALMANOVA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
92 PATRUNO FRANCESCO 17/09/1937 NEP.CA BARI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
93 TERRACCIANO GIUSEPPE 19/09/1937 NEP.T RIMINI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
94 MARINO PANCRAZIO 04/10/1937 NEP.CA CATANZARO 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
95 FRONTOSO SILVESTRI SALVATORE 01/02/1938 NEP.CA TORINO 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
96 LA GUARDIA MARIO 05/02/1938 NEP.T SANTA MARIA CAPUA VETERE 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
97 RICCETTI NATALIA 20/02/1938 NEP.T TERNI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
98 LA LICATA GIOVANNA 06/05/1938 NEP.CA ROMA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
99 CASTIGLIONE LUIGI 12/05/1938 NEP.T ROSSANO 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
100 CAVALLO DOMENICO FORTUNATO 08/06/1938 NEP.T CASTROVILLARI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
101 LOMBARDI MARIO 08/08/1938 NEP.T PISTOIA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
102 SOMASCA MARCELLO 31/08/1938 NEP.CA ROMA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
103 PACCIANI PIETRO 01/09/1938 NEP.T LATINA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
104 GALLETTA ALFREDO 04/10/1938 NEP.CA NAPOLI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
105 FELICI CESARE 23/11/1938 CORTE APP. ROMA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
106 D'AMICO ANTONIO 11/12/1938 NEP.CA BARI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
107 DI LELLA MATTEO 17/12/1938 sez.TRIB. SAN SEVERO 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
108 TOTI GIULIO 21/12/1938 NEP.T FROSINONE 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
109 REGANO MICHELE 10/03/1939 NEP.T AOSTA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
110 VEZZANI ENNIO 26/03/1939 sez.TRIB. MONSUMMANO TERME 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
111 TRAMPINI PIETRO 30/03/1939 NEP.T TERNI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
112 D'ANTUONO ARMANDO 10/04/1939 NEP.T FOGGIA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
113 DI CARLO GIUSEPPE 14/04/1939 TRIB. PESCARA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
114 SDOLZINI GUERRIERO 11/05/1939 sez.TRIB. SANT'ELPIDIO A MARE 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
115 FIORILLO LUISA 24/05/1939 NEP.CA NAPOLI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
116 TOMA ORONZO ALDO 29/09/1939 sez.TRIB. GROTTAGLIE 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
117 GARBUIO MARIO 23/10/1939 NEP.T RIETI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
118 MANFREDI SERGIO 26/12/1939 sez.TRIB. VIAREGGIO 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
119 DE BELARDINI LUCIANA 27/12/1939 NEP.CA ROMA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
120 GUERCI PIERA 28/01/1940 NEP.CA ROMA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
121 OLIVIERI ITALA 01/05/1940 TRIB. LUCCA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
122 VENANZONI GIOVANNI 28/05/1940 NEP.CA ROMA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
123 CAPODAGLIO FRANCO 31/05/1940 TRIB. MACERATA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
124 DELLA ROCCA ANTONIO 13/06/1940 sez.TRIB. GALLIPOLI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
125 PUCCI BENITO 13/09/1940 sez.TRIB. PONTASSIEVE 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
126 GHINI PIER GIORGIO 14/09/1940 TRIB. RAVENNA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
127 SCAPPINI PIERO 22/10/1940 NEP.CA BOLOGNA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
128 PRUDENZANO ELMERINDO 29/10/1940 NEP.CA NAPOLI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
129 MIRANDA ROSA 05/11/1940 NEP.CA NAPOLI 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
130 BONITO ANTONIO 04/03/1941 NEP.T FOGGIA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
131 DI STEFANO MARIA 24/03/1941 NEP.CA FIRENZE 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
132 SASSI MARIA LUISA 08/04/1960 NEP.CA ROMA 42.25 4.0 46.25 36 3 4 36 3 4
133 CASTELLANO GENNARO 14/02/1938 NEP.T LUCCA 42.25 4.0 46.25 36 3 0 - - -
134 FAMIGLINI MARIO 11/10/1934 NEP.CA MILANO 42.25 4.0 46.25 36 2 24 - - -
135 POLLIO ANTONIO 13/06/1937 NEP.CA SALERNO 42.25 4.0 46.25 35 9 22 - - -
136 TUCCILLO ARNALDO 30/11/1938 NEP.CA NAPOLI 42.25 4.0 46.25 35 9 8 35 9 8
137 BETRO' FRANCESCO 02/02/1941 NEP.CA VENEZIA 42.25 4.0 46.25 35 9 8 35 9 8
138 TORRICE COSIMO 12/02/1936 NEP.T CASSINO 42.25 4.0 46.25 35 9 7 - - -
139 DRAGONETTI GIOVANNI 23/06/1940 NEP.CA NAPOLI 42.25 4.0 46.25 35 9 6 - - -
140 RICCI MARISA 23/05/1936 NEP.CA ROMA 39.25 7.0 46.25 32 6 26 32 6 26
141 SALVATORE BENITO ANTONIO 12/08/1937 NEP.CA ROMA 39.25 7.0 46.25 32 6 26 32 6 26
142 TRUSIANI FRANCESCO 27/01/1938 NEP.T PAVIA 39.25 7.0 46.25 32 6 26 32 6 26
143 LO BUGLIO VINCENZO 08/02/1938 CORTE APP. PALERMO 39.25 7.0 46.25 32 6 26 32 6 26
144 DUGOLIN VITTORIO 09/08/1941 TRIB. SAVONA 39.25 7.0 46.25 32 6 26 32 6 26
145 ABRAMI ANNA MARIA 26/04/1943 NEP.CA MESSINA 39.25 7.0 46.25 32 6 26 32 6 26
146 DE SALSI VITTORIO 21/10/1944 NEP.sT SENIGALLIA 39.25 7.0 46.25 32 6 26 32 6 26
147 SABATELLI GIOVANNI 17/11/1944 sez.TRIB. FASANO 39.25 7.0 46.25 32 6 26 32 6 26
148 LO PARCO DOMENICO 27/07/1945 sez.TRIB. FASANO 39.25 7.0 46.25 32 6 26 32 6 26
149 DI LAURO GIOVANNI 04/01/1940 NEP.CA GENOVA 41.75 4.0 45.75 - - - - - -
150 BAJO ANTONIO 29/03/1939 TRIB. ASCOLI PICENO 41.625 4.0 45.625 31 7 15 38 2 9
151 SIMONE ITALO 01/01/1936 NEP.CA CATANIA 41.625 4.0 45.625 31 7 15 37 2 21
152 SARPEDONE LUIGI 01/09/1936 TRIB. ROVERETO 41.625 4.0 45.625 31 7 15 37 2 21
153 BASILE ROMANO 08/10/1937 NEP.CA LECCE 41.625 4.0 45.625 31 7 15 37 2 21
154 D'ERRICO MARIO 10/10/1940 NEP.CA ROMA 41.625 4.0 45.625 31 1 21 - - -
155 BRUNO GIUSEPPINA 22/03/1943 NEP.T VIBO VALENTIA 38.25 7.0 45.25 32 4 1 - - -
156 PLACCI GIANCARLO 28/09/1941 NEP.T RIMINI 38.25 7.0 45.25 31 7 15 31 7 15
157 CAPOCCITTI SERGIO 11/08/1942 NEP.sT ALATRI 38.25 7.0 45.25 31 7 15 31 7 15
158 BAIESI NOEMI 11/09/1942 NEP.CA BOLOGNA 38.25 7.0 45.25 31 7 15 31 7 15
159 FINIGUERRA MAURO 06/04/1943 NEP.CA FIRENZE 38.25 7.0 45.25 31 7 15 31 7 15
160 CARRIERO CRISTINA 16/06/1944 NEP.CA ROMA 38.25 7.0 45.25 31 7 15 31 7 15
161 ESPOSITO ERNESTO 24/10/1944 NEP.CA NAPOLI 38.25 7.0 45.25 31 7 15 31 7 15
162 CRISAFULLI ANTONIO 27/09/1945 NEP.CA ROMA 38.25 7.0 45.25 31 7 15 31 7 15
163 PIAZZA RENATO 27/01/1945 NEP.CA PALERMO 37.625 7.0 44.625 - - - - - -
164 SORVILLO BERNARDO 26/11/1934 NEP.CA BOLOGNA 40.25 4.0 44.25 34 6 0 34 6 0
165 ESPOSITO ENRICHETTA 23/03/1936 NEP.CA VENEZIA 40.25 4.0 44.25 34 6 0 34 6 0
166 CELESTI ANGELA 18/08/1938 NEP.CA ROMA 40.25 4.0 44.25 34 6 0 34 6 0
167 CORDOVANA FRANCESCO 07/03/1940 NEP.CA ROMA 40.25 4.0 44.25 34 6 0 34 6 0
168 RAFFAELE SALVATORE 29/04/1940 NEP.CA MILANO 40.25 4.0 44.25 34 6 0 34 6 0
169 BARBIANI GIANCARLO 13/05/1942 NEP.T TREVISO 40.25 4.0 44.25 34 6 0 34 6 0
170 ZITA LUIGI 20/08/1942 NEP.T VELLETRI 40.25 4.0 44.25 34 6 0 34 6 0
171 CAMARDO NICOLA 08/07/1941 sez.TRIB. PISTICCI 40.25 4.0 44.25 33 10 16 - - -
172 PAPI GIOVANNA 04/03/1944 NEP.T FORLI' 37.25 7.0 44.25 30 12 4 30 12 4
173 TIZZANO GIAMPAOLO 29/01/1945 CORTE APP. ROMA 37.25 7.0 44.25 30 12 4 30 12 4
174 VESPERTINA PASQUALE 02/06/1938 SEZ.DIS. CORTE APP. TARANTO 39.775 4.0 43.775 - - - - - -
175 PISTAFERRI FERDINANDO 23/02/1939 CORTE APP. TRIESTE 39.625 4.0 43.625 29 3 26 37 2 21
176 BUSALACCHI MARIO 18/12/1939 NEP.CA PALERMO 39.625 4.0 43.625 29 3 26 37 2 21
177 CUPPONE SALVATORE 13/03/1935 NEP.CA NAPOLI 39.25 4.0 43.25 32 6 26 32 6 26
178 GALASSO NICOLA 03/11/1938 TRIB. ISERNIA 39.25 4.0 43.25 32 6 26 32 6 26
179 PIETRAROTA ANNA MARIA 15/05/1939 NEP.CA ROMA 39.25 4.0 43.25 32 6 26 32 6 26
180 MAMELI SALVATORE 31/01/1940 NEP.CA CAGLIARI 39.25 4.0 43.25 32 6 26 32 6 26
181 BUONGIOVANNI FILIPPA 27/05/1940 NEP.CA ROMA 39.25 4.0 43.25 32 6 26 32 6 26
182 PEPE ALESSANDRO 01/11/1940 NEP.CA SALERNO 39.25 4.0 43.25 32 6 26 32 6 26
183 PORFIDO FAUSTO 30/11/1940 TRIB. AVELLINO 39.25 4.0 43.25 32 6 26 32 6 26
184 TAMBURRANO VITO 12/10/1941 SEZ.DIS. CORTE APP. TARANTO 39.25 4.0 43.25 32 6 26 32 6 26
185 RATTA' ANGELO 11/01/1942 NEP.T MONZA 39.25 4.0 43.25 32 6 26 32 6 26
186 CORSO DOMENICO MICHELE 08/05/1942 NEP.sT DESIO 39.25 4.0 43.25 32 6 26 32 6 26
187 CUCCHIARI MARIO 02/06/1942 sez.TRIB. FRATTAMAGGIORE 39.25 4.0 43.25 32 6 26 32 6 26
188 BONSIGNORI PIERO 01/01/1943 NEP.CA ROMA 39.25 4.0 43.25 32 6 26 32 6 26
189 MEDAGLIA GIUSEPPE 01/05/1943 sez.TRIB. CASERTA 39.25 4.0 43.25 32 6 26 32 6 26
190 ROMANO ANTONIO 16/05/1943 NEP.CA NAPOLI 39.25 4.0 43.25 32 6 26 32 6 26
191 PRUNAS PAOLINO 13/03/1945 NEP.T BUSTO ARSIZIO 39.25 4.0 43.25 32 6 26 32 6 26
192 DE MAURO MICHELE 04/04/1945 sez.TRIB. ALTAMURA 33.25 10.0 43.25 27 2 24 - - -
193 VISCARDI DOMENICO 15/01/1941 NEP.CA NAPOLI 38.55 4.0 42.55 - - - - - -
194 ZOCCA PAOLA 06/12/1938 NEP.CA VENEZIA 38.25 4.0 42.25 32 2 24 - - -
195 CHIUCCARIELLO ANTONIO 19/09/1937 NEP.T AVELLINO 38.25 4.0 42.25 31 7 15 31 7 15
196 CARRONE TAMBURRO VINCENZO 12/04/1939 NEP.CA ROMA 38.25 4.0 42.25 31 7 15 31 7 15
197 BATTIPAGLIA ENRICO 22/04/1939 NEP.T NOLA 38.25 4.0 42.25 31 7 15 31 7 15
198 CARACCIOLO FAUSTO 03/05/1939 NEP.T LATINA 38.25 4.0 42.25 31 7 15 31 7 15
199 ALLORI MAURIZIO 14/01/1941 NEP.T RAVENNA 38.25 4.0 42.25 31 7 15 31 7 15
200 FRASCA PIETRO 31/01/1941 CORTE APP. ROMA 38.25 4.0 42.25 31 7 15 31 7 15
201 SCALAS BEATRICE 12/05/1942 NEP.CA CAGLIARI 38.25 4.0 42.25 31 7 15 31 7 15
202 MASSENT PAOLO 08/01/1944 TRIB. PATTI 38.25 4.0 42.25 31 7 15 31 7 15

Segue posizioni successive

Torna indietro