Graduatoria definitiva dei candidati ammessi alla procedura di selezione interna per l'attribuzione di n. 500 posizioni B3 Super, figura professionale dell'Ufficiale giudiziario

Posizioni precedenti

501 CARINCI PAOLA 05/05/1955 NEP.sT ALATRI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
502 BORDENCA MAURIZIO 29/05/1955 NEP.CA CATANIA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
503 MORELLI RITA 29/05/1955 NEP.CA ANCONA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
504 RUSSO CRISTINA 09/07/1955 NEP.CA NAPOLI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
505 DE LUCA ANTONIO 24/07/1955 NEP.CA NAPOLI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
506 FUSCO LUCREZIA 24/07/1955 NEP.CA ROMA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
507 CONTI GIUSEPPA 03/08/1955 sez.TRIB. MONTEVARCHI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
508 MERLINI PAOLA 26/08/1955 NEP.T VOGHERA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
509 CERRATO MARIA ROSARIA 03/09/1955 NEP.CA SALERNO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
510 SQUILLACI FRANCESCA 05/09/1955 NEP.T VERONA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
511 CARULLI ELISABETTA 05/09/1955 NEP.sT VIAREGGIO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
512 NIZZA SILVANA 07/09/1955 sez.TRIB. SIDERNO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
513 FILICETTI DANIELA 20/09/1955 NEP.CA ROMA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
514 VINCENZI ROSALBA 29/09/1955 NEP.CA ROMA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
515 COSTA ANTONINO 10/10/1955 NEP.CA CATANIA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
516 TORRE ANGELA 25/10/1955 TRIB. NOCERA INFERIORE 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
517 FASIELLO ALFREDO 02/11/1955 CORTE APP. LECCE 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
518 SCHIAVETTI CINZIA 07/11/1955 NEP.T CIVITAVECCHIA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
519 MODAUDO GIUSEPPE 28/11/1955 NEP.CA CATANIA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
520 DE FILIPPO ANGELO 29/11/1955 TRIB. NOCERA INFERIORE 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
521 CAVONE GISELDA 25/12/1955 NEP.CA BARI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
522 FERRETTI DANILA 04/01/1956 NEP.CA MILANO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
523 PAPPADA' ROSALBA 31/01/1956 NEP.sT FRANCAVILLA FONTANA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
524 MATRANGA PIETRO 17/02/1956 NEP.CA PALERMO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
525 FERRAIOLI IMMACOLATA 01/03/1956 NEP.CA NAPOLI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
526 SARULLO ANGELA 08/03/1956 NEP.CA PALERMO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
527 LACCONE CLARA 11/03/1956 CORTE APP. TORINO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
528 ROMANO GIUSEPPE 22/03/1956 NEP.T SANTA MARIA CAPUA VETERE 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
529 CERVO GERARDO 31/03/1956 NEP.T PESARO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
530 D'ANDREA LUCIANO 05/04/1956 NEP.CA NAPOLI 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
531 DE BONIS ROSARIA 16/04/1956 NEP.CA ROMA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
532 CIMMINO MARIANO 15/05/1956 NEP.CA TORINO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
533 SCARPACI DANIELA 16/05/1956 NEP.CA PALERMO 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
534 TRUSCELLO CARMELO 20/05/1956 NEP.CA MESSINA 28.25 7.0 35.25 21 9 13 21 9 13
535 CHIAPPERINI MIRA 20/07/1952 CORTE APP. GENOVA 28.25 7.0 35.25 21 9 7 - - -
536 PIREDDA COSIMO 23/07/1954 NEP.T NUORO 28.25 7.0 35.25 21 9 5 - - -
537 CHILLA' VINCENZO 18/01/1952 NEP.T PRATO 28.25 7.0 35.25 21 9 2 21 9 2
538 SORBELLO ROSETTA 23/12/1954 sez.TRIB. GIARRE 28.25 7.0 35.25 21 9 2 21 9 2
539 IASEVOLI PASQUALE 12/05/1953 sez.TRIB. LEGNANO 28.25 7.0 35.25 21 9 1 - - -
540 BARDARO SANDRO 23/01/1955 sez.TRIB. PALESTRINA 28.25 7.0 35.25 21 8 29 - - -
541 GIGLIOTTI IVANA 09/01/1948 NEP.CA TRIESTE 28.25 7.0 35.25 21 8 17 - - -
542 ROMITI MARIA 11/05/1954 NEP.T GORIZIA 28.25 7.0 35.25 21 8 12 - - -
543 BAZZOLI MARIO 17/09/1954 sez.TRIB. FANO 28.25 7.0 35.25 21 7 29 - - -
544 VARRIALE SERAFINA 31/12/1953 CORTE APP. NAPOLI 28.25 7.0 35.25 21 7 14 - - -
545 IATRINO MARIA 05/05/1956 NEP.CA MILANO 28.25 7.0 35.25 21 7 13 - - -
546 OLIVO ANTONIA 16/06/1947 NEP.CA SALERNO 28.25 7.0 35.25 21 7 1 - - -
547 TRIGLIA GIUSEPPE 06/03/1950 NEP.CA TRIESTE 28.25 7.0 35.25 21 6 13 21 6 13
548 DIGIORGIO IDA 13/02/1956 NEP.sT RUTIGLIANO 28.25 7.0 35.25 21 6 13 21 6 13
549 DI LORENZO MARIA 30/11/1954 sez.TRIB. ORTONA 25.25 10.0 35.25 18 9 11 18 9 11
550 MANCINI NICOLÒ 09/04/1955 NEP.T COMO 25.25 10.0 35.25 18 9 11 18 9 11
551 RANDAZZO GIOVANNA 11/06/1956 NEP.CA ROMA 25.25 10.0 35.25 18 9 11 18 9 11
552 SUTERA GIOVANNI 17/02/1957 NEP.CA FIRENZE 25.25 10.0 35.25 18 9 11 18 9 11
553 RODÀ PIETRO 09/04/1958 NEP.CA REGGIO CALABRIA 25.25 10.0 35.25 18 9 11 18 9 11
554 PLESCIA ANTONELLA 29/04/1958 NEP.CA ROMA 25.25 10.0 35.25 18 9 11 18 9 11
555 GILARDO PASQUALE 17/02/1939 NEP.CA ROMA 31.075 4.0 35.075 - - - - - -
556 OTTAIANO GIUSEPPE 28/11/1936 NEP.CA NAPOLI 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
557 SCRIVANO BENITO 22/03/1938 NEP.CA PALERMO 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
558 ZONNO LORENZO 16/06/1938 SEZ.DIS. CORTE APP. TARANTO 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
559 POPONI ALFREDO 08/12/1939 TRIB. LATINA 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
560 ARENA VINCENZO 07/07/1940 NEP.sT VIAREGGIO 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
561 FELLI FULVIO 29/10/1940 NEP.T LIVORNO 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
562 RIPPA CONCETTA 12/02/1942 NEP.CA NAPOLI 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
563 ALTOMONTE CANDELORO 02/01/1943 NEP.T TIVOLI 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
564 OMARINI ADA 23/09/1944 NEP.CA FIRENZE 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
565 BORRUTO GIUSEPPE 07/11/1944 TRIB. REGGIO CALABRIA 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
566 TOTINO ARMANDO 18/07/1947 NEP.T PARMA 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
567 CASUCCI ANTONIO 14/07/1948 NEP.T AGRIGENTO 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
568 MUIN GABRIELLA 16/10/1948 NEP.T PORDENONE 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
569 DARIO IVANA 09/11/1949 NEP.sT CITTADELLA 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
570 GENCO VINCENZA 18/02/1951 NEP.CA ROMA 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
571 CASTALDO LUIGI 01/01/1952 NEP.CA NAPOLI 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
572 PECORARO CARLA 15/06/1952 NEP.CA CATANZARO 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
573 SATO MARIA TERESA 16/04/1953 NEP.T PADOVA 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
574 TANAGLIA IVANA 03/10/1954 NEP.CA BOLOGNA 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
575 PRIVITERA ENZO 12/01/1955 NEP.CA CATANIA 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
576 CINQUEPALMI MICHELE 29/03/1955 NEP.CA BARI 31.0 4.0 35.0 23 5 27 25 5 10
577 SUALI MARIA STELLA 17/09/1943 NEP.CA FIRENZE 31.0 4.0 35.0 23 4 27 - - -
578 SEPUCA LOREDANA 03/01/1951 NEP.CA TRIESTE 31.0 4.0 35.0 23 1 25 - - -
579 LUCIDI SERGIO 04/02/1936 NEP.CA ROMA 30.625 4.0 34.625 36 3 4 - - -
580 PASSALACQUA CARMELA 01/09/1943 sez.TRIB. MILAZZO 27.625 7.0 34.625 17 9 25 25 5 10
581 DE MARCO ANTONIO 14/11/1943 NEP.T PORDENONE 27.625 7.0 34.625 17 9 25 22 4 8
582 LA FORTEZZA GIUSEPPE 03/07/1937 NEP.T LUCCA 30.25 4.0 34.25 36 3 4 - - -
583 GAROFOLO ARMANDO 15/09/1947 NEP.CA ROMA 30.25 4.0 34.25 24 4 12 - - -
584 PAOLI STELLIO 16/11/1949 NEP.T GORIZIA 27.25 7.0 34.25 21 4 19 - - -
585 SANTALUCIA SUSANNA 06/07/1955 NEP.T VERONA 27.25 7.0 34.25 21 3 9 - - -
586 ARMENI OLIVA 25/10/1946 NEP.CA ROMA 27.25 7.0 34.25 21 2 22 - - -
587 PELLEGRINO RAFFAELE 09/11/1955 NEP.CA NAPOLI 27.25 7.0 34.25 21 1 26 - - -
588 LAMACCHIA GIOVINA GIUSEPPINA 19/03/1954 NEP.T TRANI 24.25 10.0 34.25 18 1 15 - - -
589 RECCHIA ANGELO 05/10/1951 NEP.CA ROMA 24.25 10.0 34.25 17 9 25 17 9 25
590 PISAPIA TERESA 02/03/1953 TRIB. NOCERA INFERIORE 24.25 10.0 34.25 17 9 25 17 9 25
591 FRANCOMACARO PAOLA 30/01/1955 NEP.CA TORINO 24.25 10.0 34.25 17 9 25 17 9 25
592 ROMANELLI GIOVANNI 24/02/1955 NEP.T CASSINO 26.875 7.0 33.875 - - - - - -
593 VENTURA GIUSEPPINA 14/11/1957 NEP.sT DESIO 29.625 4.0 33.625 - - - - - -
594 GRILLO ANTONIO GIACINTO 13/06/1953 NEP.T VIBO VALENTIA 29.25 4.0 33.25 - - - - - -
595 ORIGLIA ANACLETO 07/03/1950 NEP.sT SIDERNO 28.75 4.0 32.75 - - - - - -
596 GALDERISI FRANCESCO 02/10/1950 NEP.T SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 28.625 4.0 32.625 18 9 11 25 5 10
597 NOVELLO CINZIA 18/11/1957 NEP.CA VENEZIA 28.625 4.0 32.625 18 9 11 25 5 10
598 CHINDEMI DOMENICO 26/03/1948 NEP.CA MESSINA 25.625 7.0 32.625 18 9 11 18 9 11
599 LOMBARDO ROSA 01/12/1937 NEP.CA ROMA 28.25 4.0 32.25 21 9 13 21 9 13
600 NANIA COSIMO 03/08/1943 NEP.T BARCELLONA POZZO DI GOTTO 28.25 4.0 32.25 21 9 13 21 9 13
601 TRISOLINI ADRIANA 08/06/1944 TRIB. MATERA 28.25 4.0 32.25 21 9 13 21 9 13
602 CAPONE LUISA 31/07/1944 sez.TRIB. AVERSA 28.25 4.0 32.25 21 9 13 21 9 13
603 MAURO FIRMINA CATERINA 05/12/1944 NEP.CA ROMA 28.25 4.0 32.25 21 9 13 21 9 13
604 BARBATO ANNA 22/05/1946 NEP.CA NAPOLI 28.25 4.0 32.25 21 9 13 21 9 13
605 PEROTTI GIULIANA 19/03/1947 NEP.CA VENEZIA 28.25 4.0 32.25 21 9 13 21 9 13
606 ZAMPA MARIO 03/07/1948 sez.TRIB. OSIMO 28.25 4.0 32.25 21 9 13 21 9 13
607 CORPINO MARIO 05/01/1949 NEP.CA CAGLIARI 28.25 4.0 32.25 21 9 13 21 9 13
608 GIACCHINI ONORINA 27/02/1949 NEP.CA ROMA 28.25 4.0 32.25 21 9 13 21 9 13
609 BERNARDONI PAOLO 02/08/1949 sez.TRIB. SARZANA 28.25 4.0 32.25 21 9 13 21 9 13
610 MARTINI LIDA 11/03/1950 NEP.T GROSSETO 28.25 4.0 32.25 21 9 13 21 9 13
611 BALDARI GIUSEPPE 06/02/1952 NEP.sT CHIARAVALLE CENTRALE 28.25 4.0 32.25 21 9 13 21 9 13
612 VINCIGUERRA MARIO LUCA 12/07/1953 NEP.CA CAMPOBASSO 28.25 4.0 32.25 21 9 13 21 9 13
613 ELISEO ANNA 21/06/1954 NEP.CA L'AQUILA 28.25 4.0 32.25 21 9 13 21 9 13
614 PASTORELLI WALTER 24/01/1956 NEP.CA PERUGIA 28.25 4.0 32.25 21 9 13 21 9 13
615 BRUGIA FABIO 28/09/1954 NEP.sT CIVITANOVA MARCHE 28.25 4.0 32.25 21 9 3 - - -
616 TIRINO CIRO 20/02/1954 NEP.CA NAPOLI 28.25 4.0 32.25 21 8 28 - - -
617 GREGORACI ALESSANDRO 25/09/1949 NEP.T TREVISO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 11 5
618 CORALLO FRANCO 04/06/1937 NEP.T BERGAMO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
619 FERSINI GIANCARLO 16/11/1940 NEP.T LA SPEZIA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
620 LAVALLE EDDA 28/08/1947 NEP.CA ROMA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
621 CERIELLO ALFONSO 16/03/1948 NEP.T COMO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
622 GALIETI TOMMASO 14/12/1948 NEP.CA MESSINA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
623 BELFIORE FAUSTINO 01/02/1949 NEP.T FROSINONE 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
624 MARIANI ELIDE 02/02/1949 NEP.sT MONTEFIASCONE 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
625 COLAZINGARI GRAZIELLA 20/04/1949 NEP.CA ROMA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
626 CAIZZONE SALVATORE 31/10/1949 NEP.CA MESSINA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
627 ALTADONNA DORA 27/03/1950 NEP.CA TORINO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
628 MARZANO ANGELA 19/07/1950 NEP.CA NAPOLI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
629 MONACO ANNA DIANA 23/08/1950 sez.TRIB. VENTIMIGLIA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
630 DI CENSO LINDA FRANCA 11/09/1950 NEP.T AVEZZANO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
631 BUONOMO GIUSEPPE 02/01/1951 NEP.CA MILANO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
632 CIPRIANI SANDRO 02/03/1951 NEP.CA VENEZIA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
633 QUARATA MARIA ANNA 24/03/1951 NEP.CA SALERNO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
634 CIRIOLA GIOVANNI 24/05/1951 NEP.CA TARANTO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
635 CASTILLETTI GIOVANNI 25/06/1951 NEP.CA ANCONA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
636 AZZARETTO GABRIELE 18/08/1951 NEP.CA PALERMO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
637 GENTILE LIBORIA SILVANA 16/10/1951 sez.TRIB. ALCAMO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
638 AGOSTINI MARIO 26/01/1952 NEP.CA ROMA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
639 NOCERINO ANTONIETTA 25/03/1952 NEP.CA ROMA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
640 PLACIDI LUCIANO 30/04/1952 NEP.CA ROMA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
641 SERCIA GIACOMO 21/06/1952 NEP.T TRAPANI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
642 GALEANDRO CONCETTA 02/07/1952 sez.TRIB. MONOPOLI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
643 ESPOSITO FRANCESCO 03/09/1952 NEP.T NOLA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
644 PELLICANI GIUSEPPA 26/10/1952 NEP.CA PALERMO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
645 RUSSO ANTONIO 22/12/1952 CORTE APP. PALERMO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
646 TURCO FRANCESCA 05/01/1953 NEP.T ROSSANO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
647 ROMEO RUBINO CONCETTA 10/01/1953 NEP.CA CATANIA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
648 PINO GIOVANNI 27/01/1953 NEP.T ENNA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
649 PALMIERI MAURIZIO 18/02/1953 NEP.T RIETI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
650 CALARCO GIOVANNA 23/03/1953 NEP.CA MESSINA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
651 BIOCCHETTI ROBERTO 07/05/1953 sez.TRIB. SORA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
652 CANALI PAMELA 11/07/1953 CORTE APP. ROMA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
653 MASCALI ANGELO 18/07/1953 NEP.CA PALERMO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
654 SUDANO GIORGIO 02/08/1953 TRIB. MODICA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
655 MONTELEONE ROBERTO 27/10/1953 NEP.CA CATANIA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
656 ANTONUCCI SANDRO 05/11/1953 NEP.CA ROMA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
657 STURIALE CARMELO 06/11/1953 NEP.CA REGGIO CALABRIA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
658 BOSSA CONCETTA 04/12/1953 CORTE APP. PALERMO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
659 ROMANO SERAFINO 09/12/1953 NEP.T REGGIO EMILIA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
660 OBER CONSUELO 31/01/1954 NEP.T VERONA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
661 PINO ANTONIA MARIA 04/02/1954 sez.TRIB. ACIREALE 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
662 SCIMONE ROCCO 02/03/1954 NEP.CA MESSINA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
663 CALVARUSO MARIA 31/03/1954 NEP.sT MONREALE 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
664 COPPOLA MARIA 09/04/1954 sez.TRIB. CASTELLAMMARE DI STABIA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
665 AMATO FRANCESCO 21/04/1954 sez.TRIB. SCALEA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
666 SCOPELLITI ANTONINO 25/04/1954 NEP.CA REGGIO CALABRIA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
667 LAVENIA CESARE 30/04/1954 CORTE APP. PALERMO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
668 VICINI ALESSANDRO 30/04/1954 NEP.CA ROMA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
669 RIZZO SALVATORE 17/06/1954 NEP.CA GENOVA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
670 DELL'AMURA ANTONIETTA 18/07/1954 NEP.CA NAPOLI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
671 GIOVENI GIOVANNI 18/09/1954 NEP.T ALESSANDRIA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
672 RAIA ASSUNTA 16/10/1954 NEP.CA ROMA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
673 DI FRANCESCO IMMACOLATA 18/10/1954 sez.TRIB. MARANO DI NAPOLI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
674 ZAMPERINI MAURIZIO 11/11/1954 NEP.CA ROMA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
675 FRATTA MARIAROSARIA 16/11/1954 NEP.T SANTA MARIA CAPUA VETERE 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
676 CREACO GIUSEPPE 24/11/1954 NEP.sT MELITO DI PORTO SALVO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
677 TERRACCIANO IMMACOLATA 05/12/1954 NEP.T AVELLINO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
678 DICARLO CATERINA 27/12/1954 sez.TRIB. MONOPOLI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
679 BERGAMO ANNA 02/01/1955 NEP.CA NAPOLI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
680 SALEMI ROSARIO 10/03/1955 NEP.CA CATANIA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
681 IANNETTI MARIA VITTORIA 30/05/1955 NEP.T CASSINO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
682 CALANDRA ENRICHETTA 06/06/1955 NEP.sT ALCAMO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
683 LE FOSSE TERESA 26/06/1955 NEP.T CASTROVILLARI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
684 MARROCCO RITA 16/07/1955 NEP.CA MILANO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
685 FERRARI VITTORIO 16/07/1955 NEP.sT EMPOLI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
686 DI GIACOPO DOMENICA 17/07/1955 NEP.T TERAMO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
687 ANZALONE SALVATORE DANTE 27/07/1955 NEP.sT POZZUOLI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
688 CIARLA LUCILLA 05/11/1955 NEP.T VELLETRI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
689 DI MARCO CAPOGROSSO FRANCESCO MARIA GIORGIO 27/11/1955 TRIB. VELLETRI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
690 SELLITTO EUGENIO 03/01/1956 NEP.T SIENA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
691 IODICE MARIA ROSARIA 15/01/1956 CORTE APP. NAPOLI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
692 BUZZO LUCIANO 18/01/1956 NEP.CA ANCONA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
693 SERAFINI FRANCA 31/01/1956 NEP.sT FOLIGNO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
694 NASTI GENNARO 03/02/1956 NEP.CA PALERMO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
695 PIZZUTI MARCELLO 09/02/1956 TRIB. TRANI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
696 PLANAMENTE MARCO 16/02/1956 NEP.CA ROMA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
697 ANGELICCHIO MAURO 02/03/1956 CORTE APP. ROMA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
698 MONTORSI PAOLA 13/04/1956 NEP.CA ROMA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
699 DILEO FRANCESCO 20/04/1956 NEP.T AVEZZANO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
700 DE VINCENTIS ROSARIA 25/06/1956 NEP.T LIVORNO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
701 GIUFFRIDA MALVAGGIO ANGELINA 25/06/1956 TRIB. BARCELLONA POZZO DI GOTTO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
702 BRUNO PASQUALE 04/07/1956 TRIB. LOCRI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
703 CREA PIETRO 23/07/1956 NEP.T MONZA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
704 DE MAIO RAFFAELE 26/07/1956 NEP.CA NAPOLI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
705 SAPIENZA SEBASTIANO 15/08/1956 NEP.CA TORINO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
706 PINO MICHELE 21/08/1956 sez.TRIB. ACIREALE 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
707 CANNIZZARO GIUSEPPE 24/08/1956 NEP.CA SALERNO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
708 CORDARA LIUBA 28/09/1956 NEP.T FORLI' 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
709 DI MATTEO PAOLO 23/10/1956 CORTE APP. ROMA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
710 BALLO GIUSEPPE 29/10/1956 NEP.CA NAPOLI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
711 VASSELLI ANGELO 29/10/1956 CORTE APP. FIRENZE 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
712 D'OSTUNI CONCETTA 08/12/1956 CORTE APP. BARI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
713 CERRUTI ANNAMARIA 17/01/1957 NEP.CA NAPOLI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
714 LA ZARA GIORGIO 22/01/1957 NEP.CA ROMA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
715 SAVELLONI RICCARDO 04/02/1957 NEP.CA TORINO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
716 VOGINI MARIA LUCIA 09/02/1957 sez.TRIB. BRENO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
717 LATTARULO ANNA MARIA 18/02/1957 NEP.CA BARI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
718 GROSSO CORRADO 18/02/1957 NEP.CA MESSINA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
719 GARUFI RENATO 06/03/1957 NEP.CA NAPOLI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
720 D'ERCOLE ROSETTA 31/05/1957 NEP.T SULMONA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
721 MARSICANO GIULIA 12/06/1957 NEP.CA NAPOLI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
722 TORRETTI PAOLO 29/06/1957 sez.TRIB. FRASCATI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
723 BUSÀ GIOVANNA CARMELA 12/07/1957 NEP.CA TORINO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
724 CIAVAGLIOLI MARIA LUCIA 26/08/1957 NEP.CA MILANO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
725 SANTARELLI TECLA 13/09/1957 NEP.CA L'AQUILA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
726 SCHITTINO ENZA MARIA 17/09/1957 NEP.T SIRACUSA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
727 GIANNUZZI PASQUALE 19/09/1957 NEP.CA NAPOLI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
728 VASTA PIETRO 01/10/1957 NEP.CA ROMA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
729 BARTOLINI GIULIA 05/10/1957 NEP.T CASTROVILLARI 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
730 GIAIMO MARIA 30/10/1957 NEP.CA PALERMO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
731 GALLO GAETANO 01/12/1957 NEP.CA MILANO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
732 LAQUIDARA FRANCESCA 21/12/1957 CORTE APP. PALERMO 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
733 DI BIAGIO STEFANO 25/12/1957 NEP.CA ROMA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
734 VINCI LETTERIA GIOVANNA 14/01/1958 NEP.CA FIRENZE 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
735 TONDI ROSA 09/02/1958 NEP.sT MAGLIE 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
736 SILVERINI VITTORIO 13/04/1958 NEP.CA ROMA 25.25 7.0 32.25 18 9 11 18 9 11
