Graduatoria definitiva dei candidati ammessi alla procedura di selezione interna per l'attribuzione di n. 500 posizioni B3 Super, figura professionale dell'Ufficiale giudiziario

Posizioni precedenti

801 MECCA MARIA CARMELA 07/06/1958 CORTE APP. MILANO 24.25 7.0 31.25 17 9 25 17 9 25
802 RUSSO MARIA 30/06/1958 NEP.T BENEVENTO 24.25 7.0 31.25 17 9 25 17 9 25
803 PASCALE ANTONIETTA 01/07/1958 NEP.CA ROMA 24.25 7.0 31.25 17 9 25 17 9 25
804 DEL CORE SALVATORE 29/08/1958 NEP.sT SANLURI 24.25 7.0 31.25 17 9 25 17 9 25
805 BOVO SUSANNA 09/03/1959 TRIB. ROVERETO 24.25 7.0 31.25 17 9 25 17 9 25
806 GATTO GIUSEPPINA 19/03/1959 NEP.T VALLO DELLA LUCANIA 24.25 7.0 31.25 17 9 25 17 9 25
807 LEONARDI ELIANA 30/08/1957 NEP.T VERBANIA 24.25 7.0 31.25 17 9 11 - - -
808 PARISI VENERA GRAZIA 17/04/1949 CORTE APP. MESSINA 24.25 7.0 31.25 17 8 10 - - -
809 PREGNOLATO ROSSANO 31/10/1955 NEP.sT ADRIA 24.25 7.0 31.25 17 8 9 17 8 9
810 CHETTA MARIO DONATO 11/09/1956 NEP.CA TRIESTE 24.25 7.0 31.25 17 8 9 17 8 9
811 RIGGIO MARIA ANTONIA 31/10/1956 sez.TRIB. TAORMINA 24.25 7.0 31.25 17 8 9 17 8 9
812 MAROTTA ANTONIO 19/12/1957 NEP.T VALLO DELLA LUCANIA 24.25 7.0 31.25 17 8 9 17 8 9
813 CALIO' FRANCO 07/03/1958 CORTE APP. PALERMO 24.25 7.0 31.25 17 8 9 17 8 9
814 CASCONE GIUSEPPINA 01/04/1942 NEP.CA PALERMO 24.25 7.0 31.25 0 9 0 - - -
815 RAMOSER FRANZJOSEF 05/04/1957 NEP.CA BOLZANO/BOZEN 26.75 4.0 30.75 16 11 11 - - -
816 REGINA SILVIO 23/08/1938 TRIB. LAMEZIA TERME 26.75 4.0 30.75 16 3 27 - - -
817 GIUSTI BARBARA 28/11/1952 NEP.T MODENA 23.625 7.0 30.625 13 1 15 19 1 28
818 CAPUTO MARCELLO 12/02/1956 NEP.CA VENEZIA 23.625 7.0 30.625 13 1 15 18 4 26
819 DE CAPRIO NICASIO 28/08/1951 NEP.CA NAPOLI 26.25 4.0 30.25 20 5 19 - - -
820 NANNI ENRICO 20/06/1951 TRIB. RIMINI 26.25 4.0 30.25 19 8 10 - - -
821 CONSULO SILVANA 17/07/1955 NEP.CA PALERMO 23.25 7.0 30.25 16 11 9 16 11 9
822 DI FLURI MARIA DOMENICA 07/01/1957 NEP.CA MILANO 23.25 7.0 30.25 16 11 9 16 11 9
823 D'ALTERIO SALVATORE 25/03/1957 NEP.CA NAPOLI 23.25 7.0 30.25 16 11 9 16 11 9
824 DELLA MONICA ANDREA 22/08/1958 NEP.CA ROMA 23.25 7.0 30.25 16 11 4 - - -
825 CAPUANO CONCETTA 23/06/1956 NEP.CA NAPOLI 23.25 7.0 30.25 16 10 15 - - -
826 CASTALDO ANTONIO 01/02/1941 NEP.CA ROMA 25.75 4.0 29.75 - - - - - -
827 CANDREVA FRANCO 02/01/1950 NEP.T ROSSANO 25.325 4.0 29.325 - - - - - -
828 COLTELLA ALESSANDRO 08/04/1953 sez.TRIB. ERBA 25.25 4.0 29.25 18 11 12 - - -
829 CIANCHETTI CLARA 12/06/1947 CORTE APP. ROMA 25.25 4.0 29.25 18 9 11 18 9 11
830 FALCIONI VENANZIO 29/07/1950 NEP.CA ROMA 25.25 4.0 29.25 18 9 11 18 9 11
831 GUARINO ANNA MARIA 03/11/1950 NEP.CA TORINO 25.25 4.0 29.25 18 9 11 18 9 11
832 FABRIZI MAURIZIO 04/03/1952 NEP.T MONTEPULCIANO 25.25 4.0 29.25 18 9 11 18 9 11
833 PULITO DANIELA 28/08/1952 NEP.sT ANDRIA 25.25 4.0 29.25 18 9 11 18 9 11
834 CAPONE ANTONINA 26/09/1958 NEP.T MONZA 25.25 4.0 29.25 18 9 11 18 9 11
835 SCAGLIONE FILOMENA 22/03/1959 NEP.CA SALERNO 25.25 4.0 29.25 18 9 11 18 9 11
836 MELCHIONNA RITA 07/01/1951 NEP.T BERGAMO 25.25 4.0 29.25 18 8 10 - - -
837 CAIANI LUCIANA 17/01/1954 sez.TRIB. CARBONIA 25.25 4.0 29.25 18 8 8 18 8 8
838 CRISTOFORI ROSALBA 25/09/1958 NEP.sT FAENZA 25.25 4.0 29.25 18 8 8 18 8 8
839 PASINI GIULIANA 01/05/1951 NEP.sT FAENZA 25.25 4.0 29.25 18 7 18 - - -
840 PROIETTI LAURA 11/01/1950 NEP.CA MILANO 22.25 7.0 29.25 16 5 12 - - -
841 TROILO ANNA 30/05/1950 NEP.T ORISTANO 22.25 7.0 29.25 16 5 7 - - -
842 EBOLI MARIO 10/07/1949 NEP.CA SALERNO 22.25 7.0 29.25 15 9 13 - - -
843 MASTINO MARIA TERESA 14/09/1940 sez.TRIB. MASCALUCIA 22.25 7.0 29.25 15 6 26 - - -
844 SCALIA EMANUELE 01/11/1953 NEP.T SCIACCA 19.25 10.0 29.25 13 8 24 13 8 24
845 FARAONE MARIA 30/01/1954 NEP.CA PALERMO 19.25 10.0 29.25 13 8 24 13 8 24
846 CASTO VINCENZO 13/03/1955 NEP.T MISTRETTA 19.25 10.0 29.25 13 8 24 13 8 24
847 TULLII CLAUDIO 13/07/1955 NEP.CA L'AQUILA 19.25 10.0 29.25 13 8 24 13 8 24
848 CASTALDOTUCCILLO LUIGI 24/09/1955 NEP.CA NAPOLI 19.25 10.0 29.25 13 8 24 13 8 24
849 CARUSO TERESA RAQUEL 29/10/1955 NEP.CA ROMA 19.25 10.0 29.25 13 8 24 13 8 24
850 BONA FRANCESCA 27/01/1956 NEP.CA PALERMO 19.25 10.0 29.25 13 8 24 13 8 24
851 CAROTTI DANIELA 13/03/1956 NEP.CA ANCONA 19.25 10.0 29.25 13 8 24 13 8 24
852 MATTERA GABRIELLA ANGELA 13/08/1956 NEP.T PISA 19.25 10.0 29.25 13 8 24 13 8 24
853 RAO FRANCESCO 03/03/1957 NEP.T VERONA 19.25 10.0 29.25 13 8 24 13 8 24
854 ROGLIERO GIUSEPPE 14/05/1958 TRIB. TRANI 19.25 10.0 29.25 13 8 24 13 8 24
855 RIZZO ANGELA 04/12/1958 NEP.CA PALERMO 19.25 10.0 29.25 13 8 24 13 8 24
856 MININNI PASQUALE 09/04/1960 NEP.T ORVIETO 19.25 10.0 29.25 13 8 24 13 8 24
857 DEL BIGO CLAUDIA 28/07/1957 CORTE APP. GENOVA 19.25 10.0 29.25 13 8 8 - - -
858 SPACCASASSI TERESA 26/10/1958 NEP.T FERMO 19.25 10.0 29.25 13 7 29 - - -
859 ZAINI MARIA 17/09/1954 NEP.sT SAN BENEDETTO DEL TRONTO 19.25 10.0 29.25 13 7 27 - - -
860 FERRARI GIOVANNI 09/06/1952 NEP.CA ROMA 24.625 4.0 28.625 13 8 24 - - -
861 CALABRIA CARMELINA 08/11/1950 NEP.T CIVITAVECCHIA 21.625 7.0 28.625 10 3 25 - - -
862 RENNA MARIA 30/09/1946 NEP.CA BARI 21.25 7.0 28.25 21 10 6 - - -
863 FERRARO LUIGI 16/10/1952 sez.TRIB. CASERTA 24.25 4.0 28.25 17 9 25 17 9 25
864 VICINANZA EMILIO 01/01/1956 NEP.CA SALERNO 24.25 4.0 28.25 17 9 25 17 9 25
865 SORRENTINO GERARDO 19/02/1957 NEP.sT GALLARATE 24.25 4.0 28.25 17 9 25 17 9 25
866 CERRATO NATALINO 06/01/1958 NEP.sT CHIARAVALLE CENTRALE 24.25 4.0 28.25 17 9 25 17 9 25
867 CERCHIA GIUSEPPE 24/03/1955 CORTE APP. SALERNO 24.25 4.0 28.25 17 8 8 - - -
868 MOSCHINI MARIA GRAZIA 10/07/1941 NEP.T IMPERIA 24.25 4.0 28.25 0 9 0 - - -
869 MACCARI MARIA TEODOLINDA 05/08/1948 NEP.CA ROMA 21.125 7.0 28.125 - - - - - -
870 MARTELLOZZO GERMANA 19/03/1947 NEP.T VARESE 23.625 4.0 27.625 13 8 24 - - -
871 CRACCO MAURO 30/10/1949 NEP.T TOLMEZZO 23.625 4.0 27.625 12 6 23 - - -
872 TELLOLI PAOLO 19/05/1949 NEP.T FERRARA 20.625 7.0 27.625 10 3 1 - - -
873 FINO DONATO 01/01/1944 NEP.T MODENA 20.375 7.0 27.375 - - - - - -
874 LICATA PIETRO 02/11/1951 TRIB. RAGUSA 23.25 4.0 27.25 16 11 9 - - -
875 POETA SALVATORE 13/07/1957 sez.TRIB. LIPARI 17.25 10.0 27.25 13 1 15 13 1 15
876 CASTAGNARO LILIANA 13/09/1957 NEP.CA PALERMO 17.25 10.0 27.25 13 1 15 13 1 15
877 DE NIGRIS MARIA GABRIELLA 11/03/1955 NEP.T BENEVENTO 17.25 10.0 27.25 12 9 28 - - -
878 TAFURI ANTONIETTA 28/05/1959 TRIB. PRATO 17.25 10.0 27.25 12 6 7 - - -
879 FINO CLOTILDE 22/01/1943 NEP.CA BARI 17.125 10.0 27.125 - - - - - -
880 MANGANO GIUSEPPA 23/07/1953 NEP.CA PALERMO 19.925 7.0 26.925 - - - - - -
881 LOFFREDO ANTONIETTA 05/07/1953 sez.TRIB. CESENA 19.625 7.0 26.625 13 8 24 - - -
882 BATTISTA GIAMMARINO CLAUDIO 25/05/1946 NEP.T SALA CONSILINA 19.625 7.0 26.625 9 6 21 - - -
883 GIAI VIA MARIA PIA 27/01/1961 NEP.CA ROMA 16.625 10.0 26.625 5 11 26 - - -
884 VENDOLA FRANCA 19/08/1958 NEP.sT CARRARA 19.25 7.0 26.25 14 2 8 - - -
885 PROIETTI DOMENICA 04/05/1958 sez.TRIB. PALESTRINA 19.25 7.0 26.25 14 0 7 - - -
886 VILLA ANDREINA 05/01/1957 NEP.T AVEZZANO 19.25 7.0 26.25 13 10 0 - - -
887 SALADINO GIUSEPPE ANTONIO 01/01/1957 NEP.T MARSALA 19.25 7.0 26.25 13 9 9 - - -
888 OLIVERI LUCIANA 20/07/1961 NEP.CA PALERMO 19.25 7.0 26.25 13 9 4 13 9 4
889 MADONNA LUCILLA 30/01/1963 MINISTERO ROMA 19.25 7.0 26.25 13 9 4 13 9 4
890 IOVINE DOMENICO 14/12/1961 sez.TRIB. GRAGNANO 19.25 7.0 26.25 13 8 26 - - -
891 ADINOLFI ANGELA 28/12/1951 NEP.T SANTA MARIA CAPUA VETERE 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
892 CANTATORE MONTARULI DOMENICA 30/07/1952 sez.TRIB. GALLARATE 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
893 LAUDICINA ROSSI MAURIZIO 28/12/1952 NEP.CA PALERMO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
894 FEDERICI AUGUSTA 13/10/1953 NEP.CA ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
895 ZACCARIA LUIGI 22/02/1954 sez.TRIB. MANDURIA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
896 CHECCHIA MARIA MASSIMILIANA 07/12/1954 NEP.T VASTO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
897 SCHIATTARELLA ANDREA 10/02/1955 NEP.CA GENOVA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
898 PALANGIO LIBORIO 15/02/1955 sez.TRIB. PUTIGNANO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
899 NEVOLA MARIA PIA 10/05/1955 MINISTERO ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
900 PACIELLO ANNA MARIA 02/06/1955 NEP.T AVELLINO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
901 SASSO FRANCESCA 26/06/1955 sez.TRIB. SORRENTO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
902 DESOGUS GUIDO 20/10/1955 NEP.CA CAGLIARI 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
903 CALIDONI ANSELMO 22/12/1955 NEP.CA ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
904 MULÈ FRANCESCA 12/01/1956 NEP.T MARSALA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
905 MAZZEO VIRGINIA 14/01/1956 NEP.CA SALERNO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
906 PRUDENZANO VINCENZO 19/03/1956 NEP.sT EBOLI 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
907 BOTTONE RAFFAELA 09/04/1956 NEP.T PRATO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
908 GRASSO EUGENIO 28/04/1956 NEP.CA FIRENZE 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
909 ORSANO LIDIA 19/05/1956 CORTE APP. GENOVA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
910 MARINO MARIA 13/08/1956 NEP.T MONZA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
911 BERNINI CESARE 05/09/1956 TRIB. SANTA MARIA CAPUA VETERE 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
912 DI DONNA VINCENZO 21/09/1956 NEP.T LIVORNO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
913 SANCETTA ANTONIO MARIA SALVATORE 22/09/1956 NEP.T MARSALA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
914 PILATI SIMONETTA 05/10/1956 NEP.CA BOLOGNA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
915 PIRISINU GIUSEPPA 15/10/1956 SEZ.DIS. CORTE APP. SASSARI 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
916 CUCCU CARLA 14/02/1957 NEP.T ORISTANO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
917 INNOCENZI ANTONELLA 14/02/1957 CORTE APP. ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
918 DE PAOLIS GIOVANNI MARIA 15/02/1957 sez.TRIB. ANAGNI 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
919 IACONIS NICOLA 21/04/1957 sez.TRIB. SIDERNO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
920 DI PAOLA MARIA ROSARIA 25/07/1957 NEP.T ARIANO IRPINO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
921 FORTE FELICE 05/09/1957 NEP.T NOCERA INFERIORE 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
922 MIELE CARLO 24/09/1957 sez.TRIB. FRATTAMAGGIORE 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
923 NARCISI DANIELA 03/11/1957 NEP.T RIMINI 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
924 VIGNATI MARIA GRAZIA 16/11/1957 NEP.T MACERATA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
925 VENTURINI GIUSEPPINA 19/11/1957 NEP.T FERRARA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
926 ESPOSITO PATRIZIA 30/11/1957 sez.TRIB. GRAGNANO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
927 LA MELA ANNA MARIA 05/12/1957 CORTE APP. GENOVA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
928 MELELLA DANIELA 13/12/1957 NEP.CA ANCONA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
929 MAIELLO ANTONIO 18/01/1958 NEP.sT FRATTAMAGGIORE 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
930 FELICETTI MASSIMO 11/04/1958 NEP.CA ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
931 PARASOLE GIACOMO 19/04/1958 NEP.T BUSTO ARSIZIO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
932 GENTILE ALBA 14/06/1958 NEP.CA MESSINA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
933 MAZOTTI MARINA 28/06/1958 CORTE APP. ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
934 POLIMENI ITALO 21/08/1958 CORTE APP. VENEZIA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
935 PEDICINI FRANCA 27/09/1958 NEP.T BENEVENTO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
936 PEZZETTA IOLANDA 02/10/1958 NEP.CA ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
937 DE LUCA VINCENZO 18/10/1958 NEP.CA ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
938 LETTERA ROSA 01/11/1958 NEP.T MODENA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
939 BORTOLIN PIERANTONIO 05/11/1958 NEP.T UDINE 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
940 GIONTELLA PATRIZIA 12/11/1958 NEP.CA ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
941 CERASO ROSA 11/12/1958 NEP.CA TORINO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
942 PALERMO MARIA STELLA 30/12/1958 NEP.T LUCCA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
943 D'AMARO GIUSEPPA 21/01/1959 NEP.T NOCERA INFERIORE 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
944 CARLI GABRIELLA 04/04/1959 NEP.T MASSA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
945 DUBAZ LORETA 07/06/1959 NEP.CA TRIESTE 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
946 FRANCHI IVANA 09/06/1959 NEP.T VARESE 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
947 BELLANTONE VITTORIA 09/11/1959 NEP.CA REGGIO CALABRIA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
948 REBECCHI ANTONELLA 07/01/1960 NEP.T SONDRIO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
949 IULIANO MARIA 08/01/1960 NEP.CA NAPOLI 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
950 GRILLO VINCENZINA 23/03/1960 TRIB. MONZA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
951 LISI ANTONELLA 08/04/1960 NEP.CA GENOVA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
952 MASI PIER LUIGI 26/04/1960 NEP.CA BOLOGNA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
953 GRASSO SALVATORE MAURIZIO 29/05/1960 NEP.T TERAMO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
954 AGNELLO ANTONIA 02/06/1960 NEP.T TERMINI IMERESE 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
955 TEDESCHI DANIELA MARIA 12/06/1960 NEP.CA ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
956 RICCIO UMBERTO 16/07/1960 TRIB. SANREMO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
957 POLIERI RENATO 25/09/1960 NEP.CA BARI 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
958 CANOVI DANIELA 04/10/1960 NEP.T LIVORNO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
959 MASSA ANGELO 16/10/1960 NEP.T CASSINO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
960 VELLEI SILVIA 02/12/1960 NEP.T LECCO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
961 BONGIOVANNI VINCENZO 13/12/1960 NEP.CA PALERMO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
962 COLACICCO CARLO 14/12/1960 sez.TRIB. CESENA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
963 LO CICERO RENATA 03/01/1961 NEP.CA REGGIO CALABRIA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
964 RUSSO FILIPPO 11/01/1961 NEP.CA MILANO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
965 DE LAURENTIIS CUONO 24/01/1961 NEP.CA MILANO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
966 LICURSI ELMIRA 01/02/1961 TRIB. COSENZA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
967 CUSANO CIRIACO 27/02/1961 NEP.T ARIANO IRPINO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
968 AQUILAR CINZIA 08/04/1961 NEP.CA TORINO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
969 DE NICOLAIS SILAVANA 10/04/1961 TRIB. SANREMO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
970 RAMUNNO STEFANO 14/04/1961 NEP.T ALESSANDRIA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
971 BELLOTTI MARIA ALTOMARE 18/04/1961 NEP.sT APRICENA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
972 INCARNATO SALVATORE 22/04/1961 NEP.CA MILANO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
973 PONZINI MARIA ADDOLORATA 29/04/1961 NEP.CA TRIESTE 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
974 BORGHETTI CARLA 17/05/1961 NEP.CA ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
975 CATAPANO CATALDO 20/05/1961 NEP.CA BRESCIA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
976 TRANCHESE DOMENICO 03/07/1961 NEP.CA SALERNO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
977 MANGIAVILLANO CONCETTA 06/07/1961 NEP.CA CALTANISSETTA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
978 GEMMA VINCENZA ASSUNTA 09/07/1961 NEP.CA TRIESTE 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
979 BONIGLIA AMEDEO 15/07/1961 CORTE APP. ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
980 PALUMBO SILVANA 19/07/1961 NEP.T PALMI 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
981 MANCINI CARLA 13/09/1961 NEP.CA FIRENZE 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
982 CARBONI PATRIZIA 30/09/1961 NEP.CA CAGLIARI 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
983 GIANSANTE PAOLA 04/10/1961 NEP.CA ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
984 LANZETTA PAOLA 08/10/1961 NEP.CA ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
985 DE MICHELE GREGORIO 17/11/1961 NEP.sT TRICASE 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
986 GERARDI ANNA RITA 23/11/1961 NEP.CA ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
987 PUGLIA STEFANIA 05/05/1962 sez.TRIB. PIOMBINO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
988 BERTELLI DANIELA 12/05/1962 NEP.CA GENOVA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
989 VECCHIOTTI CLAUDIO 27/05/1962 NEP.CA ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
990 LO SORDO GIUSEPPE 16/07/1962 NEP.CA GENOVA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
991 PALERMO ROBERTO 24/07/1962 NEP.CA ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
992 MIRANDA ROSANNA 27/07/1962 NEP.T VARESE 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
993 BRUNIONE VIRGINIA 04/08/1962 NEP.CA ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
994 SOZZO MARIA IMMACOLATA 22/08/1962 sez.TRIB. MAGLIE 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
995 ROMANO GIUSEPPE 17/09/1962 NEP.CA BOLOGNA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
996 RUSSO GIOVANNI 27/11/1962 NEP.CA TORINO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
997 PERRA ANGELA 14/01/1963 NEP.CA ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
998 DI NICUOLO PIETRO 28/01/1963 NEP.T MONTEPULCIANO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
999 CARCAVALLO DANIELA 25/02/1963 sez.TRIB. TREVIGLIO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
1000 DITANO EMMA 08/03/1963 TRIB. BUSTO ARSIZIO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24

Posizioni successive