Graduatoria definitiva dei candidati ammessi alla procedura di selezione interna per l'attribuzione di n. 500 posizioni B3 Super, figura professionale dell'Ufficiale giudiziario

Posizioni precedenti

1001 CADAVERO GIOVANNI 14/03/1963 NEP.CA ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
1002 CAMPAGNA CARLA 27/03/1963 NEP.CA BOLOGNA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
1003 ALEO LILIANA 31/03/1963 NEP.T TRAPANI 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
1004 IZZO MAURO 10/04/1963 NEP.T PESCARA 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
1005 CRICCHI ANTONELLA 03/05/1963 NEP.T RIETI 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
1006 DE LAURENTIIS DOMENICO 30/05/1963 NEP.CA MILANO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
1007 RANZATO CAMILLA 04/06/1963 NEP.sT ESTE 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
1008 BARBERA LETTERIA ANTONELLA 13/06/1963 NEP.CA MILANO 19.25 7.0 26.25 13 8 24 13 8 24
1009 METTO ANTONIO 04/09/1959 CORTE APP. LECCE 19.25 7.0 26.25 13 8 21 13 8 21
1010 SANITÀ MARIA 03/01/1962 NEP.T BRINDISI 19.25 7.0 26.25 13 8 21 13 8 21
1011 DALL'ARMI GIANLUIGI 27/08/1962 sez.TRIB. GRUMELLO DEL MONTE 19.25 7.0 26.25 13 8 14 - - -
1012 SCARATI ANTONIO 18/05/1959 NEP.T VICENZA 19.25 7.0 26.25 13 8 11 13 8 11
1013 ALBANESE ALDO 14/05/1963 NEP.CA NAPOLI 19.25 7.0 26.25 13 8 11 13 8 11
1014 CARMINATI NADIA 17/01/1957 TRIB. MONZA 19.25 7.0 26.25 13 8 10 13 8 10
1015 MORRONE AGOSTINO 28/08/1962 sez.TRIB. PARTINICO 19.25 7.0 26.25 13 8 10 13 8 10
1016 FILIPPELLI FRANCESCO 18/03/1958 NEP.T ROSSANO 19.25 7.0 26.25 13 8 8 13 8 8
1017 MAROTTA PASQUALE 22/03/1960 NEP.T VALLO DELLA LUCANIA 19.25 7.0 26.25 13 8 8 13 8 8
1018 RONZINO ANNA MARIA 18/05/1961 NEP.CA TRIESTE 19.25 7.0 26.25 13 8 8 13 8 8
1019 PICHIERRI VITO NICOLA 12/06/1955 NEP.T PORDENONE 19.25 7.0 26.25 13 8 7 - - -
1020 CLERICO' ELISABETTA 21/07/1961 NEP.CA ROMA 19.25 7.0 26.25 13 8 6 - - -
1021 TESTA PASQUALE 04/12/1956 sez.TRIB. CIVIDALE DEL FRIULI 19.25 7.0 26.25 13 8 5 - - -
1022 MARCONI MASSIMO 02/01/1955 NEP.T VITERBO 19.25 7.0 26.25 13 8 4 - - -
1023 ROMEO GIUSEPPE 04/07/1961 NEP.CA CATANZARO 19.25 7.0 26.25 13 8 3 13 8 3
1024 SCOGNAMIGLIO MARINA 15/07/1961 sez.TRIB. CASTELLAMMARE DI STABIA 19.25 7.0 26.25 13 8 3 13 8 3
1025 ZITO DOMENICO 14/07/1962 sez.TRIB. CINQUEFRONDI 19.25 7.0 26.25 13 8 2 - - -
1026 LIGUORI CARMINE GERARDO 10/08/1954 NEP.T NOLA 19.25 7.0 26.25 13 7 29 13 7 29
1027 PETRACCA GIOVANNI 06/11/1954 NEP.T LA SPEZIA 19.25 7.0 26.25 13 7 29 13 7 29
1028 RAIMONDI ALFREDO 05/08/1958 SEZ.DIS. CORTE APP. TARANTO 19.25 7.0 26.25 13 7 29 13 7 29
1029 BUONOMO CLELIA 07/06/1962 TRIB. PINEROLO 19.25 7.0 26.25 13 7 29 13 7 29
1030 DE MARTINO PATRIZIA 10/06/1962 NEP.T FERMO 19.25 7.0 26.25 13 7 29 13 7 29
1031 COLLALTI MARIA PIA 08/01/1963 sez.TRIB. GAETA 19.25 7.0 26.25 13 7 29 13 7 29
1032 VITERITTI VINCENZO 29/09/1959 NEP.T CASTROVILLARI 19.25 7.0 26.25 13 7 28 13 7 28
1033 COPPOLA TERESA 07/03/1961 CORTE APP. GENOVA 19.25 7.0 26.25 13 7 28 13 7 28
1034 MARZIALI LICIA 20/10/1956 NEP.T FERMO 19.25 7.0 26.25 13 7 27 13 7 27
1035 DI GIUSEPPE VINCENZO 23/01/1959 NEP.T ALBA 19.25 7.0 26.25 13 7 27 13 7 27
1036 D'ANTONIO VINCENZO 22/04/1960 NEP.sT MARANO DI NAPOLI 19.25 7.0 26.25 13 7 27 13 7 27
1037 NATALE PAOLO 29/07/1960 sez.TRIB. MARANO DI NAPOLI 19.25 7.0 26.25 13 7 27 13 7 27
1038 CONDEMI GIUSEPPE 12/03/1963 NEP.sT SAPRI 19.25 7.0 26.25 13 7 26 - - -
1039 AULIGINE GIULIA 18/07/1960 NEP.sT ALBENGA 19.25 7.0 26.25 13 7 25 13 7 25
1040 CRISTO ROBERTO 27/03/1962 NEP.T MONZA 19.25 7.0 26.25 13 7 25 13 7 25
1041 CIGLIANO LUCIO 15/08/1962 TRIB. LATINA 19.25 7.0 26.25 13 7 25 13 7 25
1042 VECCHIONE PERSEO 20/10/1962 NEP.T SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 19.25 7.0 26.25 13 7 24 - - -
1043 MIRIZZI GIUSEPPE 07/09/1959 NEP.sT PUTIGNANO 19.25 7.0 26.25 13 7 23 13 7 23
1044 MUSCARNERA DOMENICO 03/01/1963 NEP.T SCIACCA 19.25 7.0 26.25 13 7 23 13 7 23
1045 CIANGOTTINI DANIELA 01/08/1954 NEP.CA PERUGIA 19.25 7.0 26.25 13 7 22 - - -
1046 SACCONE ASSUNTA 16/08/1959 NEP.T CREMONA 19.25 7.0 26.25 13 7 18 - - -
1047 NUNZIATA GIUSEPPE 23/11/1962 NEP.T NOLA 19.25 7.0 26.25 13 7 14 - - -
1048 MORABITO MARIA ROSA 28/04/1961 NEP.CA REGGIO CALABRIA 19.25 7.0 26.25 13 6 22 - - -
1049 ACRI GENNARO 14/01/1951 NEP.CA NAPOLI 16.125 10.0 26.125 23 0 6 - - -
1050 MAIDA GIUSEPPE 12/09/1960 NEP.T BASSANO DEL GRAPPA 19.125 7.0 26.125 13 8 24 - - -
1051 TONELLI MILENA 01/09/1955 NEP.sT PORRETTA TERME 19.125 7.0 26.125 6 3 25 - - -
1052 SPANIO PATRIZIA 04/12/1956 NEP.CA VENEZIA 19.125 7.0 26.125 5 8 19 - - -
1053 DELLA ROCCA RITA 21/02/1950 sez.TRIB. PONTASSIEVE 19.125 7.0 26.125 5 7 10 - - -
1054 NICCOLAI ILIA 02/10/1944 sez.TRIB. CECINA 19.125 7.0 26.125 5 7 6 - - -
1055 ARICO' GAETANO 29/03/1940 NEP.CA CATANIA 19.0 7.0 26.0 - - - - - -
1056 SCIPIONI FRANCESCO 13/06/1939 NEP.T PRATO 21.625 4.0 25.625 36 1 23 - - -
1057 DE NICOLA ROSANNA 21/04/1946 NEP.CA ROMA 18.625 7.0 25.625 5 11 26 25 5 10
1058 GIOVANNINI BIANCA 06/06/1947 NEP.CA ROMA 18.625 7.0 25.625 5 11 26 25 5 10
1059 PIOMBAROLO BENIAMINO 15/09/1948 sez.TRIB. BARLETTA 18.625 7.0 25.625 5 11 26 25 5 10
1060 DI MODICA MARIA TERESA 24/08/1949 NEP.CA CALTANISSETTA 18.625 7.0 25.625 5 11 26 25 5 10
1061 ALLEGRITTI AGNESE 22/11/1949 NEP.CA ROMA 18.625 7.0 25.625 5 11 26 25 5 10
1062 CONCI VITTORIA 19/10/1953 NEP.CA MILANO 18.625 7.0 25.625 5 11 26 25 5 10
1063 CATALDO GIUSEPPE 10/06/1954 NEP.T LOCRI 18.625 7.0 25.625 5 11 26 25 5 10
1064 CIMAGLIA TERESA 06/08/1954 NEP.CA ROMA 18.625 7.0 25.625 5 11 26 25 5 10
1065 BENEDINI GIORDANO 25/08/1957 NEP.CA MILANO 18.625 7.0 25.625 5 11 26 25 5 10
1066 PINELLO AURORA 02/10/1957 NEP.CA MILANO 18.625 7.0 25.625 5 11 26 25 5 10
1067 VOLPE CARMELA 26/12/1953 NEP.CA NAPOLI 18.625 7.0 25.625 5 11 25 - - -
1068 BAGATIN ATHOS 11/02/1934 UNEP.TRIB.SEZ.DISTAC 21.625 4.0 25.625 0 9 0 36 1 25
1069 MANCINI MARIO 29/11/1940 TRIB. SIENA 21.625 4.0 25.625 0 9 0 35 8 13
1070 DIANESE LUIGI 30/01/1960 NEP.CA SALERNO 15.25 10.0 25.25 12 2 25 - - -
1071 SPADACCINI ANNA MARIA 08/01/1953 NEP.T LANCIANO 15.25 10.0 25.25 12 0 21 12 0 21
1072 TONTO ROSA 19/05/1956 NEP.CA POTENZA 15.25 10.0 25.25 12 0 21 12 0 21
1073 SPADONI RAFFAELE 26/06/1947 NEP.CA FIRENZE 18.225 7.0 25.225 - - - - - -
1074 TOSCANO GIUSEPPE 13/07/1953 NEP.CA REGGIO CALABRIA 18.125 7.0 25.125 6 10 8 - - -
1075 BRIZZI PAOLA 26/01/1953 NEP.T PISTOIA 18.125 7.0 25.125 5 11 26 - - -
1076 IOZZI IVANO 19/01/1945 NEP.T PISA 17.625 7.0 24.625 27 2 24 27 2 24
1077 MUTI ALFREDO 24/08/1947 NEP.T BERGAMO 17.625 7.0 24.625 27 2 24 27 2 24
1078 ASTORE ELIA 11/11/1957 NEP.CA MILANO 20.625 4.0 24.625 10 3 25 - - -
1079 RIGON MAURIZIO 31/12/1955 NEP.T VICENZA 20.625 4.0 24.625 10 3 5 - - -
1080 D'ANGELO GIOVANNI 13/11/1959 sez.TRIB. MARANO DI NAPOLI 17.625 7.0 24.625 6 11 6 - - -
1081 MONTANO NICOLA 20/08/1953 NEP.sT CARINOLA 17.625 7.0 24.625 6 0 2 - - -
1082 BERANEK FULVIO 17/07/1955 NEP.CA FIRENZE 17.625 7.0 24.625 5 8 6 - - -
1083 MORIERO FRANCESCO 24/11/1939 NEP.sT CASARANO 16.625 8.0 24.625 0 9 0 - - -
1084 GALANTE PIETRO 02/01/1953 NEP.T RIMINI 17.475 7.0 24.475 - - - - - -
1085 LEROSE NICOLA 14/07/1954 NEP.T BUSTO ARSIZIO 24.25 0.0 24.25 17 8 10 - - -
1086 PELELLA BEATRICE 22/06/1963 NEP.CA GENOVA 17.25 7.0 24.25 13 6 6 - - -
1087 BIANCHI BRUNA 04/05/1961 SEDE INPS DI FROSINO 17.25 7.0 24.25 13 5 23 13 5 23
1088 GUERRIERO LINO 14/02/1962 NEP.T AVELLINO 17.25 7.0 24.25 13 5 23 13 5 23
1089 BRIGNONE VINCENZO 18/10/1954 NEP.CA PALERMO 17.25 7.0 24.25 13 1 15 13 1 15
1090 D'ASCENZO RAFFAELA ANNA 07/04/1955 NEP.T LUCERA 17.25 7.0 24.25 13 1 15 13 1 15
1091 FERRANTE PASQUALE 24/05/1956 NEP.CA TARANTO 17.25 7.0 24.25 13 1 15 13 1 15
1092 GRAUSO ELVIRA 26/11/1956 NEP.T TERAMO 17.25 7.0 24.25 13 1 15 13 1 15
1093 PELLERITI CARMELO 07/05/1957 NEP.T BARCELLONA POZZO DI GOTTO 17.25 7.0 24.25 13 1 15 13 1 15
1094 SIMONELLI GIOVANNI 31/01/1958 NEP.T NOLA 17.25 7.0 24.25 13 1 15 13 1 15
1095 ROSOLINO MAURIZIO 04/05/1958 NEP.CA PALERMO 17.25 7.0 24.25 13 1 15 13 1 15
1096 BASILE MARIA GRAZIA 10/10/1958 NEP.T LATINA 17.25 7.0 24.25 13 1 15 13 1 15
1097 GERMOLÈ ANTONINA 19/04/1959 NEP.T CALTAGIRONE 17.25 7.0 24.25 13 1 15 13 1 15
1098 ESPOSITO CASERTA ANTONIO 05/05/1959 NEP.T SIENA 17.25 7.0 24.25 13 1 15 13 1 15
1099 PARASOLE GIACOMO 31/05/1960 CORTE APP. MILANO 17.25 7.0 24.25 13 1 15 13 1 15
1100 TORTORA CRISTOFORO 07/08/1960 NEP.CA NAPOLI 17.25 7.0 24.25 13 1 15 13 1 15
1101 ALLIATA GIUSEPPE 25/08/1960 CORTE APP. PALERMO 17.25 7.0 24.25 13 1 15 13 1 15
1102 GULLA' ANGELA LUCIA 13/12/1962 NEP.T ALBA 17.25 7.0 24.25 13 1 15 13 1 15
1103 MANCINI CINZIA 25/03/1963 NEP.CA ROMA 17.25 7.0 24.25 13 1 15 13 1 15
1104 PIRAS FRANCA 12/06/1963 NEP.T LANUSEI 17.25 7.0 24.25 13 1 15 13 1 15
1105 RIZZO GIORGIO 17/04/1963 NEP.T LARINO 17.25 7.0 24.25 13 0 19 - - -
1106 FORIN PAOLA 07/01/1961 NEP.CA TORINO 17.25 7.0 24.25 13 0 15 - - -
1107 CERESANI CESARINA 03/01/1963 TRIB. MACERATA 17.25 7.0 24.25 13 0 13 - - -
1108 BUSCHINI ROBERTO 03/09/1954 NEP.T LIVORNO 17.25 7.0 24.25 12 8 26 - - -
1109 DE NATALE RENATO 14/08/1961 NEP.sT TAORMINA 17.25 7.0 24.25 12 8 20 - - -
1110 COLAROCCO MEDDA STEFANIA 26/12/1941 TRIB. VASTO 17.25 7.0 24.25 12 6 7 12 6 7
1111 MEROLA MICHELE 20/05/1951 sez.TRIB. CASERTA 17.25 7.0 24.25 12 6 7 12 6 7
1112 DE MARTINO ANTONIO 21/04/1954 NEP.CA TORINO 17.25 7.0 24.25 12 6 7 12 6 7
1113 DE BONIS SALVATORE 17/09/1955 NEP.T FERRARA 17.25 7.0 24.25 12 6 7 12 6 7
1114 ANDRELLO CARMELO 26/03/1959 TRIB. MACERATA 17.25 7.0 24.25 12 6 7 12 6 7
1115 APA GIUSEPPINA 09/03/1960 NEP.CA ROMA 17.25 7.0 24.25 12 6 7 12 6 7
1116 CONTEMI RAFFAELE 25/06/1960 NEP.T CASALE MONFERRATO 17.25 7.0 24.25 12 6 7 12 6 7
1117 COLA MARIA ROSARIA 16/07/1960 TRIB. TREVISO 17.25 7.0 24.25 12 6 7 12 6 7
1118 BARONE GABRIELE 16/05/1962 TRIB. RAVENNA 17.25 7.0 24.25 12 6 7 12 6 7
1119 LIMONE ALBA 09/11/1962 NEP.T AVELLINO 17.25 7.0 24.25 12 6 7 12 6 7
1120 PANNONE GENNARO 19/08/1951 NEP.CA NAPOLI 17.125 7.0 24.125 4 7 27 23 0 6
1121 SGAMBATO CLAUDIO LUCIANO 05/01/1957 NEP.T SANTA MARIA CAPUA VETERE 17.125 7.0 24.125 4 7 27 22 11 10
1122 CODELIA MILVIA 23/08/1936 PROC.MIN. TRIESTE 17.125 7.0 24.125 0 9 0 - - -
1123 TRECCIOLA VITTORIO 06/11/1942 NEP.CA ROMA 19.625 4.0 23.625 32 1 11 - - -
1124 MUSSO FRANCO 11/07/1953 NEP.CA NAPOLI 16.625 7.0 23.625 23 5 27 - - -
1125 ERRICO COSIMO 05/08/1953 NEP.T BRINDISI 16.625 7.0 23.625 6 5 2 - - -
1126 TOCCI ADRIANA 01/12/1947 NEP.CA ROMA 16.625 7.0 23.625 6 0 29 - - -
1127 QUARESIMA GIOVANNI 11/02/1959 NEP.CA ROMA 16.625 7.0 23.625 6 0 1 - - -
1128 D'ALEO GIOVANNI 01/07/1956 NEP.CA ROMA 16.625 7.0 23.625 5 11 26 19 10 6
1129 CHIANESE MARZIA 14/11/1954 NEP.CA NAPOLI 16.625 7.0 23.625 5 11 26 19 1 13
1130 PIZZOLO MARIA RITA LUCIA 30/11/1955 NEP.CA MESSINA 16.625 7.0 23.625 5 11 26 19 1 13
1131 PAOLILLO LOREDANA 28/04/1960 NEP.CA SALERNO 16.625 7.0 23.625 5 11 26 17 8 27
1132 D'AIELLO MARIA CRISTINA 27/07/1959 NEP.sT CANTU' 16.625 7.0 23.625 5 11 26 17 5 13
1133 MENNA ANTONIETTA 22/12/1941 NEP.T PRATO 16.625 7.0 23.625 5 11 26 15 3 10
1134 CESTARO LORENA 01/03/1958 NEP.CA VENEZIA 16.625 7.0 23.625 5 11 25 - - -
1135 MAGALDI LEO NICCOLÒ 11/04/1958 NEP.T BENEVENTO 16.625 7.0 23.625 5 8 11 - - -
1136 BAUSANO ANTONIETTA 22/06/1944 NEP.CA NAPOLI 16.375 7.0 23.375 - - - - - -
1137 OLIVA LETIZIA 29/11/1960 NEP.T SAVONA 19.25 4.0 23.25 13 9 29 - - -
1138 DI BARI FRANCESCO 07/08/1956 NEP.CA BARI 19.25 4.0 23.25 13 8 28 - - -
1139 ITALIANO ANTONELLA 14/11/1959 NEP.CA ROMA 19.25 4.0 23.25 13 8 24 13 8 24
1140 MARRELLO FEDELE 27/08/1961 NEP.T COSENZA 19.25 4.0 23.25 13 8 24 13 8 24
1141 ESPOSITO ROSA 31/07/1955 NEP.T RAVENNA 19.25 4.0 23.25 13 8 8 - - -
1142 FANIGLIULO STEFANO 14/12/1959 sez.TRIB. GROTTAGLIE 19.25 4.0 23.25 13 7 29 - - -
1143 D'ARCANGELO FRANCESCO 09/10/1962 TRIB. MELFI 19.25 4.0 23.25 13 7 28 - - -
1144 LIACI GINO 30/06/1947 NEP.CA LECCE 19.25 4.0 23.25 13 6 23 - - -
1145 DIMA SALVATORE 02/11/1953 NEP.CA BARI 13.25 10.0 23.25 10 11 21 - - -
1146 ACCOGLI SALVATORA 06/06/1960 NEP.T BRINDISI 11.25 12.0 23.25 10 3 5 - - -
1147 RUGGIERO SALVATORE 27/01/1954 NEP.T SANTA MARIA CAPUA VETERE 16.125 7.0 23.125 6 4 17 - - -
1148 GRASSO SALVATORE 24/04/1956 NEP.CA CATANIA 19.125 4.0 23.125 5 11 6 - - -
1149 SCEPI FORTUNATO 25/02/1948 NEP.T GELA 19.125 4.0 23.125 5 8 28 25 5 10
1150 BOTTAZZO LUISA 02/03/1954 TRIB. VENEZIA 19.125 4.0 23.125 5 8 28 25 5 10
1151 FINOCCHIARO ALDO 29/06/1945 CORTE APP. CATANIA 19.0 4.0 23.0 - - - - - -
1152 GIOVANNELLI ANTONIO 01/09/1948 NEP.CA L'AQUILA 18.625 4.0 22.625 5 11 26 25 5 10
1153 CONCI SALVATORE 02/01/1951 NEP.CA MILANO 18.625 4.0 22.625 5 11 26 25 5 10
1154 CHERUBINI ERMANNO 31/05/1954 NEP.CA ROMA 18.625 4.0 22.625 5 11 26 25 5 10
1155 TESCIONE CESARE 01/01/1956 CORTE APP. MILANO 18.625 4.0 22.625 5 11 26 25 5 10
1156 GIULIANI GINA 05/06/1956 NEP.CA MILANO 18.625 4.0 22.625 5 11 26 25 5 10
1157 BIANCHI LUIGI 13/11/1957 NEP.T COMO 18.625 4.0 22.625 5 11 26 25 5 10
1158 NEGRO MARIA ROSA 24/01/1958 NEP.T ASTI 18.625 4.0 22.625 5 11 26 25 5 10
1159 CURRI FRANCO ROBERTO 23/04/1958 CORTE APP. MILANO 18.625 4.0 22.625 5 11 26 25 5 10
1160 ZANIN EDDI 21/07/1956 NEP.T TREVISO 18.625 4.0 22.625 5 11 26 24 11 17
1161 TOFI ROSANNA 22/08/1950 NEP.sT BORGOMANERO 18.625 4.0 22.625 5 11 26 24 8 9
1162 IOMMI LUCIANA 26/12/1958 sez.TRIB. CIVITANOVA MARCHE 15.625 7.0 22.625 5 8 25 - - -
1163 SETTE LUIGI 26/11/1954 sez.TRIB. CERIGNOLA 18.625 4.0 22.625 5 8 18 - - -
1164 LEONE MICHELINA 30/10/1955 NEP.CA L'AQUILA 15.625 7.0 22.625 5 8 17 - - -
1165 ONGARO VALTER BIAGIO GIOVANNI 19/04/1952 NEP.sT SCHIO 18.625 4.0 22.625 5 8 12 - - -
1166 SCHITTINO ROSARIO 27/11/1953 NEP.T SIRACUSA 15.625 7.0 22.625 0 9 0 - - -
1167 RINALDI CICALESE ROCCO 20/02/1957 TRIB. UDINE 15.55 7.0 22.55 - - - - - -
1168 BUGLISI FRANCESCO 29/07/1958 NEP.sT SANT'AGATA DI MILITELLO 15.25 7.0 22.25 12 5 6 - - -
1169 CILONA ADRIANO 20/12/1955 NEP.T LECCO 15.25 7.0 22.25 12 5 0 - - -
1170 FOTI ISABELLA ROMANA 24/12/1960 NEP.CA TRIESTE 15.25 7.0 22.25 12 2 25 - - -
1171 MORABITO SAVERIO ANTONIO 05/01/1956 sez.TRIB. PALMANOVA 15.25 7.0 22.25 12 1 28 - - -
1172 AIELLO LUIGI 18/08/1955 sez.TRIB. AVERSA 15.25 7.0 22.25 12 0 21 12 0 21
1173 BALESTRIERI FILOMENA GIULIANA 09/01/1957 NEP.T COSENZA 15.25 7.0 22.25 12 0 21 12 0 21
1174 BALDASSARRE FRANCESCO 09/03/1960 NEP.CA BARI 15.25 7.0 22.25 12 0 21 12 0 21
1175 CALABRO' CATERINA DONATELLA 18/03/1962 TRIB. CROTONE 15.25 7.0 22.25 12 0 21 12 0 21
1176 SEPE RAIMONDO 05/09/1962 NEP.T TORRE ANNUNZIATA 15.25 7.0 22.25 12 0 21 12 0 21
1177 CONTRAFATTO GIACOMA 31/01/1959 NEP.T CALTAGIRONE 15.25 7.0 22.25 12 0 13 12 0 13
1178 GOZZI RICCARDO 03/08/1961 NEP.CA BOLZANO/BOZEN 15.25 7.0 22.25 12 0 13 12 0 13
1179 MAERO CARLA CATERINA 13/03/1963 NEP.T CUNEO 15.25 7.0 22.25 12 0 13 12 0 13
1180 MAGRO PASQUALE 17/07/1962 CORTE APP. CATANZARO 15.25 7.0 22.25 11 12 0 - - -
1181 BANDIERA PIETRO 28/05/1957 NEP.T MANTOVA 15.25 7.0 22.25 11 11 29 - - -
1182 ARGIOLAS ROSANNA 22/10/1960 NEP.CA CAGLIARI 15.25 7.0 22.25 11 11 28 - - -
1183 SENNECA PASQUALE 04/01/1963 NEP.T NOLA 15.25 7.0 22.25 11 11 27 - - -
1184 FOSCHINI PATRIZIA 30/12/1959 NEP.T RAVENNA 15.25 7.0 22.25 11 11 23 11 11 23
1185 DI STEFANO GIOVANNI 05/05/1962 CORTE APP. ROMA 15.25 7.0 22.25 11 11 23 11 11 23
1186 SALVATORI FABIO 25/07/1963 NEP.T AOSTA 15.25 7.0 22.25 11 10 24 11 10 24
1187 VACCARI ARLESIANA 12/08/1963 NEP.T AOSTA 15.25 7.0 22.25 11 10 24 11 10 24
1188 SACCONE PROSPERO 26/07/1952 NEP.CA CATANIA 15.25 7.0 22.25 11 9 12 - - -
1189 DE DONATO ROMOLO 21/11/1955 NEP.T VELLETRI 18.125 4.0 22.125 5 7 14 - - -
1190 BANALOTTI MARIA ELISA 11/01/1946 CORTE APP. BRESCIA 18.125 4.0 22.125 5 3 29 - - -
1191 GHERARDI LORENA 26/09/1955 NEP.sT SANSEPOLCRO 15.125 7.0 22.125 2 0 11 - - -
1192 FRENDA MARIO 01/03/1952 NEP.CA NAPOLI 14.625 7.0 21.625 21 9 13 21 9 13
1193 ORSINI MARCO 08/01/1954 CORTE APP. ROMA 14.625 7.0 21.625 21 9 13 21 9 13
1194 ZITO LUISA 23/02/1955 NEP.T MODENA 17.625 4.0 21.625 5 8 18 - - -
1195 DI SOMMA SERGIO 26/01/1950 NEP.CA ROMA 17.625 4.0 21.625 5 7 25 - - -
1196 DE BONIS GIOVANNA 16/03/1961 NEP.CA TRIESTE 14.625 7.0 21.625 4 6 26 - - -
1197 LARIA GIUSEPPE 13/02/1948 NEP.CA MILANO 14.625 7.0 21.625 0 9 0 21 9 13
1198 PASSARETTI ANTONIO 20/06/1951 NEP.T NOVARA 14.625 7.0 21.625 0 9 0 21 8 10
1199 DI PIETRO SALVATORE 13/09/1958 NEP.CA REGGIO CALABRIA 14.25 7.0 21.25 17 9 25 - - -
1200 LUZI ANNA 03/12/1961 NEP.CA ROMA 17.25 4.0 21.25 13 2 6 - - -
1201 CORRADO LETIZIA 27/12/1958 NEP.T CUNEO 17.25 4.0 21.25 13 1 15 13 1 15
1202 SCOTTA' MARIA 16/04/1959 NEP.sT CONEGLIANO 17.25 4.0 21.25 13 1 15 13 1 15
1203 TIRILLÒ GIUSEPPE 15/06/1958 NEP.T VELLETRI 17.25 4.0 21.25 13 1 3 - - -
1204 GARGESI DOMENICO 15/11/1953 NEP.CA MILANO 17.25 4.0 21.25 12 6 7 - - -
1205 RAGGI MANUELA 20/01/1961 NEP.T TERNI 11.25 10.0 21.25 10 3 25 10 3 25
1206 LONGONI ANNA 03/07/1961 NEP.CA MILANO 11.25 10.0 21.25 10 3 25 10 3 25
1207 PRATTICÒ MARIA CATERINA 02/09/1961 NEP.CA REGGIO CALABRIA 11.25 10.0 21.25 10 3 25 10 3 25
1208 STEFANELLI NEVIO 20/10/1963 NEP.T LIVORNO 11.25 10.0 21.25 10 3 25 10 3 25
1209 COLACI MIRELLA 12/07/1963 NEP.CA BARI 11.25 10.0 21.25 10 3 0 - - -
1210 CACCAMO ELVIRA 20/07/1959 NEP.T SCIACCA 11.25 10.0 21.25 10 1 27 - - -
1211 LUCIA MARIA GABRIELLA 18/05/1956 NEP.T BRINDISI 14.125 7.0 21.125 - - - - - -
1212 CARASI ROBERTO 15/09/1952 GIUD.PACE LONATO 13.775 7.0 20.775 - - - - - -
1213 DEL VECCHIO MARIA ANTONIETTA 12/11/1942 TRIB. MONZA 16.625 4.0 20.625 5 11 26 - - -
1214 GIROTTO GIOVANNA 04/09/1951 NEP.CA VENEZIA 16.625 4.0 20.625 5 8 28 - - -
1215 BELLEMO RITA 28/05/1957 CORTE APP. MILANO 16.625 4.0 20.625 5 8 26 - - -
1216 GIACHIN MARIA 03/08/1944 NEP.CA TRIESTE 16.625 4.0 20.625 5 8 20 - - -
1217 TRACCHI CRISTINA 01/12/1954 sez.TRIB. MONTEVARCHI 13.625 7.0 20.625 3 4 2 - - -
1218 SCHITTINO GAETANO 19/09/1942 NEP.T SIRACUSA 16.625 4.0 20.625 0 9 0 - - -
1219 BELLIZZI GIUSEPPINA 18/01/1963 NEP.T LUCCA 13.25 7.0 20.25 10 11 22 - - -
1220 REA CARMELA 14/12/1964 NEP.T NOLA 13.25 7.0 20.25 10 8 20 - - -

Posizioni successive