Graduatoria definitiva dei candidati ammessi alla procedura di selezione interna per l'attribuzione di n. 500 posizioni B3 Super, figura professionale dell'Ufficiale giudiziario

Posizioni precedenti

1221 FERRARI RITA 20/09/1955 NEP.CA FIRENZE 13.25 7.0 20.25 10 7 21 - - -
1222 VAGLIO VALERIO 04/12/1952 TRIB. CHIAVARI 13.125 7.0 20.125 18 10 9 - - -
1223 MADONIA SALVATORE 27/10/1958 NEP.CA PALERMO 13.125 7.0 20.125 18 9 11 - - -
1224 COMELATO COSETTA 20/04/1959 NEP.CA VENEZIA 13.125 7.0 20.125 10 3 0 - - -
1225 CORBELLI ROSALBA 27/12/1957 NEP.T PAOLA 13.0 7.0 20.0 - - - - - -
1226 SELLITTO ANTONIO 15/05/1958 TRIB. NOCERA INFERIORE 12.625 7.0 19.625 17 9 25 - - -
1227 GIACCHI CONCETTA 25/04/1943 NEP.CA CATANIA 15.625 4.0 19.625 5 8 3 - - -
1228 POLI MAURIZIA 23/04/1961 NEP.T CREMONA 12.625 7.0 19.625 4 6 26 - - -
1229 TODDE ROBERTA 24/12/1964 NEP.CA CAGLIARI 12.625 7.0 19.625 4 6 21 - - -
1230 IORIO GIUSEPPINA 10/04/1955 NEP.CA NAPOLI 12.625 7.0 19.625 4 5 4 - - -
1231 CAPO GIUSEPPE 16/05/1958 sez.TRIB. PONTASSIEVE 15.25 4.0 19.25 12 5 6 - - -
1232 MENGA MARIA 20/11/1961 sez.TRIB. OSTUNI 9.25 10.0 19.25 9 2 12 - - -
1233 AGOSTARA ANTONINO 01/03/1964 NEP.T TRAPANI 9.25 10.0 19.25 8 12 0 - - -
1234 CARELLA DONATO 28/11/1951 CORTE APP. BARI 14.625 4.0 18.625 9 1 14 - - -
1235 POGGIA ANNA 17/08/1958 NEP.T VICENZA 11.625 7.0 18.625 4 9 8 - - -
1236 DI PERNA LUIGI 06/07/1956 NEP.T MANTOVA 11.625 7.0 18.625 4 6 26 10 8 13
1237 MAROTTA GIUSEPPE 21/07/1966 NEP.CA MILANO 8.625 10.0 18.625 4 6 26 9 1 10
1238 MORONE GAETANA 25/07/1959 NEP.CA NAPOLI 11.25 7.0 18.25 10 5 26 - - -
1239 FRESTA ADRIANA 06/03/1966 NEP.T ROSSANO 11.25 7.0 18.25 10 4 5 - - -
1240 VALENTE GIUSEPPINA 27/02/1949 NEP.CA NAPOLI 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1241 FAVILLI GIULIA 18/08/1956 NEP.sT SARZANA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1242 CORSO GIUSEPPE 17/10/1957 NEP.CA CATANIA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1243 MANNUCCI MAURO 11/07/1958 NEP.CA FIRENZE 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1244 SCOGNAMIGLIO MARIAROSARIA 09/10/1959 NEP.CA NAPOLI 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1245 ADDATO CONSIGLIA 20/10/1959 NEP.CA NAPOLI 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1246 SILEONI PAOLA 20/02/1960 NEP.CA VENEZIA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1247 SANTORIELLO ALFONSO 09/03/1960 NEP.T COMO 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1248 CALERO SARA 24/03/1960 NEP.CA GENOVA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1249 CRISAFULLI MARIA 05/12/1960 NEP.T PATTI 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1250 BIZZOCCHI PAOLA 30/12/1960 NEP.CA ROMA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1251 DE CATERINA LUISA 06/02/1961 NEP.CA VENEZIA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1252 EMANUELE MARIA ANTONIA 05/05/1961 NEP.CA PALERMO 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1253 LE GRAZIE ALDO 10/05/1961 NEP.CA BRESCIA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1254 PLAZZOTTA TAMARA 26/05/1961 NEP.CA ROMA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1255 BRUNO PIERA 28/06/1961 sez.TRIB. GIARRE 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1256 ANDRENI PATRIZIA 28/07/1961 NEP.T PAOLA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1257 PILERI ANNA 31/10/1961 NEP.CA PALERMO 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1258 FERRANDU SEBASTIANA 25/12/1961 TRIB. NUORO 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1259 MANZI ROSSANA 13/05/1962 NEP.CA MILANO 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1260 SIMONINI STEFANO 24/06/1962 NEP.T TERNI 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1261 CIVICO SERGIO 18/12/1962 NEP.CA CAMPOBASSO 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1262 ROTUNDO ROBERTO 05/02/1963 NEP.T COSENZA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1263 MIGLIOZZI MARIA ANTONIETTA 23/04/1963 NEP.CA ROMA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1264 NOTARPIETRO MARIA GRAZIA 10/05/1963 CORTE APP. FIRENZE 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1265 CASSANO VINCENZO 12/06/1963 sez.TRIB. ACQUAVIVA DELLE FONTI 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1266 FERRARO MARIA 08/07/1963 NEP.sT AIROLA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1267 IGLIMA ROSANNA 20/09/1963 NEP.CA TORINO 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1268 LUCERI ANTONIO 19/10/1963 NEP.sT TRICASE 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1269 CIPRIANI GABRIELLA 04/02/1964 NEP.T GROSSETO 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1270 SICLARI MARIA GRAZIA 21/05/1964 NEP.CA MILANO 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1271 PROFETA PAOLO 23/06/1964 NEP.T CUNEO 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1272 ROMANO ANTONIO 19/07/1964 TRIB. MODICA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1273 AGNELLO GABRIELLA 20/07/1964 NEP.CA SALERNO 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1274 BARBERA GIOVANNI APOLLONIO 06/08/1964 NEP.T ENNA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1275 PUZIO GAETANO 15/11/1964 NEP.T FOGGIA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1276 COLANGELO ANTONELLA 15/02/1965 NEP.CA CAGLIARI 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1277 CARRERA ADELE 12/04/1965 NEP.CA ROMA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1278 MONTAZZOLI CARLA 19/05/1965 NEP.sT SAN VALENTINO IN ABRUZZO 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1279 BENNICI GIUSEPPE 23/05/1965 NEP.T LUCCA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1280 BELLOTTI LEONARDA 13/06/1965 NEP.T VIGEVANO 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1281 STENDARDO MARIA ADA 20/06/1965 NEP.sT MESAGNE 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1282 FABI FRANCO 17/08/1965 sez.TRIB. ESTE 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1283 LANCELLOTTA GIOVANNI 27/08/1965 NEP.CA ROMA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1284 BISCIOTTI MARINA 16/11/1965 NEP.T LATINA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1285 DEL GATTO ROSSELLA 07/02/1966 NEP.CA NAPOLI 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1286 CATALANO VINCENZO 28/02/1966 NEP.CA NAPOLI 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1287 MENTA DOMENICO 23/04/1966 NEP.CA BOLOGNA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1288 MOSCATO ANTONELLA 19/05/1966 NEP.CA ROMA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1289 GRIECO GIAMPAOLO 28/06/1966 NEP.CA NAPOLI 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1290 CIARDI VINCENZO 18/07/1966 NEP.CA FIRENZE 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1291 D'AMARIO ALESSANDRO 20/07/1966 NEP.T LATINA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1292 ARIU ANNA MARIA 09/10/1966 NEP.CA CAGLIARI 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1293 ROSSI STEFANO 26/12/1966 NEP.CA GENOVA 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1294 VITRANI MASSIMILIANO 06/01/1967 NEP.T VARESE 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1295 CIPRIANI CRISTINA 03/03/1967 NEP.T GROSSETO 11.25 7.0 18.25 10 3 25 10 3 25
1296 PAPALEO GIUSEPPE 18/01/1965 NEP.CA CATANZARO 11.25 7.0 18.25 10 3 18 - - -
1297 MARIGLIANO GIANCARLO 28/01/1967 NEP.T NOLA 11.25 7.0 18.25 10 3 17 - - -
1298 SAITTA CARMELA 29/09/1957 NEP.sT CASSANO D'ADDA 11.25 7.0 18.25 10 3 5 10 3 5
1299 SALOMONE MARIAROSARIA 30/03/1960 NEP.sT TORRE DEL GRECO 11.25 7.0 18.25 10 3 5 10 3 5
1300 MAGGIOLO SILVIA 07/04/1960 CORTE APP. GENOVA 11.25 7.0 18.25 10 3 5 10 3 5
1301 RAGUSA GIUSEPPE 10/10/1961 sez.TRIB. FRANCAVILLA FONTANA 11.25 7.0 18.25 10 3 5 10 3 5
1302 BORRELLI ANTONIETTA 06/04/1964 sez.TRIB. MARCIANISE 11.25 7.0 18.25 10 3 5 10 3 5
1303 BIONDO GIUSEPPE 26/09/1964 NEP.T CALTAGIRONE 11.25 7.0 18.25 10 3 5 10 3 5
1304 SENA LUIGI 25/08/1963 TRIB. NOLA 11.25 7.0 18.25 10 3 3 - - -
1305 VOLLERA FAUSTO 16/08/1962 NEP.T TIVOLI 11.25 7.0 18.25 10 3 2 10 3 2
1306 GALLO ROBERTO 12/05/1964 NEP.T PAOLA 11.25 7.0 18.25 10 3 2 10 3 2
1307 PADOVANO MARIA 29/10/1963 NEP.T PESCARA 11.25 7.0 18.25 10 3 1 10 3 1
1308 ROSSI GIUSEPPINA 10/12/1964 NEP.T SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 11.25 7.0 18.25 10 3 1 10 3 1
1309 CARDINALE MARIA ROSARIA 10/03/1966 NEP.T MONZA 11.25 7.0 18.25 10 3 1 10 3 1
1310 MARZIALI GISELLA 07/03/1962 NEP.sT GIULIANOVA 11.25 7.0 18.25 10 3 0 - - -
1311 LARIA CATERINA 22/09/1966 NEP.CA CATANZARO 11.25 7.0 18.25 10 2 28 - - -
1312 OLIVA NATALIA 20/12/1963 NEP.T VIGEVANO 11.25 7.0 18.25 10 2 25 - - -
1313 PEZZELLA NADIA 03/08/1965 NEP.T LECCO 11.25 7.0 18.25 10 2 20 - - -
1314 DELLA ROCCA PAOLA 06/07/1966 NEP.T MONDOVI' 11.25 7.0 18.25 10 1 23 - - -
1315 PAOLUCCI ANDREA 27/11/1965 NEP.CA BOLOGNA 11.25 7.0 18.25 10 0 20 - - -
1316 SORRENTINO PASQUALE 30/01/1959 NEP.T NOLA 11.25 7.0 18.25 9 10 20 - - -
1317 MAZZOTTA ANDREA 02/10/1960 NEP.sT MESAGNE 10.625 7.0 17.625 13 8 24 - - -
1318 COSTANTINO ANTONIA CONCETTA 27/07/1957 NEP.CA FIRENZE 10.625 7.0 17.625 3 0 24 - - -
1319 RUGGIERO VINCENZO 06/02/1961 NEP.CA MILANO 10.625 7.0 17.625 3 0 3 - - -
1320 ARPAIA RAFFAELLO 22/05/1959 NEP.CA BRESCIA 10.625 7.0 17.625 0 9 0 13 8 24
1321 RUSSO ANTONINO 16/12/1954 sez.TRIB. SANT'AGATA DI MILITELLO 10.625 7.0 17.625 0 9 0 13 7 28
1322 FORTINI WALTER 03/04/1964 NEP.CA BOLZANO/BOZEN 13.4 4.0 17.4 - - - - - -
1323 BASILE BARTOLA 24/08/1946 NEP.CA MESSINA 12.625 4.0 16.625 - - - - - -
1324 LOCATELLI PAOLO 13/05/1960 NEP.CA MILANO 9.25 7.0 16.25 9 5 25 - - -
1325 MARANO ROBERTO 23/11/1963 sez.TRIB. BELPASSO 9.25 7.0 16.25 9 2 21 - - -
1326 ARENA GIUSEPPE 06/07/1958 NEP.T RAGUSA 9.25 7.0 16.25 9 2 12 9 2 12
1327 BASTIANINI PATRIZIA 02/10/1958 NEP.T SPOLETO 9.25 7.0 16.25 9 2 12 9 2 12
1328 BOENZI FILOMENA 21/04/1960 CORTE APP. NAPOLI 9.25 7.0 16.25 9 2 12 9 2 12
1329 TUCCI ANTONIO 14/06/1960 NEP.CA MILANO 9.25 7.0 16.25 9 2 12 9 2 12
1330 TOCCO ANGELA RAFFAELLA 14/07/1960 NEP.T LANCIANO 9.25 7.0 16.25 9 2 12 9 2 12
1331 DITANO FRANCESCO 15/08/1960 NEP.CA MILANO 9.25 7.0 16.25 9 2 12 9 2 12
1332 CIPRO ANNA MARIA 30/10/1961 NEP.CA NAPOLI 9.25 7.0 16.25 9 2 12 9 2 12
1333 CARBONARI MARIA GABRIELLA 08/10/1963 sez.TRIB. DESIO 9.25 7.0 16.25 9 2 12 9 2 12
1334 BELLOTTI PIETRO 10/06/1964 NEP.T FOGGIA 9.25 7.0 16.25 9 2 12 9 2 12
1335 ERBA NICOLETTA 25/06/1964 NEP.T CHIAVARI 9.25 7.0 16.25 9 2 12 9 2 12
1336 MANCA MARIA CONCETTA 05/07/1964 sez.TRIB. OSTUNI 9.25 7.0 16.25 9 2 12 9 2 12
1337 CUOMO ANTONELLA 28/05/1966 NEP.sT EBOLI 9.25 7.0 16.25 9 2 12 9 2 12
1338 GIROTTI NICOLA 02/06/1958 sez.TRIB. SANT'ELPIDIO A MARE 9.25 7.0 16.25 9 1 20 - - -
1339 BIANCO ROSA ANGELA 24/11/1961 NEP.CA BRESCIA 9.25 7.0 16.25 9 1 14 9 1 14
1340 CARATOZZOLO ROSA RITA ANNA 22/05/1965 NEP.T MONDOVI' 9.25 7.0 16.25 9 1 14 9 1 14
1341 FRATANTONIO VINCENZO 09/11/1961 NEP.CA MILANO 9.25 7.0 16.25 8 12 0 8 12 0
1342 LAGANA' DOMENICO 10/01/1964 NEP.CA TORINO 9.25 7.0 16.25 8 12 0 8 12 0
1343 BALDI SONIA 03/11/1966 NEP.CA FIRENZE 9.25 7.0 16.25 8 12 0 8 12 0
1344 CORRADO ANNALISA 26/10/1958 sez.TRIB. BITONTO 9.25 7.0 16.25 8 11 25 - - -
1345 CARRONE TAMBURO ANDREA 11/09/1970 NEP.T SPOLETO 8.75 7.0 15.75 - - - - - -
1346 CRACCHIOLO GIUSEPPE 14/03/1949 NEP.sT CARINI 5.675 10.0 15.675 - - - - - -
1347 TREMAROLI ANNA MARIA 19/10/1948 NEP.sT GAETA 8.375 7.0 15.375 - - - - - -
1348 VINCI MARIA 20/02/1956 NEP.CA ROMA 11.25 4.0 15.25 10 3 25 10 3 25
1349 REBECCHINI ANTONIETTA 30/07/1963 sez.TRIB. PONTEDERA 11.25 4.0 15.25 10 3 25 10 3 25
1350 TIRILLO' MANLIO 25/03/1964 NEP.T LATINA 11.25 4.0 15.25 10 3 5 - - -
1351 CIARDI ANNUNZIATA 13/02/1969 CORTE APP. MILANO 3.25 12.0 15.25 5 10 8 - - -
1352 SION CLAUDIA 11/05/1966 sez.TRIB. CHIVASSO 0.75 14.0 14.75 - - - - - -
1353 ARZILLI RAFFAELA 17/11/1965 CORTE APP. ROMA 7.625 7.0 14.625 10 3 5 - - -
1354 NOCERA GIUSEPPE FRANCESCO 01/10/1960 sez.TRIB. MONTEBELLUNA 7.625 7.0 14.625 0 9 0 - - -
1355 MARTINO ANTONIO 04/06/1963 sez.TRIB. MODUGNO 7.25 7.0 14.25 - - - - - -
1356 CACCIOLA ANTONINO 16/09/1961 NEP.sT GRAMMICHELE 6.825 7.0 13.825 - - - - - -
1357 MECCA SILVIO 04/06/1959 NEP.T FERMO 3.425 10.0 13.425 - - - - - -
1358 TORTORELLI GIOVANNI 09/03/1961 NEP.CA POTENZA 9.25 4.0 13.25 9 2 12 9 2 12
1359 TOSONE SABRINA 13/11/1964 CORTE APP. BRESCIA 9.25 4.0 13.25 9 2 12 9 2 12
1360 BONIZZI ELENA 03/10/1965 CORTE APP. MILANO 9.25 4.0 13.25 9 2 12 9 2 12
1361 CORO MARIA CATALDA 19/08/1959 sez.TRIB. ACQUAVIVA DELLE FONTI 5.25 8.0 13.25 6 11 6 - - -
1362 PASTORE FRANCESCA 14/05/1965 NEP.sT ORTONA 1.25 12.0 13.25 5 0 7 - - -
1363 PANARELLA ROBERTA 04/11/1964 NEP.T PARMA 1.25 12.0 13.25 4 10 7 - - -
1364 MULE' ANTONINO 07/04/1960 sez.TRIB. BAGHERIA 1.25 12.0 13.25 4 6 26 - - -
1365 CRITTI NICOLŅ 11/08/1949 NEP.sT MAZARA DEL VALLO 6.225 7.0 13.225 6 11 6 - - -
1366 SALEMI SALVATORE 09/01/1950 NEP.sT AVOLA 6.225 7.0 13.225 6 6 20 - - -
1367 MESCHINO FRANCESCO 25/02/1956 NEP.sT TERRACINA 6.0 7.0 13.0 6 6 14 - - -
1368 PAGNANELLI PAOLO 10/05/1968 NEP.T VERONA 1.0 12.0 13.0 4 5 26 - - -
1369 COSTA CALOGERO 04/10/1956 NEP.CA CATANIA 5.925 7.0 12.925 6 6 14 - - -
1370 MOSCA GIOVANNI 23/09/1958 NEP.T MONZA 5.925 7.0 12.925 6 6 10 - - -
1371 LANZARA ALFONSO 27/03/1955 TRIB. NOCERA INFERIORE 5.85 7.0 12.85 - - - - - -
1372 ALICATA MAURIZIO 27/02/1957 NEP.CA GENOVA 5.775 7.0 12.775 6 11 6 - - -
1373 LEOCATA NICOLO' 14/08/1961 sez.TRIB. DESIO 5.775 7.0 12.775 6 6 10 - - -
1374 MARINELLI DONATELLA 20/02/1966 NEP.T CHIETI 0.75 12.0 12.75 - - - - - -
1375 CRESSATTI ALBA MAURA 20/01/1961 PROC.MIN. TRIESTE 5.625 7.0 12.625 9 0 4 - - -
1376 TARANTINI CLAUDIO 24/05/1956 sez.TRIB. GALATINA 5.625 7.0 12.625 6 6 17 6 6 17
1377 LEPERA SILVANO 06/02/1960 NEP.T CROTONE 5.625 7.0 12.625 6 6 17 6 6 17
1378 GILIBERTO MAURIZIO 28/01/1964 sez.TRIB. AVOLA 5.55 7.0 12.55 6 8 10 - - -
1379 MIRANDA SILVIA 06/01/1966 sez.TRIB. MERCATO SAN SEVERINO 5.55 7.0 12.55 6 6 15 - - -
1380 FAMULARI MARIA RITA 02/01/1957 NEP.sT MANFREDONIA 5.55 7.0 12.55 6 6 12 - - -
1381 CASTIGLIONE ANDREA 01/02/1946 NEP.T TRAPANI 5.475 7.0 12.475 6 11 6 6 11 6
1382 LEONARDI CAMILLO 12/06/1950 sez.TRIB. ADRANO 5.475 7.0 12.475 6 11 6 6 11 6
1383 VACCARO VINCENZO 25/09/1956 NEP.sT MAZARA DEL VALLO 5.475 7.0 12.475 6 11 6 6 11 6
1384 CALIGIURI PASQUALE 28/03/1960 sez.TRIB. SCALEA 5.475 7.0 12.475 6 6 14 - - -
1385 RUIZ GIUSEPPE 15/09/1957 NEP.CA CATANIA 5.475 7.0 12.475 6 6 9 - - -
1386 CENTARO RAFFAELE 02/12/1965 NEP.T LIVORNO 5.4 7.0 12.4 6 11 6 - - -
1387 ASCIONE GIUSEPPE 19/01/1957 sez.TRIB. TORRE DEL GRECO 5.4 7.0 12.4 6 6 10 - - -
1388 CHIANTESE ANGELO 16/02/1962 NEP.CA NAPOLI 5.325 7.0 12.325 6 11 6 - - -
1389 CHIARELLO MARIA DELIA 18/10/1965 NEP.T VIBO VALENTIA 5.325 7.0 12.325 6 6 16 6 6 16
1390 CICCIA GIUSEPPE 28/03/1968 NEP.T NICOSIA 5.325 7.0 12.325 6 6 16 6 6 16
1391 BOTTARO SALVATORE 25/08/1956 NEP.CA CALTANISSETTA 5.325 7.0 12.325 6 6 13 - - -
1392 DI GIOVANNI GIUSEPPE 08/09/1964 sez.TRIB. BAGHERIA 5.325 7.0 12.325 6 6 6 - - -
1393 PENTA LORENZO 16/01/1943 NEP.T AVELLINO 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1394 BARBAGALLO GIUSEPPE ANTONINO 14/01/1946 TRIB. SIRACUSA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1395 MARRONE GIUSEPPE 13/07/1947 NEP.sT GRAMMICHELE 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1396 AUGIMERI GIOVANNI 22/01/1948 NEP.CA MESSINA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1397 CELLURA ANTONINO 06/03/1950 NEP.T AGRIGENTO 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1398 CIPOLLA GRAZIA 16/07/1950 NEP.CA MILANO 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1399 CASALE PIETRA 11/01/1952 NEP.T ENNA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1400 GRAZIANO ANDREA 27/01/1952 NEP.CA NAPOLI 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1401 ARBISI ANTONINO 19/10/1952 NEP.T SCIACCA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1402 AUGELLO PIETRO 02/04/1953 NEP.sT PARTANNA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1403 ZAPPULLA FRANCESCO 01/05/1953 TRIB. SIRACUSA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1404 PULVIRENTI LUCIANO 09/02/1954 NEP.T SIRACUSA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1405 APRILE PAOLA 16/06/1954 NEP.T SIRACUSA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1406 ROMANO CIRO 08/07/1954 NEP.T TORRE ANNUNZIATA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1407 GALIETTA BEATRICE 24/09/1954 NEP.sT AIROLA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1408 IOVINO FRANCESCO PAOLO 16/10/1954 NEP.T TRAPANI 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1409 CHISARI DANIELE 08/01/1955 sez.TRIB. SAN VITO AL TAGLIAMENTO 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1410 MINIERI ANGELA 13/03/1955 NEP.T LAMEZIA TERME 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1411 GENTILE ANTONINO 21/06/1955 sez.TRIB. BAGHERIA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1412 MILANO LORENZO 04/08/1955 NEP.T TORRE ANNUNZIATA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1413 TEDDE MARIO GASPARE 15/05/1956 SEZ.DIS. CORTE APP. SASSARI 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1414 RINALDI GIUSEPPE 07/09/1956 TRIB. AVELLINO 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1415 SESTO GIOVANNI 03/10/1956 NEP.T LAMEZIA TERME 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1416 ESPOSITO LUIGI 04/12/1956 NEP.sT EBOLI 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1417 TORCHIA MARIO 11/02/1957 NEP.T VIBO VALENTIA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1418 COLACI LUIGI 29/09/1957 NEP.sT MAGLIE 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1419 SALAFIA CARMELO 18/07/1958 sez.TRIB. LENTINI 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1420 SANTONICOLA SANTOLO 08/09/1958 NEP.CA SALERNO 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1421 BIFEZZI FRANCESCO 26/12/1958 NEP.CA CATANZARO 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1422 CHESSA MAURO 16/08/1959 SEZ.DIS. CORTE APP. SASSARI 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1423 DE VITA GAETANA 28/10/1959 TRIB. MISTRETTA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1424 SESSA CORRADO 13/12/1959 sez.TRIB. LENTINI 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1425 TORTORA ANNA 18/01/1960 TRIB. NOCERA INFERIORE 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1426 CAPUTO ANTONIO 21/03/1960 NEP.T LAMEZIA TERME 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1427 BORGESI SALVATORE 08/04/1960 NEP.sT GIARRE 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1428 IAFRATE CIRO 13/04/1960 sez.TRIB. TIVOLI 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1429 MUSTICA ORAZIO 25/04/1960 sez.TRIB. AUGUSTA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1430 PIAZZA ROSALBA 26/05/1960 NEP.CA CALTANISSETTA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1431 MIRIELLO PIETRO 29/06/1960 NEP.T LAMEZIA TERME 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1432 BRUCIA ALDO 05/07/1960 NEP.sT ALCAMO 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1433 CARUSO SALVATORE 22/08/1960 NEP.T MODENA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1434 CANDELA GUIDO BRUNO 31/01/1961 NEP.T TRAPANI 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1435 ESPOSITO LUIGI 25/03/1961 sez.TRIB. MARCIANISE 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1436 MONTUOLO GIANPAOLO 25/07/1961 NEP.sT MONTECORVINO ROVELLA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1437 SCOGNAMILLO CIRO 26/02/1962 sez.TRIB. AVERSA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1438 MARIANI MAURO 25/03/1962 NEP.CA FIRENZE 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1439 LARDIERI DOMENICO 04/10/1962 sez.TRIB. CASORIA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1440 MAGADDINO ANTONIO 05/05/1963 NEP.T TRAPANI 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1441 MURESU ANDREA 01/07/1963 SEZ.DIS. CORTE APP. SASSARI 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1442 CALAMIA IGNAZIO 24/07/1963 NEP.T MARSALA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1443 FRANCO MATTEO ANTONIO 06/12/1963 sez.TRIB. EBOLI 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1444 CAFASSO CORRADO 12/03/1964 NEP.T LATINA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1445 CAPASSO CARLO 29/03/1964 sez.TRIB. MARCIANISE 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1446 SIGNORETTA MAURIZIO 11/04/1964 NEP.T VIBO VALENTIA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1447 MARTIELLO NICOLA 09/06/1964 NEP.CA NAPOLI 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1448 MOSCA ANGELUCCI DOMENICO 25/08/1964 NEP.T AVEZZANO 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1449 PALUMBO CRESCENZO 12/09/1964 NEP.CA NAPOLI 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
1450 TURTURICI MAURIZIO 26/09/1964 NEP.T SCIACCA 5.25 7.0 12.25 6 11 6 6 11 6
