![]()
|
DECRETO
10 Febbraio 2004 |
||||||
|
In vigore dal 1° marzo 2004 |
||||||
|
|
||||||
|
Indennitΰ di accesso |
||||||
| da Km | fino a Km | euro | ||||
| 0 | 3 | 1,59 | ||||
| 3 | 5 | 1,89 |
Diritto di accesso |
|||
| 5 | 10 | 3,49 | ||||
| 10 | 15 | 4,91 | ||||
| 15 | 23 | 6,09 | ||||
| 23 | 29 | 7,68 | ||||
| 29 | 35 | 9,27 | ||||
| 35 | 41 | 10,86 | ||||
| 41 | 47 | 12,45 |
Diritto minimo |
1,77 |
442,50 | |
| 47 | 53 | 14,04 |
diritto minimo |
importo minimo | ||
| 53 | 59 | 15,63 | ||||
| 59 | 65 | 17,22 | ||||
| 65 | 71 | 18,81 | ||||
| 71 | 77 | 20,40 |
Diritto massimo |
38,58 |
9.645,00 | |
| 77 | 83 | 21,99 |
diritto massimo |
importo massimo | ||
| 83 | 89 | 23,58 |
tabelle realizzate da angelo d'aurora angelo@auge.it
|
|||
| 89 | 95 | 25,17 | ||||
| 95 | 101 | 26,76 | ||||
| 101 | 107 | 28,35 | ||||
| 107 | 113 | 29,94 | ||||
| 113 | 119 | 31,53 | ||||
| 119 | 125 | 33,12 | ||||
| 125 | 131 | 34,71 | ||||
| 131 | 137 | 36,30 | ||||
| 137 | 143 | 37,89 | ||||
| 143 | 149 | 39,48 | ||||
| 149 | 155 | 41,07 | ||||
Torna a: