Selezione interna
Pos. | Cognome Nome | Nascita | Sede | Punteggio | Anz. Pos. Econ. | Anz. Ammin. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzianitą | Titoli | Totale | Anni | Mesi | Giorni | Anni | Mesi | Giorni | ||||
1 | ROSANO MARIO | 07/09/1933 | NEP.T RIETI | 67.75 | 7.0 | 74.75 | - | - | - | - | - | - |
2 | NAVAS GUSTAVO | 24/05/1935 | NEP.T MACERATA | 66.25 | 7.0 | 73.25 | - | - | - | - | - | - |
3 | PALESE SALVATORE | 29/08/1929 | NEP.T BRINDISI | 63.75 | 7.0 | 70.75 | - | - | - | - | - | - |
4 | MELLI MARCO | 06/07/1933 | NEP.CA TARANTO | 62.75 | 7.0 | 69.75 | - | - | - | - | - | - |
5 | CORRIAS ANTONIO | 20/07/1930 | NEP.sT DESIO | 62.125 | 7.0 | 69.125 | - | - | - | - | - | - |
6 | RUSSO ANTONIO | 04/08/1931 | NEP.T PADOVA | 59.75 | 7.0 | 66.75 | 45 | 1 | 25 | - | - | - |
7 | PALESE ANTONIO | 11/11/1931 | NEP.T LIVORNO | 59.75 | 7.0 | 66.75 | 45 | 1 | 23 | - | - | - |
8 | MARTELLO GIANFRANCO | 12/09/1936 | NEP.T BASSANO DEL GRAPPA | 59.75 | 7.0 | 66.75 | 40 | 6 | 23 | - | - | - |
9 | IANNETTONE ALDO | 10/01/1930 | NEP.CA MILANO | 58.25 | 7.0 | 65.25 | - | - | - | - | - | - |
10 | GATTI GIANFRANCO | 08/12/1935 | NEP.T PIACENZA | 54.625 | 10.0 | 64.625 | - | - | - | - | - | - |
11 | VESCOVI MARIO | 15/12/1929 | NEP.CA ROMA | 54.25 | 10.0 | 64.25 | 47 | 6 | 22 | - | - | - |
12 | GAROFANO ANGELO | 11/01/1937 | NEP.T ALESSANDRIA | 57.25 | 7.0 | 64.25 | 39 | 9 | 25 | - | - | - |
13 | TECCE VINCENZO | 29/09/1937 | NEP.T BENEVENTO | 57.25 | 7.0 | 64.25 | 38 | 9 | 19 | - | - | - |
14 | PAPA LORENZO | 01/01/1940 | NEP.T COMO | 59.75 | 4.0 | 63.75 | - | - | - | - | - | - |
15 | SENA NEMESIO | 19/12/1930 | NEP.CA MILANO | 56.25 | 7.0 | 63.25 | 47 | 6 | 22 | - | - | - |
16 | BONDI VITTORIO | 25/05/1929 | NEP.CA ROMA | 53.25 | 10.0 | 63.25 | 47 | 5 | 13 | - | - | - |
17 | FERRARA ROLANDO | 01/08/1940 | NEP.T ORVIETO | 53.25 | 10.0 | 63.25 | 34 | 9 | 11 | - | - | - |
18 | SARDELLA MARIO | 11/12/1938 | NEP.sT NARDO' | 55.25 | 7.0 | 62.25 | 38 | 9 | 19 | - | - | - |
19 | DE ROSA GIULIANO | 16/02/1942 | NEP.T TERAMO | 55.25 | 7.0 | 62.25 | 34 | 9 | 11 | - | - | - |
20 | MANCANIELLO CARMELO | 02/06/1943 | NEP.sT ERBA | 50.25 | 12.0 | 62.25 | 28 | 5 | 16 | - | - | - |
21 | ABRUZZESE NICOLA | 16/04/1932 | NEP.CA ROMA | 51.75 | 10.0 | 61.75 | - | - | - | - | - | - |
22 | ABRUZZESE FRANCESCO | 21/02/1929 | NEP.CA ROMA | 54.25 | 7.0 | 61.25 | 47 | 6 | 22 | 47 | 6 | 22 |
23 | BIAGIOLI FRANCO | 27/02/1929 | NEP.CA ROMA | 54.25 | 7.0 | 61.25 | 47 | 6 | 22 | 47 | 6 | 22 |
24 | SEROFILLI GIOVANNI | 13/06/1929 | NEP.T MODENA | 54.25 | 7.0 | 61.25 | 47 | 6 | 22 | 47 | 6 | 22 |
25 | SCURRIA FRANCESCO | 05/08/1930 | NEP.CA ROMA | 54.25 | 7.0 | 61.25 | 47 | 6 | 22 | 47 | 6 | 22 |
26 | MOSCARIELLO LUIGI | 10/09/1930 | NEP.sT PORRETTA TERME | 54.25 | 7.0 | 61.25 | 47 | 6 | 22 | 47 | 6 | 22 |
27 | MANZONE PIETRO | 01/12/1930 | NEP.T IVREA | 54.25 | 7.0 | 61.25 | 47 | 6 | 22 | 47 | 6 | 22 |
28 | RICCIO GENNARO | 16/06/1931 | NEP.CA NAPOLI | 51.25 | 10.0 | 61.25 | 44 | 3 | 8 | - | - | - |
29 | SANSONETTI FIORENZO | 08/12/1930 | NEP.T PORDENONE | 51.25 | 10.0 | 61.25 | 42 | 6 | 18 | - | - | - |
30 | DI PUMPO MATTEO | 19/12/1937 | NEP.sT APRICENA | 50.75 | 10.0 | 60.75 | - | - | - | - | - | - |
31 | LOSCO ENRICO | 17/02/1933 | NEP.sT PESCIA | 50.25 | 10.0 | 60.25 | 42 | 6 | 18 | - | - | - |
32 | GIORGI TARCISIO | 13/02/1940 | NEP.sT CARRARA | 53.25 | 7.0 | 60.25 | 36 | 6 | 1 | - | - | - |
33 | AMOROSO MICHELE ANTONIO | 08/12/1936 | NEP.T CUNEO | 47.75 | 12.0 | 59.75 | 22 | 5 | 29 | 36 | 3 | 4 |
34 | GUERCIA ANNA RITA | 07/11/1938 | NEP.T IVREA | 52.75 | 7.0 | 59.75 | 22 | 5 | 29 | 35 | 9 | 8 |
35 | IAPPELLI UMBERTO | 23/06/1936 | NEP.T PORDENONE | 52.625 | 7.0 | 59.625 | - | - | - | - | - | - |
36 | MAGINI GIOVANNI | 25/04/1934 | NEP.T MACERATA | 47.25 | 12.0 | 59.25 | 40 | 3 | 24 | - | - | - |
37 | ANTONUCCI ANTONIO | 20/06/1937 | NEP.T MASSA | 52.25 | 7.0 | 59.25 | 34 | 9 | 11 | - | - | - |
38 | DE VIVO MICHELE | 20/05/1937 | NEP.sT MERCATO SAN SEVERINO | 51.75 | 7.0 | 58.75 | 36 | 6 | 1 | 38 | 10 | 29 |
39 | SARDELLA GIUSEPPE | 05/06/1938 | NEP.T LUCERA | 51.75 | 7.0 | 58.75 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
40 | SPERA GIUSEPPE | 30/10/1936 | NEP.T CIVITAVECCHIA | 51.75 | 7.0 | 58.75 | 34 | 9 | 11 | - | - | - |
41 | FEROLI BRUNO | 09/01/1945 | NEP.T FORLI' | 51.75 | 7.0 | 58.75 | 32 | 11 | 15 | - | - | - |
42 | CENNAMO FELICE | 27/08/1939 | NEP.T MODENA | 51.75 | 7.0 | 58.75 | 31 | 4 | 2 | - | - | - |
43 | AUROLA GIUSEPPE | 15/12/1936 | NEP.sT GAETA | 51.625 | 7.0 | 58.625 | - | - | - | - | - | - |
44 | GIANCRISTOFARO CAMILLO | 29/07/1935 | NEP.T REGGIO EMILIA | 51.25 | 7.0 | 58.25 | 36 | 6 | 1 | - | - | - |
45 | SALVATORELLI ITALO | 15/06/1937 | NEP.CA CAMPOBASSO | 51.25 | 7.0 | 58.25 | 34 | 9 | 11 | - | - | - |
46 | VILLANI FRANCO | 18/12/1929 | CORTE APP. ROMA | 50.75 | 7.0 | 57.75 | 44 | 0 | 4 | - | - | - |
47 | SORIANO GIOVANNI | 08/05/1936 | NEP.CA TORINO | 50.75 | 7.0 | 57.75 | 36 | 6 | 1 | - | - | - |
48 | AMODEI ALFONSO | 31/05/1934 | NEP.CA CALTANISSETTA | 50.25 | 7.0 | 57.25 | 44 | 3 | 8 | - | - | - |
49 | CAPRIATI ADRIANO | 13/08/1935 | NEP.CA ROMA | 47.25 | 10.0 | 57.25 | 40 | 6 | 23 | - | - | - |
50 | NUNZIATI AUGUSTO | 06/05/1942 | NEP.T FERRARA | 50.25 | 7.0 | 57.25 | 36 | 6 | 1 | - | - | - |
51 | FABBRI SERGIO | 13/12/1937 | NEP.sT CHIOGGIA | 47.25 | 10.0 | 57.25 | 26 | 2 | 24 | - | - | - |
52 | ROMANO ERMELINDO | 17/01/1933 | NEP.T CHIAVARI | 49.75 | 7.0 | 56.75 | 42 | 6 | 18 | - | - | - |
53 | LANDI ERNESTO | 15/03/1939 | NEP.T ROSSANO | 49.75 | 7.0 | 56.75 | 32 | 10 | 25 | - | - | - |
54 | DI VAIA DOMENICO | 25/06/1931 | NEP.sT POGGIBONSI | 49.75 | 7.0 | 56.75 | 22 | 5 | 29 | - | - | - |
55 | D'AMICO ANTONINO | 18/08/1935 | NEP.T ROVIGO | 49.55 | 7.0 | 56.55 | - | - | - | - | - | - |
56 | DI MOLFETTA ANGELO GABRIELE | 05/01/1934 | CORTE APP. ROMA | 49.25 | 7.0 | 56.25 | 42 | 6 | 16 | - | - | - |
57 | CASTELLANO MARIO | 18/07/1936 | sez.TRIB. MERCATO SAN SEVERINO | 49.25 | 7.0 | 56.25 | 40 | 6 | 23 | 40 | 6 | 23 |
58 | TALIA ALFONSO FRANCO | 16/09/1937 | NEP.sT TERMOLI | 49.25 | 7.0 | 56.25 | 40 | 6 | 23 | 40 | 6 | 23 |
59 | CUTRĢ GIUSEPPE | 13/01/1935 | NEP.CA REGGIO CALABRIA | 49.25 | 7.0 | 56.25 | 36 | 5 | 0 | - | - | - |
60 | UNGARETTI FILIPPO | 09/10/1936 | NEP.T MANTOVA | 46.25 | 10.0 | 56.25 | 34 | 9 | 11 | - | - | - |
61 | GIAGNORIO MICHELE | 01/11/1929 | NEP.T CREMONA | 52.25 | 4.0 | 56.25 | 19 | 8 | 12 | - | - | - |
62 | LIONETTI FRANCESCO | 28/08/1935 | NEP.sT CECINA | 48.75 | 7.0 | 55.75 | 39 | 11 | 29 | - | - | - |
63 | PIANIGIANI ALESSANDRO | 10/02/1944 | NEP.T PISA | 46.75 | 9.0 | 55.75 | 31 | 4 | 2 | - | - | - |
64 | CALO' CARMINE | 24/05/1937 | NEP.T AVELLINO | 48.25 | 7.0 | 55.25 | 40 | 3 | 24 | - | - | - |
65 | ROSANO VITTORIO | 26/04/1937 | NEP.T NOLA | 48.25 | 7.0 | 55.25 | 40 | 0 | 4 | - | - | - |
66 | DE FALCO GIUSEPPE | 27/01/1941 | NEP.sT EBOLI | 48.25 | 7.0 | 55.25 | 36 | 6 | 1 | - | - | - |
67 | MAGLI RENATO | 15/03/1940 | NEP.T SAVONA | 48.25 | 7.0 | 55.25 | 34 | 9 | 11 | 34 | 9 | 11 |
68 | NEVOLA CIRO | 21/04/1940 | NEP.sT TREVIGLIO | 45.25 | 10.0 | 55.25 | 34 | 9 | 11 | 34 | 9 | 11 |
69 | SANTANOCITA CIANO | 07/12/1940 | NEP.T BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 43.25 | 12.0 | 55.25 | 32 | 11 | 15 | - | - | - |
70 | SCALA GIUSEPPE | 21/01/1945 | NEP.CA MILANO | 48.25 | 7.0 | 55.25 | 31 | 3 | 22 | - | - | - |
71 | RUSSO ENRICO | 20/03/1934 | NEP.sT SCALEA | 47.75 | 7.0 | 54.75 | 40 | 6 | 23 | 40 | 6 | 23 |
72 | MOCCIA BENITO GINO | 26/12/1935 | NEP.sT ANZIO | 47.75 | 7.0 | 54.75 | 40 | 6 | 23 | 40 | 6 | 23 |
73 | CADETTO ERNESTO | 14/12/1936 | NEP.T PAOLA | 47.75 | 7.0 | 54.75 | 34 | 9 | 11 | - | - | - |
74 | DI CECIO MARIO | 16/12/1936 | NEP.T SANTA MARIA CAPUA VETERE | 47.75 | 7.0 | 54.75 | 33 | 1 | 28 | - | - | - |
75 | SILVESTRINI RAFFAELE | 16/05/1933 | NEP.CA ROMA | 47.475 | 7.0 | 54.475 | - | - | - | - | - | - |
76 | PIRONE GERARDO | 07/01/1934 | NEP.CA BARI | 47.325 | 7.0 | 54.325 | - | - | - | - | - | - |
77 | THIERY GIOVANNI | 12/05/1932 | NEP.CA TARANTO | 47.25 | 7.0 | 54.25 | 40 | 6 | 23 | 40 | 6 | 23 |
78 | RIMPATRIATO GIUSEPPE | 15/01/1934 | NEP.T RAVENNA | 47.25 | 7.0 | 54.25 | 40 | 6 | 23 | 40 | 6 | 23 |
79 | VALENTINO RENATO | 01/12/1934 | NEP.CA NAPOLI | 47.25 | 7.0 | 54.25 | 40 | 6 | 23 | 40 | 6 | 23 |
80 | MIRIZZI GUGLIELMO | 23/04/1935 | NEP.CA BARI | 47.25 | 7.0 | 54.25 | 40 | 6 | 23 | 40 | 6 | 23 |
81 | RENNA GIOVANNI | 30/07/1935 | NEP.CA ROMA | 47.25 | 7.0 | 54.25 | 40 | 6 | 23 | 40 | 6 | 23 |
82 | LI VECCHI GAETANO ANTONINO | 21/04/1936 | NEP.CA ROMA | 47.25 | 7.0 | 54.25 | 40 | 6 | 23 | 40 | 6 | 23 |
83 | CERCIELLO RAIMONDO | 18/01/1937 | NEP.CA ROMA | 47.25 | 7.0 | 54.25 | 40 | 6 | 23 | 40 | 6 | 23 |
84 | ZAMBAIA LAVESE | 14/10/1934 | NEP.T VICENZA | 47.25 | 7.0 | 54.25 | 36 | 6 | 1 | 38 | 6 | 15 |
85 | GIOVE MARIO | 08/09/1931 | NEP.T VASTO | 47.25 | 7.0 | 54.25 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
86 | SALVAGO GIUSEPPE | 01/08/1935 | NEP.CA TRENTO | 47.25 | 7.0 | 54.25 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
87 | GALASSO GIUSEPPE | 27/02/1937 | NEP.CA ROMA | 44.25 | 10.0 | 54.25 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
88 | SILI GIANCARLO | 06/01/1939 | NEP.CA ROMA | 44.25 | 10.0 | 54.25 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
89 | BECCIU GIAN FRANCO | 27/09/1941 | NEP.CA SASSARI | 47.25 | 7.0 | 54.25 | 28 | 5 | 16 | - | - | - |
90 | FERCIA FERNANDO | 18/12/1932 | NEP.CA ROMA | 46.875 | 7.0 | 53.875 | - | - | - | - | - | - |
91 | FIORETTI ERNESTO | 16/11/1933 | NEP.T PAVIA | 46.75 | 7.0 | 53.75 | 40 | 0 | 4 | - | - | - |
92 | GAETA ROCCO VINCENZO | 30/11/1937 | NEP.T CASTROVILLARI | 46.75 | 7.0 | 53.75 | 34 | 9 | 11 | - | - | - |
93 | SABATINELLI MAURO | 15/01/1945 | NEP.T LATINA | 41.75 | 12.0 | 53.75 | 33 | 3 | 23 | - | - | - |
94 | BOCCADORO AMLETO | 26/12/1943 | NEP.sT CONEGLIANO | 46.75 | 7.0 | 53.75 | 31 | 4 | 2 | - | - | - |
95 | CASTELLANO LUIGI | 29/04/1939 | sez.TRIB. POZZUOLI | 46.75 | 7.0 | 53.75 | 22 | 5 | 29 | 36 | 3 | 4 |
96 | MIRENNA SANTO | 28/11/1939 | NEP.CA MESSINA | 46.75 | 7.0 | 53.75 | 22 | 5 | 29 | 36 | 3 | 4 |
97 | INNELLI MARIO | 15/08/1936 | NEP.sT TRINITAPOLI | 46.25 | 7.0 | 53.25 | 40 | 4 | 0 | - | - | - |
98 | MENGHINI OSCAR | 28/02/1932 | NEP.CA ROMA | 46.25 | 7.0 | 53.25 | 40 | 3 | 24 | - | - | - |
99 | DI NELLA RAFFAELE | 04/11/1935 | NEP.CA FIRENZE | 46.25 | 7.0 | 53.25 | 38 | 9 | 19 | - | - | - |
100 | LA COMMARE ALBERTO | 01/07/1936 | NEP.T TRAPANI | 46.25 | 7.0 | 53.25 | 36 | 6 | 1 | - | - | - |
101 | PISTRITTO GIUSEPPE | 21/02/1940 | NEP.T SIRACUSA | 46.25 | 7.0 | 53.25 | 34 | 9 | 11 | - | - | - |
102 | GIGLIO ROBERTO | 30/09/1940 | NEP.sT ORTONA | 43.25 | 10.0 | 53.25 | 26 | 2 | 24 | - | - | - |
103 | STORNATA NUNZIA | 30/11/1952 | NEP.CA BARI | 32.25 | 21.0 | 53.25 | 16 | 10 | 12 | - | - | - |
104 | LAMBIASE FRANCESCO | 08/06/1932 | NEP.T NOLA | 46.25 | 7.0 | 53.25 | 5 | 11 | 26 | - | - | - |
105 | CARDUCCI GAETANO | 14/08/1934 | NEP.CA ROMA | 45.75 | 7.0 | 52.75 | 38 | 9 | 19 | - | - | - |
106 | INCARDONA ALBERTO | 29/01/1933 | NEP.CA PERUGIA | 45.75 | 7.0 | 52.75 | 37 | 11 | 5 | - | - | - |
107 | SAVASTANO FRANCESCO | 13/04/1941 | NEP.CA NAPOLI | 45.75 | 7.0 | 52.75 | 36 | 6 | 1 | - | - | - |
108 | GUARNACCIA PAOLO | 07/04/1937 | NEP.T VIGEVANO | 45.75 | 7.0 | 52.75 | 34 | 9 | 11 | 34 | 9 | 11 |
109 | CHIANESE DOMENICO | 18/07/1943 | NEP.sT SIDERNO | 45.75 | 7.0 | 52.75 | 34 | 9 | 11 | 34 | 9 | 11 |
110 | ROBERTIELLO GENNARO | 12/02/1940 | NEP.sT VIAREGGIO | 45.75 | 7.0 | 52.75 | 33 | 3 | 23 | - | - | - |
111 | MARRAS GIUSEPPE | 06/03/1936 | NEP.CA SASSARI | 45.75 | 7.0 | 52.75 | 31 | 4 | 2 | - | - | - |
112 | LIGUORI FRANCESCO | 08/07/1940 | NEP.sT FRATTAMAGGIORE | 42.75 | 10.0 | 52.75 | 26 | 2 | 24 | - | - | - |
113 | PENNISI MARIO | 05/07/1937 | NEP.T VARESE | 45.325 | 7.0 | 52.325 | - | - | - | - | - | - |
114 | LANCI ROMUALDO | 29/01/1932 | NEP.sT ORTONA | 45.25 | 7.0 | 52.25 | 39 | 6 | 7 | - | - | - |
115 | GUADAGNI GIUSEPPE | 07/01/1938 | NEP.CA ROMA | 45.25 | 7.0 | 52.25 | 38 | 9 | 19 | 38 | 9 | 19 |
116 | THIERY FRANCO | 23/04/1938 | NEP.CA BARI | 45.25 | 7.0 | 52.25 | 38 | 9 | 19 | 38 | 9 | 19 |
117 | TALIERCIO FRANCESCO | 18/09/1939 | NEP.T RAVENNA | 45.25 | 7.0 | 52.25 | 38 | 9 | 19 | 38 | 9 | 19 |
118 | GENTILE ROCCO | 16/08/1933 | NEP.CA ROMA | 45.25 | 7.0 | 52.25 | 38 | 6 | 15 | - | - | - |
119 | PALERMO FILIPPO | 23/03/1935 | NEP.CA ROMA | 42.25 | 10.0 | 52.25 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
120 | ARCIERO LUIGI | 30/10/1940 | NEP.sT ANAGNI | 45.25 | 7.0 | 52.25 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
121 | DELLI GIANFRANCO | 06/04/1933 | NEP.T LUCCA | 42.25 | 10.0 | 52.25 | 34 | 9 | 11 | - | - | - |
122 | ROSA GIOVANNI | 15/08/1935 | sez.TRIB. CAMPI SALENTINA | 42.25 | 10.0 | 52.25 | 31 | 4 | 2 | 36 | 3 | 4 |
123 | CARAGNANO ALFREDO | 01/10/1940 | NEP.T TRANI | 45.25 | 7.0 | 52.25 | 31 | 4 | 2 | 31 | 4 | 2 |
124 | BERTOLINO ANTONIO | 10/01/1949 | NEP.sT ACIREALE | 45.25 | 7.0 | 52.25 | 28 | 5 | 16 | - | - | - |
125 | CELLAMARE MARIO | 08/01/1937 | NEP.T BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 40.25 | 12.0 | 52.25 | 22 | 5 | 29 | - | - | - |
126 | PUNZO BIAGIO | 08/06/1938 | NEP.CA SALERNO | 44.75 | 7.0 | 51.75 | 36 | 6 | 1 | 36 | 7 | 24 |
127 | CUSCITO VITO ROCCO | 01/08/1935 | NEP.CA BARI | 44.75 | 7.0 | 51.75 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
128 | CAPRIO LUCIANO | 02/02/1935 | NEP.sT AIROLA | 41.75 | 10.0 | 51.75 | 34 | 9 | 11 | - | - | - |
129 | MARASCO LUIGI | 13/08/1939 | sez.TRIB. MONCALIERI | 44.75 | 7.0 | 51.75 | 33 | 3 | 23 | 36 | 3 | 4 |
130 | FERRINI LUCIANO | 25/09/1939 | NEP.sT ORBETELLO | 44.75 | 7.0 | 51.75 | 33 | 3 | 23 | 35 | 9 | 8 |
131 | AMOROSO GAETANO | 06/03/1937 | NEP.CA CAGLIARI | 44.75 | 7.0 | 51.75 | 33 | 3 | 23 | 33 | 3 | 23 |
132 | RANZATO LUCIO | 11/06/1944 | NEP.T VICENZA | 44.75 | 7.0 | 51.75 | 28 | 5 | 16 | - | - | - |
133 | FILACANAPA SERGIO | 14/08/1937 | NEP.sT PIOMBINO | 47.75 | 4.0 | 51.75 | 22 | 5 | 29 | - | - | - |
134 | MARIANO FILIPPO | 21/03/1936 | NEP.CA ROMA | 44.625 | 7.0 | 51.625 | - | - | - | - | - | - |
135 | MILANO LETIZIA | 14/05/1935 | NEP.T SULMONA | 44.25 | 7.0 | 51.25 | 34 | 9 | 11 | 34 | 9 | 11 |
136 | MONTARULI VINCENZO | 13/10/1940 | NEP.sT JESI | 41.25 | 10.0 | 51.25 | 34 | 9 | 11 | 34 | 9 | 11 |
137 | GALASSI GHERARDO | 30/11/1941 | NEP.CA FIRENZE | 44.25 | 7.0 | 51.25 | 34 | 9 | 11 | 34 | 9 | 11 |
138 | PASSACANTILLI ROBERTO | 13/09/1942 | NEP.CA ROMA | 41.25 | 10.0 | 51.25 | 34 | 9 | 11 | 34 | 9 | 11 |
139 | ALFIERI NICOLA | 25/02/1941 | NEP.T ORISTANO | 44.25 | 7.0 | 51.25 | 33 | 3 | 23 | - | - | - |
140 | DURANTINI RAFFAELLA | 21/05/1937 | NEP.CA L'AQUILA | 44.25 | 7.0 | 51.25 | 33 | 3 | 13 | - | - | - |
141 | BRUNETTI CLAUDIO | 22/09/1942 | NEP.sT CINQUEFRONDI | 44.25 | 7.0 | 51.25 | 32 | 11 | 15 | - | - | - |
142 | MARCHESI ROBERTO | 28/10/1942 | NEP.T GELA | 41.25 | 10.0 | 51.25 | 31 | 4 | 2 | - | - | - |
143 | LA MALFA FRANCESCO | 12/09/1937 | NEP.sT LIPARI | 44.125 | 7.0 | 51.125 | - | - | - | - | - | - |
144 | DIENE VITO | 10/04/1937 | NEP.sT CANICATTI' | 43.975 | 7.0 | 50.975 | - | - | - | - | - | - |
145 | VERNA PAOLO | 12/10/1940 | NEP.CA ROMA | 43.75 | 7.0 | 50.75 | 34 | 9 | 11 | 34 | 9 | 11 |
146 | PACIULLI FRANCESCO | 23/06/1941 | NEP.CA CALTANISSETTA | 43.75 | 7.0 | 50.75 | 34 | 9 | 11 | 34 | 9 | 11 |
147 | CERASOLI ALESSANDRO | 02/01/1945 | NEP.T VERBANIA | 43.75 | 7.0 | 50.75 | 31 | 4 | 2 | - | - | - |
148 | CORRADO CLAUDIO | 29/11/1941 | NEP.T VIGEVANO | 43.75 | 7.0 | 50.75 | 16 | 10 | 12 | - | - | - |
149 | ROVEGGIAN ROBERTO | 21/09/1941 | NEP.T VICENZA | 43.75 | 7.0 | 50.75 | 12 | 10 | 28 | - | - | - |
150 | MUSTO GIORGIO | 09/10/1929 | NEP.T BENEVENTO | 46.625 | 4.0 | 50.625 | - | - | - | - | - | - |
151 | VITALI ALDO | 05/08/1939 | NEP.sT TERRACINA | 40.475 | 10.0 | 50.475 | - | - | - | - | - | - |
152 | CARLI ASCENZO | 12/06/1939 | NEP.T VICENZA | 43.25 | 7.0 | 50.25 | 34 | 9 | 11 | 36 | 3 | 4 |
153 | MASOLINI CELSO | 08/10/1943 | NEP.CA BOLOGNA | 43.25 | 7.0 | 50.25 | 34 | 9 | 11 | 34 | 9 | 11 |
154 | MELCHIONNA CORRADO | 25/06/1940 | NEP.T ROVERETO | 43.25 | 7.0 | 50.25 | 31 | 4 | 2 | - | - | - |
155 | STARNARI BRUNO | 21/05/1945 | NEP.T LODI | 43.25 | 7.0 | 50.25 | 28 | 5 | 16 | - | - | - |
156 | ANTONELLI FILIBERTO | 14/09/1948 | NEP.CA PERUGIA | 43.25 | 7.0 | 50.25 | 26 | 2 | 24 | - | - | - |
157 | GAMBINO SALVATORE | 25/07/1933 | NEP.T MONZA | 43.25 | 7.0 | 50.25 | 22 | 5 | 29 | 36 | 3 | 4 |
158 | FIORE ROBERTO | 04/09/1945 | NEP.T AVEZZANO | 43.25 | 7.0 | 50.25 | 22 | 5 | 29 | 30 | 8 | 8 |
159 | FLAURET ANTONIO | 01/01/1937 | NEP.T SALUZZO | 42.975 | 7.0 | 49.975 | - | - | - | - | - | - |
160 | ROMANO UMBERTO LUIGI | 22/01/1939 | NEP.T SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | 42.75 | 7.0 | 49.75 | 36 | 6 | 1 | - | - | - |
161 | CRITELLI REMO | 11/03/1945 | NEP.CA MILANO | 39.75 | 10.0 | 49.75 | 31 | 4 | 2 | 32 | 5 | 12 |
162 | CORONA MICHELE | 10/10/1941 | NEP.T ALBA | 42.75 | 7.0 | 49.75 | 31 | 4 | 2 | 31 | 4 | 2 |
163 | DELLE DONNE GIACOMO | 08/10/1942 | NEP.T MONDOVI' | 42.75 | 7.0 | 49.75 | 31 | 4 | 2 | 31 | 4 | 2 |
164 | RUSSO ANTONIO | 11/08/1936 | NEP.T REGGIO EMILIA | 42.475 | 7.0 | 49.475 | - | - | - | - | - | - |
165 | SCUDERI GAETANO | 28/04/1936 | NEP.CA ROMA | 39.4 | 10.0 | 49.4 | - | - | - | - | - | - |
166 | TRAVAGLINO GIACOMO | 27/01/1933 | NEP.CA MILANO | 42.25 | 7.0 | 49.25 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
167 | MANNA LUIGI | 28/05/1934 | NEP.CA NAPOLI | 42.25 | 7.0 | 49.25 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
168 | DE MARIA SILVIO | 01/05/1935 | NEP.CA TORINO | 42.25 | 7.0 | 49.25 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
169 | ROMANINI SANDRO | 27/01/1936 | NEP.T TERNI | 42.25 | 7.0 | 49.25 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
170 | MONTEFORTE GIOVANNI | 05/07/1936 | NEP.CA ROMA | 42.25 | 7.0 | 49.25 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
171 | MENGOLI PAOLO | 16/01/1937 | NEP.CA BOLOGNA | 42.25 | 7.0 | 49.25 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
172 | ORFINO FILIPPO | 19/03/1937 | NEP.sT GINOSA | 42.25 | 7.0 | 49.25 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
173 | STEFANELLI FERDINANDO | 25/04/1937 | NEP.sT ALTAMURA | 42.25 | 7.0 | 49.25 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
174 | BARTOLOTTI VINCENZO | 11/12/1938 | NEP.sT IMOLA | 42.25 | 7.0 | 49.25 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
175 | POZZI ALFONSO | 08/02/1939 | NEP.T FOGGIA | 42.25 | 7.0 | 49.25 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
176 | CRISCUOLO ERNESTO | 03/09/1939 | NEP.sT SCALEA | 42.25 | 7.0 | 49.25 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
177 | MAGGI ONOFRIO | 10/04/1940 | NEP.CA ROMA | 42.25 | 7.0 | 49.25 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
178 | BUCCI CLAUDIO | 18/04/1940 | NEP.sT GIULIANOVA | 42.25 | 7.0 | 49.25 | 36 | 6 | 1 | 36 | 6 | 1 |
