Quanto spetta a titolo di arretrati per il passaggio da C1 nella posizione economica C1 super?
anni |
arretrati C1 SUPER - C1 ANNI 2001/2003 |
differenza |
|||
C1 super | C1 | ||||
2001 | 11.081,10 | 10.398,86 | 682,24 | ||
2002 | 11.558,70 | 10.876,46 | 682,24 | ||
2003 | 12.091,51 | 11.409,27 | 682,24 |
Riepilogo annuale compresa tredicesima |
|
GRATIFICA |
- | ||||
2001 | 923,43 | 866,57 | 56,85 | anno 2001 | 739,09 |
2002 | 963,23 | 906,37 | 56,85 | anno 2002 | 739,09 |
2003 | 1.007,63 | 950,77 | 56,85 | anno 2003 | 739,09 |
TOTALE | 37.625,58 | 35.408,30 | 2.217,28 | arretrati spettanti | 2.217,28 |
Il nuovo minimo garantito C1 super a decorrere dal 1 gennaio 2004 θ: |
|||||
ex stip. tab. | I.I.Sp. |
Minimo garantito |
|||
12.091,51 | 6.445,85 | 18.537,36 | + R.I.A. |
Webmaster: Arcangelo D'Aurora (angelo) - © Tutti i diritti riservati. La riproduzione del materiale pubblicato θ vietata se non θ citata la fonte.Ogni contravvenzione sarΰ perseguita a norma di legge.