9 giugno 2007 > D.M. 8 Marzo 2007 sulle nuove piante organiche cancelleria - Tabella A -  e UNEP - Tabella B. 

 

2003 < Le piante Organiche Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti ..UNEP

 

Corte di Appello di Ancona

Corte di Appello di Bari

Corte di Appello di Bologna

Corte di Appello di Bolzano (sezione distaccata di Trento)

Corte di Appello di Brescia

Corte di Appello di Cagliari

Corte di Appello di Caltanissetta

Corte di Appello di Campobasso

Corte di Appello di Catania

Corte di Appello di Catanzaro

Corte di Appello di Firenze

Corte di Appello di Genova

Corte di Appello di L'Aquila

Corte di Appello di Lecce

Corte di Appello di Messina

Corte di Appello di Milano

Corte di Appello di Napoli

Corte di Appello di Palermo

Corte di Appello di Perugia

Corte di Appello di Potenza

Corte di Appello di Reggio Calabria

Corte di Appello di Roma

Corte di Appello di Salerno

Corte di Appello di Sassari (sezione distaccata di Cagliari)

Corte di Appello di Taranto (sezione distaccata di Lecce)

Corte di Appello di Torino

Corte di Appello di Trento

Corte di Appello di Trieste

Corte di Appello di Venezia

 

Indirizzi e notizie utili degli uffici giudiziari di:

Corti di appello Tribunali Sezioni distaccate di Tribunale

Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a.

Ancona

1 3 8 4 5 21
T Ascoli Piceno 0 2 5 1 6 14
T Camerino 0 1 4 1 3 9
T Fermo 0 2 6 3 5 16
T Macerata 0 2 6 2 4 14
T Pesaro 0 2 5 2 3 12
T Urbino 0 1 4 1 2 8
Sez T. Civitanova Marche 0 1 3 2 2 8
Sez T. Fabriano 0 1 2 1 2 6
Sez T. Fano 0 1 3 2 2 8
Sez T. Jesi 0 1 1 2 1 5
Sez T. Osimo 0 1 2 1 1 5
Sez T. San Benedetto del T 0 1 3 2 2 8
Sez T. S.Elpidio a Mare 0 1 2 2 1 6
Sez T. Senigalia 0 1 2 1 2 6
               
  totale 1 21 56 27 41 146
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a.

Bari

2 5 23 21 28 79
T. Foggia 1 3 11 7 8 30
T. Lucera 0 2 6 1 3 12
T. Trani 0 2 5 2 4 13
Sez.T. Acquaviva delle Fonti 0 1 3 1 2 7
Sez.T. Altamura 0 1 3 1 2 7
Sez.T. Andria 0 1 3 2 2 8
Sez.T. Apricena 0 1 3 1 2 7
Sez.T. Barletta 0 1 3 3 3 10
Sez.T. Bitonto 0 1 1 2 1 5
Sez.T. Canosa di Puglia 0 1 2 1 2 6
Sez.T. Cerignola 0 1 2 1 2 6
Sez.T. Manfredonia 0 2 4 3 3 12
Sez.T. Modugno 0 1 1 3 1 6
Sez.T. Molfetta 0 1 2 1 1 5
Sez.T. Monopoli 0 1 1 2 2 6
Sez.T. Putignano 0 1 3 1 2 7
Sez.T. Rodi garganico 0 1 3 1 3 8
Sez.T. Rutigliano 0 1 2 2 1 6
Sez.T. Ruvo di Puglia 0 1 3 1 3 8
Sez.T. San Severo 0 1 3 1 2 7
Sez.T. Trinitapoli 0 1 1 1 1 4
  totale 3 31 88 59 78 259
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a.

Bologna

2 7 30 22 29 90
T. Ferrara 1 4 13 6 11 35
T. Forli' 0 2 5 4 5 16
T. Modena 1 4 12 8 8 33
T. Parma 1 3 10 5 8 27
T. Piacenza 1 3 9 5 6 24
T. Ravenna 0 3 9 4 5 21
T. Reggio Emilia 1 3 9 4 6 23
T. Rimini 0 3 7 5 5 20
  Carpi 0 1 1 2 1 5
  Cesena 0 2 5 2 3 12
  Faenza 0 1 2 2 1 6
  Fidenza 0 1 1 1 1 4
  Guastalla 0 1 1 1 1 4
  Imola 0 1 1 2 1 5
  Lugo 0 1 1 2 1 5
  Pavullo nel Frignano 0 1 1 1 1 4
  Porretta Terme 0 1 1 1 1 4
Sez.T. Sassuolo 0 1 1 1 1 4
               
  totali 7 43 119 78 95 342
               
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a.

Bolzano

1 5 8 6 5 25
Sez. T Bressanone 0 0 2 2 2 6
Sez. T Brunico 0 0 1 1 2 4
Sez. T Merano 0 0 2 2 2 6
Sez. T Silandro 0 0 1 0 1 2
               
  totali 0 5 14 11 12 43
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Brescia 1 7 20 12 23 63
T. Bergamo 1 3 8 9 10 31
T. Crema 0 1 4 2 2 9
T. Cremona 0 2 6 6 6 20
T. Mantova 1 3 9 6 8 27
Sez. T Breno 0 1 2 1 1 5
Sez. T Castiglione delle S. 0 1 2 1 1 5
Sez. T Clusone 0 1 3 1 1 6
Sez. T Grumello del Monte 0 1 2 1 1 5
Sez. T Salo' 0 1 3 1 1 6
Sez. T Treviglio 0 1 3 1 1 6
               
  totali 3 22 62 41 55 183
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a.

Cagliari                 

1 6 18 15 20 60
T. Lanusei 0 2 5 3 2 12
T. Oristano 0 3 9 3 6 21
Sez. T Carbonia 0 1 4 2 3 10
Sez. T Iglesias 0 1 1 2 1 5
Sez. T Macomer 0 1 3 1 1 6
Sez. T Sanluri 0 2 6 2 3 13
Sez. T Sorgono 0 1 1 1 1 4
  totali 1 17 47 29 37 131
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Caltanisetta 1 4 10 4 12 31
T. Enna 0 3 8 4 6 21
T. Gela 0 2 5 3 4 14
T. Nicosia 0 2 6 3 3 14
 

totali

1 11 29 14 25 80
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Campobasso 1 3 9 4 8 25
T. Isernia 0 2 7 3 4 16
T. Larino 0 2 5 2 3 12
Sez. T Termoli 0 2 4 2 2 10
  totali 1 9 25 11 17 63
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Catania 2 6 19 21 29 77
T. Caltagirone 0 1 4 3 4 12
T. Modica 0 2 6 2 5 15
T. Ragusa 0 2 6 2 4 14
T. Siracusa 1 4 11 5 9 30
Sez. T Acireale 0 1 2 2 2 7
Sez. T Adrano 0 1 2 2 2 7
Sez. T Augusta 0 1 2 2 2 7
Sez. T Avola 0 1 4 2 4 11
Sez. T Belpasso 0 1 1 1 1 4
Sez. T Bronte 0 1 2 2 2 7
Sez. T Giarre 0 1 4 3 3 11
Sez. T Grammichele 0 2 5 2 3 12
Sez. T Lentini 0 1 2 2 1 6
Sez. T Mascalucia 0 1 3 2 2 8
Sez. T Paterno' 0 1 3 2 4 10
Sez. T Vittoria 0 1 3 2 2 8
  totali 3 28 79 57 79 246
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Catanzaro                1 4 13 9 15 42
T. Castrovillari 1 4 10 4 5 24
T. Cosenza 1 4 11 10 11 37
T. Crotone 0 2 5 6 6 19
T. Lamezia Terme 0 2 7 6 5 20
T. Paola 0 1 4 3 4 12
T. Rossano 1 3 8 5 7 24
T. Vibo Valentia 1 3 8 4 10 26
Sez. T Acri 0 1 1 1 0 3
Sez. T Chiaravalle Centrale 0 1 4 2 2 9
Sez. T San Marco Argentato 0 1 1 1 1 4
Sez. T Scalea 0 1 3 1 2 7
Sez. T Strongoli 0 1 4 1 2 8
Sez. T Tropea 0 1 3 1 1 6
               
  totali 3 29 82 54 71 241
               
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Firenze 2 8 28 24 27 89
T. Arezzo 0 3 7 7 3 20
T. Grosseto 0 3 8 5 3 19
T. Livorno 1 4 14 7 9 35
T. Lucca 1 3 9 9 8 30
T. Montepulciano 0 1 3 2 2 8
T. Pisa 1 3 8 7 8 27
T. Pistoia 0 2 6 5 5 18
T. Pato 1 3 9 6 4 23
T. Siena 0 1 4 4 5 14
Sez. T Cecina 0 1 2 2 1 6
Sez. T Empoli 0 2 5 3 3 13
Sez. T Monsummano Terme 0 1 3 2 1 7
Sez. T Montevarchi 0 1 3 3 2 9
Sez. T Orbetello 0 1 4 1 1 7
Sez. T Pescia 0 1 2 1 1 5
Sez. T Piombino 0 1 2 2 1 6
Sez. T Poggibonsi 0 1 4 1 2 8
Sez. T Pontassieve 0 3 6 2 2 13
Sez. T Pontedera 0 3 6 3 3 15
Sez. T Portoferraio 0 1 1 1 1 4
Sez. T Sansepolcro 0 1 1 1 1 4
Sez. T Viareggio 0 3 9 6 3 21
  totali 6 51 144 104 96 401
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Genova 2 8 30 32 24 96
T. Chiavari 1 4 10 4 6 25
T. Imperia 0 2 3 2 3 10
T. La Spezia 0 3 8 4 5 20
T. Massa 0 2 4 3 5 14
T. Sanremo 0 2 6 4 5 17
T. Savona 1 3 8 5 7 24
Sez. T Albenga 0 2 6 3 4 15
Sez. T Carrara 0 1 3 1 4 9
Sez. T Pontremoli 0 1 3 1 1 6
Sez. T Sarzana 0 1 2 1 2 6
Sez. T Ventimiglia 0 1 3 1 3 8
  totali 4 30 86 61 69 250
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. L'Aquila 1 4 11 3 7 26
T. Avezzano 0 2 8 6 4 20
T. Chieti 0 2 6 4 6 18
T. Lanciano 0 1 4 3 3 11
T. Pescara 1 3 10 7 6 27
T. Sulmona 0 2 5 3 4 14
T. Teramo 0 2 5 3 6 16
T. Vasto 0 2 5 3 2 12
Sez. T Atessa 0 1 1 1 0 3
Sez. T Atri 0 1 2 3 3 9
Sez. T Giulianova 0 1 2 2 2 7
Sez. T Ortona 0 1 3 3 3 10
Sez. T Penne 0 1 2 2 1 6
Sez. T S.Valentino in Abb 0 1 1 1 1 4
  totali 2 24 65 44 48 183
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Lecce                           1 2 13 6 16 38
T. Brindisi 0 1 7 5 7 20
Sez.T Campi Salentina 0 1 1 2 2 6
Sez.T Casarano 0 1 3 2 2 8
Sez.T Fasano 0 1 1 2 1 5
Sez.T Franca Villa Fontana 0 1 3 2 3 9
Sez.T Galatina 0 1 1 2 1 5
Sez.T Gallipoli 0 1 1 2 1 5
Sez.T Maglie 0 1 3 2 3 9
Sez.T Mesagne 0 1 3 2 2 8
Sez.T Nardo' 0 1 2 2 1 6
Sez.T Ostuni 0 1 1 2 1 5
Sez.T Tricase 0 1 2 2 2 7
  totali 1 14 41 33 42 131
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Messina 1 4 20 23 16 64
T. Barcellona 0 2 4 2 4 12
T. Mistretta 0 1 3 2 3 9
T. Patti 0 2 4 2 5 13
Sez.T Lipari 0 1 2 1 1 5
Sez.T Milazzo 0 1 2 2 4 9
Sez.T Santagata di Militello 0 2 4 2 2 10
Sez.T Taormina 0 2 5 3 5 15
  totali 1 15 44 37 40 137
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Milano 2 22 71 74 99 268
T. Busto Arsizio 0 1 3 3 3 10
T. Como 0 1 8 4 9 22
T. Lecco 0 4 8 2 5 19
T. Lodi 0 3 8 3 5 19
T. Monza 1 6 20 14 15 56
T. Pavia 0 4 8 3 8 23
T. Sondrio 0 2 4 1 5 12
T. Varese 1 2 8 5 8 24
T. Vigevano 0 3 7 2 6 18
T. Voghera 0 2 5 2 3 12
Sez.T Abbiategrasso 0 1 2 3 2 8
Sez.T Cantu' 0 1 4 3 2 10
Sez.T Cassano d'Adda 0 1 3 3 3 10
Sez.T Desio 0 2 6 4 3 15
Sez.T Erba 0 1 2 2 2 7
Sez.T Gallarate 0 1 2 3 2 8
Sez.T Gavirate 0 1 3 4 2 10
Sez.T Legnano 0 1 4 3 3 11
Sez.T Menaggio 0 1 1 1 1 4
Sez.T Morbegno 0 1 1 1 2 5
Sez.T Rho 0 1 4 4 4 13
Sez.T Saronno 0 1 1 1 1 4
  totali 4 63 183 145 193 588
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Napoli 2 20 62 98 106 288
T. Ariano Irpino 0 2 6 2 4 14
T. Avellino 1 3 10 11 9 34
T. Benevento 1 4 12 7 11 35
T. Giugliano in C. 0 2 3 3 2 10
T. Nola 1 6 15 13 12 47
T. Santangelo dei Lomb 0 3 8 2 5 18
T. S.Maria Capua Veter 1 4 11 8 13 37
T. Torre Annunziata 0 2 9 3 4 18
Sez.T Afragola 0 1 5 1 3 10
Sez.T Airola 0 1 3 2 2 8
Sez.T Aversa 0 1 5 4 3 13
Sez.T Capri 0 1 1 1 1 4
Sez.T Carinola 0 1 5 1 5 12
Sez.T Caserta 0 1 5 4 3 13
Sez.T Casoria 0 1 5 1 3 10
Sez.T Castellamare di S. 0 1 5 2 2 10
Sez.T Cervinara 0 1 1 1 0 3
Sez.T Frattamaggiore 0 1 2 3 2 8
Sez.T Gragnano 0 1 1 2 1 5
Sez.T Guardia Sanframonti 0 1 4 1 3 9
Sez.T Ischia 0 1 2 2 2 7
Sez.T Marano di Napoli 0 2 2 3 2 9
Sez.T Marcianise 0 1 6 3 2 12
Sez.T Piedimonti Matese 0 1 1 1 1 4
Sez.T Portici 0 1 5 1 3 10
Sez.T Pozzuoli 0 1 5 1 3 10
Sez.T Sorrento 0 1 2 2 2 7
Sez.T Torre del Greco 0 1 3 3 2 9
  totali 6 67 204 186 211 674
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Palermo                             2 9 35 32 58 136
T. Agrigento 1 5 13 7 10 36
T. Marsala 1 3 8 4 8 24
T. Sciacca 0 2 6 4 6 18
T. Termini Imerese 1 4 12 6 8 31
T. Trapani 1 3 8 4 7 23
Sez.T. Alcamo 0 1 2 2 2 7
Sez.T. Bagheria 0 1 2 2 2 7
Sez.T. Canicatti' 0 1 3 1 1 6
Sez.T. Carini 0 1 3 1 3 8
Sez.T. Castelvetrano 0 1 1 2 1 5
Sez.T. Cefalu' 0 2 6 2 3 13
Sez.T. Corleone 0 1 4 2 2 9
Sez.T. Licata 0 1 2 2 2 7
Sez.T. Mazara del Vallo 0 1 1 2 1 5
Sez.T. Monreale 0 1 2 1 2 6
Sez.T. Partanna 0 1 1 1 1 4
Sez.T. Partinico 0 1 1 1 2 5
  totali 6 39 110 76 119 350
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Perugia 1 3 9 5 6 24
T. Orvieto 0 1 4 1 2 8
T. Spoleto 0 1 5 2 3 11
T. Terni 0 3 8 4 4 19
Sez.T. Assisi 0 1 1 1 1 4
Sez.T. Citta' di Castello 0 1 1 1 1 4
Sez.T. Foligno 0 1 4 1 1 7
Sez.T. Gubbio 0 1 2 2 1 6
Sez.T. Todi 0 1 1 1 1 4
               
  totali 1 13 35 18 20 87
               
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Potenza 1 6 18 7 10 42
T. Lagonegro 0 2 5 2 4 13
T. Matera 0 2 5 3 5 15
T. Melfi 0 3 6 2 4 15
Sez.T. Pisticci 0 2 5 2 3 12
               
  totali 1 15 39 16 26 97
               
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Reggio Calabria 1 4 14 12 17 48
T. Locri 0 3 9 4 6 22
T. Palmi 0 2 4 4 7 17
Sez.T. Cinquefrondi 0 2 6 3 4 15
Sez.T. Melito di P.to Salvo 0 1 1 1 1 4
Sez.T. Siderno 0 2 5 2 3 12
  totali 1 14 39 26 38 118
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Roma 2 34 118 164 195 513
T. Cassino 0 3 9 3 6 21
T. Civitavecchia 0 3 7 3 4 17
T. Frosinone 0 3 9 3 5 20
T. Latina 1 4 12 9 8 34
T. Rieti 0 2 6 2 4 14
T. Tivoli 1 4 8 7 7 27
T. Velletri 1 3 10 4 7 25
T. Viterbo 0 3 8 3 5 19
Sez.T. Alatri 0 1 2 1 1 5
Sez.T. Albano Laziale 0 2 5 2 4 13
Sez.T. Anagni 0 1 3 1 2 7
Sez.T. Anzio 0 2 5 1 3 11
Sez.T. Bracciano 0 1 2 1 1 5
Sez.T. Castelnuovo di Porto 0 1 4 1 3 9
Sez.T. Civitacastellana 0 1 3 1 2 7
Sez.T. Frascati 0 1 3 2 2 8
Sez.T. Gaeta 0 2 5 1 3 11
Sez.T. Montefiascone 0 1 3 1 1 6
Sez.T. Ostia 0 2 6 3 4 15
Sez.T. Palestrina 0 1 3 2 2 8
Sez.T. Poggio Mirteto 0 1 3 1 2 7
Sez.T. Sora 0 1 2 1 2 6
Sez.T. Terracina 0 2 5 2 2 11
  totali 5 79 241 219 275 819
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Salerno 1 4 16 18 16 55
T. Nocera Inferiore 1 3 8 6 6 24
T. Sala Consilina 0 1 4 4 3 12
T. Vallo della Lucania 0 2 6 4 4 16
Sez.T. Amalfi 0 1 1 1 1 4
Sez.T. Cava de' Tirreni 0 1 3 1 2 7
Sez.T. Eboli 0 3 9 4 3 19
Sez.T. Mercato S.Severino 0 1 3 1 1 6
Sez.T. Montecorvino Rovella 0 1 2 1 1 5
Sez.T. Sapri 0 1 1 1 1 4
  totali 2 18 53 41 38 152
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Sassari 1 4 11 8 9 33
T. Nuoro 1 3 9 6 7 26
T. Tempio Pausania 0 1 3 1 2 7
Sez.T. Alghero 0 1 4 1 2 8
Sez.T. La Maddalena 0 1 1 1 1 4
Sez.T. Olbia 0 1 1 1 1 4
  totali 2 11 29 18 22 82
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Taranto 1 3 12 14 18 48
Sez.T. Ginosa 0 1 2 1 1 5
Sez.T. Grottaglie 0 1 4 2 2 9
Sez.T. Mandurla 0 1 2 1 1 5
Sez.T. Martina Franca 0 1 2 1 1 5
  totali 1 7 22 19 23 72
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Torino 2 19 60 66 50 197
T. Acqui Terme 0 2 4 2 4 12
T. Alba 0 2 4 2 2 10
T. Alessandria 1 3 10 2 7 23
T. Aosta 0 2 5 3 4 14
T. Asti 0 2 6 6 5 19
T. Biella 0 2 4 3 3 12
T. Casale Monferrato 0 2 4 2 1 9
T. Cuneo 0 2 7 5 5 19
T. Ivrea 0 2 6 4 7 19
T. Mondovi' 0 2 5 3 4 14
T. Novara 0 2 7 4 6 19
T. Pinerolo 0 2 4 4 4 14
T. Saluzzo 0 2 4 3 3 12
T. Tortona 0 1 3 1 3 8
T. Verbania 0 2 6 4 5 17
T. Vercelli 0 2 5 3 5 15
Sez.T. Borgomanero 0 1 3 1 1 6
Sez.T. Bra 0 1 3 1 2 7
Sez.T. Chivasso 0 1 4 3 3 11
Sez.T. Cirie' 0 1 4 3 3 11
Sez.T. Domodossola 0 1 2 1 1 5
Sez.T. Moncalieri 0 1 5 4 4 14
Sez.T. Novi Ligure 0 1 3 1 1 6
Sez.T. Susa 0 1 4 3 3 11
Sez.T. Varallo 0 1 2 1 1 5
  totali 3 60 174 135 137 509
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Trento 1 3 8 4 5 21
T. Rovereto 0 1 4 2 3 10
Sez.T. Borgo Valsugana 0 1 1 1 1 4
Sez.T. Cavalese 0 0 1 0 0 1
Sez.T. Cles 0 1 2 1 1 5
Sez.T. Tione di Trento 0 0 1 0 0 1
  totali 1 6 17 8 10 42
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Trieste 1 5 14 17 8 45
T. Gorizia 0 3 7 4 4 18
T. Pordenone 0 2 6 4 6 18
T. Tolmezzo 0 1 4 2 3 10
T. Udine 1 3 9 6 7 26
Sez.T. Cividale del Friuli 0 1 3 1 2 7
Sez.T. Palmanova 0 1 4 1 3 9
Sez.T. S.Vito al Tagliamento 0 1 1 1 1 4
               
  totali 2 17 48 36 34 137
               
Ufficio Sede Uff Giud C3 Uff Giud C2 Uff Giud C1 Uff Giud B3 Oper B2 Totali
C.a. Venezia 1 9 25 16 18 69
T. Bassano del Grappa 0 1 4 2 3 10
T. Belluno 0 2 5 3 4 14
T. Padova 1 3 11 10 9 34
T. Rovigo 0 2 5 3 4 14
T. Treviso 1 3 10 7 6 27
T. Verona 1 4 11 10 8 34
T. Vicenza 1 3 8 6 7 25
Sez.T. Adria 0 1 1 2 1 5
Sez.T. Castelfranco Veneto 0 1 2 1 2 6
Sez.T. Chioggia 0 1 2 2 2 7
Sez.T. Cittadella 0 1 2 2 2 7
Sez.T. Conegliano 0 1 4 2 3 10
Sez.T. Dolo 0 1 2 1 2 6
Sez.T. Este 0 1 4 2 3 10
Sez.T. Legnago 0 1 3 1 3 8
Sez.T. Montebelluna 0 1 2 1 1 5
Sez.T. Pieve di Cadore 0 1 2 1 1 5
Sez.T. Portogruaro 0 1 2 1 2 6
Sez.T. San Dona' di Piave 0 1 4 2 3 10
Sez.T. Schio 0 1 4 2 3 10
Sez.T. Soave 0 1 1 1 1 4
               
  totali 5 41 114 78 88 32