Giuliana <  concorso Roma

Ciao Angelo, dal momento che Dumbo di Napoli (mio compaesanoJ) ha inviato la classifica (meno che ufficiosa) che ha costituito seguendo gli orali (temevo che sbagliassi a farlo:-/), passo ad inviare la mia con il medesimo avvertimento: “certamente ci possono essere errori, in particolare nella trascrizione dei cognomi”.

Un sorriso grande a tutti ed un “grazie” a Francesco di CataniaJ…. Giuliana

p.s. chiunque sappia novità importanti x tutti (vincitori e non) è pregato di riferirle…un piccolo gesto di collaborazione, premia sempre J

ESAMINATI 93                                                      ASSENTI 2

 CLASSIFICA        

N. POSTO CANDIDATO TOTALE ORALI SCRITTI  
1 1 COLORITO 50,75 26,50 24,25 Vincitori
2 2 INDRACCOLO 50,25 26,00 24,25
3 3 BIONDINI 50,00 25,00 25,25
4 4 MARTENA 49,75 25,25 24,50
5 5 CAUCCI 49,50 25,50 24,00
6 CAPONECCHI 49,50 26,50 23,00
7 PIRUTTI 49,50 28,00 21,50
8 DE SANTIS 49,50 27,00 22,50
9 6 SEVERINI 49,00 26,00 23,00
10 AMOROSO 49,00 21,00 28,00
11 CACCAMO 49,00 26,00 23,00
12 PANICO 49,00 28,00 21,00
13 LAMANTEA 49,00 26,00 23,00
14 7 PASQUAZI 48,50 27,50 21,00
15 8 GENTILI 48,25 25,25 23,00
16 9 FIDANZIO 48,00 21,00 27,00
17 VISAGGIO 48,00 26,50 21,50
18 CALLISTO 48,00 26,50 21,50
19 QUARANTA 48,00 27,00 21,00
20 ROMITI 48,00 27,00 21,00
21 10 GENTILE 47,75 25,75 22,00
22 11 ARENNA 47,50 23,50 24,00
23 12 DELGIZZI (pari merito con i successivi tre) 47,25 23,75 23,50  
           
24 12 SAMPAOLESI 47,25 24,00 23,25  
25 IORDI 47,25 25,75 21,50
26 ELEFANTE 47,25 26,00 21,25
27 13 SETTIMI 47,00 26,00 21,00
28 IULIANELLA 47,00 26,00 21,00
29 VANALLO 47,00 24,50 22,50
30 CARLESIMO 47,00 26,00 21,00
31 VINCENTI 47,00 26,00 21,00
32 NADDEO 47,00 26,00 21,00
33 14 PANICCIA 46,75 24,75 22,00
34 15 VANGONE 46,50 25,50 21,00
35 ATTURA 46,50 23,00 23,50
36 SALEMI 46,50 25,50 21,00
37 16 DE JULIS 46,00 24,00 22,00
38 VIALI 46,00 25,00 21,00
39 MASALA 46,00 24,50 21,50
40 D'OREFICE 46,00 25,00 21,00
41 MICIELI DE BIASE 46,00 25,00 21,00
42 FUNARO 46,00 21,00 25,00
43 NAVARINO 46,00 24,75 21,25
44 PAGNANELLI 46,00 25,00 21,00
45 17 CAPANNOLO 45,50 24,50 21,00
46 RICCIUTI 45,50 24,50 21,00
47 RIETTI 45,50 24,00 21,50
48 MASTROROCCO 45,50 24,50 21,00
49 18 VIGNATO 45,25 24,25 21,00
50 AMATO 45,25 22,25 23,00
51 CORDESCHI 45,25 22,50 22,75
52 19 CALO 45,00 24,00 21,00 Idonei
53 CHERUBINI 45,00 24,00 21,00
54 DI RUBBO 45,00 24,00 21,00
55 FORTI 45,00 24,00 21,00
56 FUSCO 45,00 23,00 22,00
57 D'OREFICE 45,00 24,00 21,00
58 PAZIENZA 45,00 24,00 21,00
59 PEZZETTI 45,00 24,00 21,00
60 D'ANGELO 45,00 22,50 22,50
61 MATIZ 45,00 24,00 21,00
62 OTTAVIANO 45,00 24,00 21,00
63 20 DE LEO 44,75 21,00 23,75
64 PARIS 44,75 23,75 21,00
65 21 ZAZZINI 44,50 23,25 21,25
66 SCOTTI 44,50 23,50 21,00
67 ESPOSITO 44,50 23,50 21,00
68 PIRRUTI 44,50 23,50 21,00
69 CANTATRIONE 44,50 23,50 21,00
70 22 BARONE 44,00 23,00 21,00
71 ACETO 44,00 23,00 21,00
72 AMATO 44,00 23,00 21,00
73 SBARBATI 44,00 23,00 21,00
74 VARVO 44,00 23,00 21,00
75 TREVI 44,00 23,00 21,00
76 DURANTE 44,00 22,50 21,50
77 BERNARDI 44,00 23,00 21,00
78 DE RAMUNDO 44,00 23,00 21,00
79 PIETROLLINI 44,00 23,00 21,00
80 NARDECCHIA 44,00 23,00 21,00
81 PALUMBO 44,00 23,00 21,00
82 23 DELL'AGUZZI 43,50 21,00 22,50
83 24 BARONE 43,00 22,00 21,00
84 BUCALO 43,00 22,00 21,00
85 SOLOMONE 43,00 21,00 22,00
86 CARRIERO 43,00 22,00 21,00
87 CERRI 43,00 22,00 21,00
88 25 GALLINA 42,75 21,75 21,00
89 26 DE MASO 42,50 21,50 21,00
90 MATERA 42,50 21,50 21,00
91 27 BULDO 42,00 21,00 21,00
92 APOLLANI 42,00 21,00 21,00
93 RIZZO 42,00 21,00 21,00

Torna al Forum