Graduatoria da considerarsi né ufficiale né ufficiosa …è stata predisposta da un candidato che ha assistito alle prove orali…

Ps. Se ci sono errori siete pregati di comunicarlo..grazie.... angelo@auge.it

Ciao Angelo,sulla scia dei miei compagni di avventura ti invio la graduatoria né ufficiosa né ufficiale di Cagliari,non senza aver chiarito che ovviamente ci saranno errori di trascrizione per quanto riguarda i cognomi.devo anche confessare che il merito non è affatto mio bensì della carissima e gentilissima Norma che ha fatto tutta questa fatica(per me è stata tanto utile x Cagliari, quanto giuliana lo è stata x Roma).buona attesa a tutti e buono studio per i "ritardatari". Adriana

pos. concorrente prima seconda media orale Totale
1 iervolino 28 29 28,5 28 56,5
2 rubiu 27 28 27,5 29 56,5
3 boi 24 27 25,5 30 55,5
4 schintu 24 27 25,5 30 55,5
5 vangone 26,5 24 25,25 30 55,25
6 pippia 26,5 23,5 25 30 55
7 piras 25 27 26 28,5 54,5
8 sabattini 23,5 28 25,75 28,5 54,25
9 congiu 22 28 25 29 54
10 messina 22,5 27 24,75 29 53,75
11 amoroso 25 26,5 25,75 27,5 53,25
12 cau 24 25 24,5 28 52,5
13 deidda 22 23 22,5 30 52,5
14 boscardin 23 21,5 22,25 30 52,25
15 moro 23,5 21 22,25 30 52,25
16 mameli 23 25 24 28 52
17 diana 23 21 22 30 52
18 pittalis 25 29 27 24,5 51,5
19 fenu 25 25 25 26 51
20 fadda 21 27 24 27 51
21 secci 22 26 24 27 51
22 amoroso 24 26 25 26 51
23 meloni raffaella 27 21 24 27 51
24 bellé 22,5 24 23,25 27 50,25
25 cadoni 24 23 23,5 26,5 50
26 delogu 21 23 22 28 50
27 serra renato 25 23 24 26 50
28 nieddu marilena 23 25 24 26 50
29 carru 24,5 22 23,25 26,5 49,75
30 deriu 22,5 21 21,75 28 49,75
31 montisci 21 23,5 22,25 27 49,25
32 dore 21 28 24,5 24,5 49
33 campus 25 23 24 25 49
34 cocco sara 23 21 22 27 49
35 cappai 22 21 21,5 27,5 49
36 serra rosalba 22 23 22,5 26 48,5
37 cocco silvia 22 21 21,5 27 48,5
38 riu 21 29 25 23,5 48,5
39 tatti 22 21 21,5 27 48,5
40 sessini 21 21 21 27 48
41 perra 25 21 23 25 48
42 miscali 23 21 22 26 48
43 valdes 23,5 22 22,75 25 47,75
44 nieddu nicola 21,5 22 21,75 26 47,75
45 d'ascanio 24 21 22,5 25 47,5
46 cocco margherita 21 22 21,5 26 47,5
47 ortu 27 22 24,5 23 47,5
48 sarigu 22,5 21 21,75 25,5 47,25
49 pedduzza 23 21 22 25 47
50 piana 21 21 21 26 47
51 cogoni 24 23 23,5 23 46,5
52 magnabosco 23 22 22,5 24 46,5
53 carta 23,5 23 23,25 23 46,25
54 sanna 22,5 22 22,25 24 46,25
55 braglia 21 27 24 22 46
56 esu 24 22 23 23 46
57 giganti 21 24 22,5 23,5 46
58 mozzanti 22 22 22 24 46
59 corrias 22,5 23 22,75 23 45,75
60 solinas 21 24 22,5 23 45,5
61 maresu 24 21 22,5 23 45,5
62 canu 22,5 21 21,75 23 44,75
63 pisci 23,5 24 23,75 21 44,75
64 manca 25 22 23,5 21 44,5
65 murgia 23 24 23,5 21 44,5
66 castia 25 21 23 21 44
67 demurtas 21 23 22 22 44
68 ermini 22,5 21 21,75 22 43,75
69 garau 23 22 22,5 21 43,5
70 goddi 21 22 21,5 22 43,5
71 curreli 21 21 21 22 43
72 marras 21 23 22 21 43
73 meloni anna 22 21 21,5 21 42,5
74 mureddu grazziella 22 21 21,5 21 42,5
75 ruiu 21 21 21 21 42
             

Torna indietro..forum