Interpello ordinario per posti vacanti della figura professionale dell'ufficiale giudiziario - posizione economica C1, ai sensi dell'accordo sindacale del 9 luglio 2001.
| DISTRETTO | UFFICIO N.E.P. | Posti Vacanti |
| ANCONA | ASCOLI PICENO | 1 |
| CAMERINO | 1 | |
| FERMO | 1 | |
| MACERATA | 1 | |
| SANT'ELPIDIO A MARE | 1 | |
| OSIMO | 1 | |
| CIVITANOVA MARCHE | 1 | |
| BARI | FOGGIA | 1 |
| PUTIGNANO | 1 | |
| RUTIGLIANO | 1 | |
| BOLOGNA | BOLOGNA | 3 |
| RAVENNA | 2 | |
| MODENA | 1 | |
| FERRARA | 2 | |
| GUASTALLA | 1 | |
| BRESCIA | BRESCIA | 7 |
| CREMA | 1 | |
| CREMONA | 1 | |
| BERGAMO | 2 | |
| SALO' | 1 | |
| CAGLIARI | LANUSEI | 4 |
| ORISTANO | 2 | |
| MACOMER | 1 | |
| SANLURI | 1 | |
| SORGONO | 1 | |
| SASSARI | SASSARI | 1 |
| NUORO | 2 | |
| TEMPIO PAUSANIA | 1 | |
| CALTANISSETTA | NICOSIA | 1 |
| CAMPOBASSO | CAMPOBASSO | 1 |
| ISERNIA | 1 | |
| CATANIA | VITTORIA | 1 |
| GRAMMICHELE | 1 | |
| LENTINI | 1 | |
| ADRANO | 1 | |
| CATANZARO | CATANZARO | 1 |
| CROTONE | 2 | |
| COSENZA | 3 | |
| ROSSANO | 1 | |
| ACRI | 1 | |
| STRONGOLI | 2 | |
| VIBO V. | 1 | |
| LAMEZIA TERME | 1 | |
| FIRENZE | FIRENZE | 2 |
| AREZZO | 1 | |
| PRATO | 1 | |
| SIENA | 1 | |
| EMPOLI | 1 | |
| MONSUMMANO T. | 1 | |
| PONTASSIEVE | 2 | |
| VIAREGGIO | 1 | |
| GENOVA | GENOVA | 3 |
| CHIAVARI | 1 | |
| SAVONA | 2 | |
| ALBENGA | 1 | |
| CARRARA | 1 | |
| PONTREMOLI | 1 | |
| MESSINA | MESSINA | 1 |
| MISTRETTA | 1 | |
| MILANO | MILANO | 6 |
| MONZA | 3 | |
| SONDRIO | 3 | |
| COMO | 2 | |
| LECCO | 1 | |
| PAVIA | 2 | |
| CANTU' | 2 | |
| GALLARATE | 1 | |
| MENAGGIO | 1 | |
| ERBA | 1 | |
| SARONNO | 1 | |
| RHO | 3 | |
| CASSANO D'ARDA | 1 | |
| LEGNANO | 1 | |
| LODI | 1 | |
| VARESE | 1 | |
| NAPOLI | NAPOLI | 3 |
| BENEVENTO | 1 | |
| ARIANO I. | 2 | |
| NOLA | 1 | |
| SANTA M.CAPUA VETERE | 1 | |
| SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | 1 | |
| AFRAGOLA | 1 | |
| GIUGLIANI IN CAMPANIA | 3 | |
| CARINOLA | 2 | |
| POZZUOLI | 1 | |
| PALERMO | PALERMO | 3 |
| AGRIGENTO | 1 | |
| SCIACCA | 1 | |
| TRAPANI | 1 | |
| TERMINI IMERESE | 3 | |
| ALCAMO | 1 | |
| CARINI | 1 | |
| PERUGIA | TERNI | 1 |
| FOLIGNO | 1 | |
| POTENZA | POTENZA | 5 |
| LAGONEGRO | 1 | |
| MATERA | 1 | |
| PISTICCI | 1 | |
| REGGIO CAL. | LOCRI | 2 |
| CINQUEFRONDI | 1 | |
| ROMA | CASSINO | 1 |
| CIVITAVECCHIA | 1 | |
| VELLETRI | 2 | |
| TERRACINA | 1 | |
| OSTIA | 4 | |
| POGGIO MIRTETO | 1 | |
| CASTELNUOVO DI PORTO | 1 | |
| SALERNO | NOCERA INFERIORE | 1 |
| AMALFI | 1 | |
| EBOLI | 1 | |
| TORINO | TORINO | 2 |
| BIELLA | 1 | |
| NOVARA | 2 | |
| MONDOVI' | 1 | |
| VERBANIA | 1 | |
| CUNEO | 1 | |
| BRA | 1 | |
| CHIVASSO | 1 | |
| CIRIE' | 2 | |
| NOVI LIGURE | 1 | |
| SUSA | 1 | |
| VARALLO | 1 | |
| TRIESTE | TRIESTE | 2 |
| GORIZIA | 1 | |
| TOLMEZZO | 2 | |
| UDINE | 1 | |
| CIVIDALE DEL FRIULI | 1 | |
| VENEZIA | VENEZIA | 3 |
| TREVISO | 2 | |
| PADOVA | 1 | |
| VICENZA | 1 | |
| BELLUNO | 3 | |
| VERONA | 2 | |
| PIEVE DI CADORE | 1 | |
| LEGNAGO | 2 | |
| CASTELFRANCO VENETO | 1 | |
| DOLO | 1 | |
| SCHIO | 1 | |
|
TOTALE VACANZE |
208 |