segue....

350 LISSIA MARIO 11/04/1945 NEP.CA CAGLIARI 37.25 7.0 44.25 30 10 5 - - -
351 SANGIRARDI MICHELE 18/06/1943 NEP.T RAGUSA 37.25 7.0 44.25 28 5 16 31 1 21
352 CALIGIORE LUDOVICO 22/01/1941 NEP.T VASTO 34.25 10.0 44.25 28 5 16 28 5 16
353 RUSSO ANIELLO 11/03/1948 NEP.sT BRA 34.25 10.0 44.25 28 5 16 28 5 16
354 CHINCA VIRGINIO 19/02/1948 NEP.T PISA 37.25 7.0 44.25 28 5 15 - - -
355 D'ANGELI BERNARDINO 23/01/1943 NEP.CA L'AQUILA 37.25 7.0 44.25 28 3 1 - - -
356 GATTI GIULIO 23/09/1941 NEP.sT PAVULLO NEL FRIGNANO 34.25 10.0 44.25 28 0 14 - - -
357 VELARDO MARIA ROSARIA 11/08/1940 NEP.sT PORTICI 37.25 7.0 44.25 26 2 24 26 2 24
358 GENTILE GENNARO 25/04/1948 NEP.sT FRASCATI 37.25 7.0 44.25 26 2 24 26 2 24
359 MAURO FELICE 24/07/1948 NEP.T NOLA 32.25 12.0 44.25 26 2 24 26 2 24
360 TARANTINO GIUSEPPE 03/03/1951 NEP.T LATINA 32.25 12.0 44.25 26 2 24 26 2 24
361 FLAURET GIUSEPPE 02/02/1945 NEP.T VERONA 37.0 7.0 44.0 - - - - - -
362 ROMANO FELICE 21/04/1949 NEP.sT SENIGALLIA 36.75 7.0 43.75 26 2 24 - - -
363 GARGANO CONCETTA 01/04/1952 NEP.CA PALERMO 33.75 10.0 43.75 22 5 29 - - -
364 TOLLER UGO 07/09/1948 NEP.sT CASORIA 36.25 7.0 43.25 28 5 16 - - -
365 PAPALE LUIGI 06/11/1947 NEP.T UDINE 36.25 7.0 43.25 26 2 24 - - -
366 PRIMICERI FRANCESCO 16/01/1946 NEP.T PARMA 36.25 7.0 43.25 22 5 29 29 3 26
367 DI MICELI MARIA ENRICHETTA 20/01/1954 NEP.sT CORLEONE 33.25 10.0 43.25 22 5 29 22 5 29
368 PANDOLFELLI VITTORIO 08/07/1941 NEP.sT CAVA DE' TIRRENI 36.25 7.0 43.25 22 4 8 - - -
369 ZUCCA FELICE 06/05/1937 NEP.T VERONA 39.25 4.0 43.25 19 8 12 - - -
370 CHINDAMO PASQUALE 10/05/1942 NEP.CA REGGIO CALABRIA 39.25 4.0 43.25 16 10 12 - - -
371 PANDOLFELLI ROSA 01/10/1944 NEP.sT MARCIANISE 35.75 7.0 42.75 28 5 16 - - -
372 PALMIRANI SALVATORE 07/09/1942 NEP.CA BRESCIA 35.75 7.0 42.75 26 2 24 - - -
373 GRIMALDI SALVATORE 28/07/1935 NEP.T BASSANO DEL GRAPPA 38.625 4.0 42.625 - - - - - -
374 MANCUSO ANNA MARIA 17/08/1945 NEP.T SIENA 35.25 7.0 42.25 26 2 24 29 3 26
375 TERZINO GIUSEPPE 18/08/1946 NEP.CA TARANTO 35.25 7.0 42.25 26 2 24 29 3 26
376 PARENTE FILIPPUCCIO 13/02/1948 NEP.sT IGLESIAS 35.25 7.0 42.25 26 2 24 29 3 26
377 PERFETTO GELSOMINA 05/05/1942 NEP.CA POTENZA 32.25 10.0 42.25 26 2 24 26 2 24
378 SARDANO PIETRO 03/11/1948 NEP.sT MONOPOLI 32.25 10.0 42.25 26 2 24 26 2 24
379 GIUNTI GIOVANNI 07/08/1950 NEP.T FOGGIA 32.25 10.0 42.25 26 2 24 26 2 24
380 ROSSI LUCIANO 09/01/1951 NEP.sT AIROLA 32.25 10.0 42.25 26 2 24 26 2 24
381 GIANNUZZO MARINO 02/02/1943 NEP.CA CALTANISSETTA 35.25 7.0 42.25 26 2 14 - - -
382 RINALDI GIOVANNI 03/12/1949 sez.TRIB. OSTIA 32.25 10.0 42.25 26 0 26 - - -
383 CAPPELLO MAURIZIO 11/05/1947 NEP.CA PALERMO 32.25 10.0 42.25 25 8 25 - - -
384 DOMINIJANNI VINCENZO 10/04/1939 NEP.CA ROMA 35.25 7.0 42.25 22 5 29 29 3 26
385 SCHEPIS ANTONINO 17/03/1950 NEP.T SPOLETO 32.25 10.0 42.25 22 5 29 25 6 0
386 MARCARELLI ALFONSO 22/10/1950 NEP.sT AFRAGOLA 32.25 10.0 42.25 22 5 29 25 3 0
387 RIGOZZO PIETRO 24/10/1954 NEP.T SPOLETO 35.25 7.0 42.25 22 5 29 22 5 29
388 OSSOLI ALTABIANCA 09/09/1946 NEP.CA PERUGIA 38.25 4.0 42.25 17 0 9 - - -
389 D'ALBA LUCIO 02/01/1944 NEP.CA ROMA 35.25 7.0 42.25 12 10 28 - - -
390 CASINI CARLO 17/03/1947 NEP.CA CALTANISSETTA 35.25 7.0 42.25 5 8 6 - - -
391 GRIECO EMANUELE MARIA 19/08/1946 NEP.sT BARLETTA 35.125 7.0 42.125 - - - - - -
392 PERITO ANTONIO 30/10/1942 NEP.T SALA CONSILINA 34.75 7.0 41.75 28 5 16 - - -
393 LUPIS ROBERTO 23/06/1946 NEP.T LOCRI 34.75 7.0 41.75 26 2 24 26 2 24
394 ADORNO CARLO FILIPPO 27/04/1948 NEP.sT NOVI LIGURE 34.75 7.0 41.75 26 2 24 26 2 24
395 GIORGIO GIOVANNI 03/08/1949 NEP.sT ACQUAVIVA DELLE FONTI 34.75 7.0 41.75 26 2 24 26 2 24
396 D'AMARIO PIERLUIGI 26/02/1954 NEP.T TIVOLI 31.75 10.0 41.75 22 4 8 - - -
397 RONDELLI ROBERTO 02/03/1956 NEP.sT BORGOMANERO 34.75 7.0 41.75 19 8 12 - - -
398 DI NUZZO VITO GERARDO 24/11/1931 NEP.T SANTA MARIA CAPUA VETERE 34.25 7.0 41.25 28 5 16 28 5 16
399 PALUMBO MARIA CRISTINA 09/05/1941 NEP.CA ROMA 34.25 7.0 41.25 28 5 16 28 5 16
400 ADAMI MICHELE 12/06/1941 NEP.T MONDOVI' 34.25 7.0 41.25 28 5 16 28 5 16
401 DI BELLO ANGELO 04/05/1942 NEP.sT FRANCAVILLA FONTANA 34.25 7.0 41.25 28 5 16 28 5 16
402 VELARDI ANTONIO 30/10/1943 NEP.T NOLA 34.25 7.0 41.25 28 5 16 28 5 16
403 BRUNO FRANZO 16/04/1947 NEP.sT AVOLA 34.25 7.0 41.25 28 5 16 28 5 16
404 COLASANTI ARMANDO 28/09/1947 NEP.T FROSINONE 34.25 7.0 41.25 28 5 16 28 5 16
405 ANTONANTE VINCENZO 23/08/1949 NEP.CA MILANO 34.25 7.0 41.25 28 5 16 28 5 16
406 LANDI VINCENZO 21/03/1945 NEP.T SANTA MARIA CAPUA VETERE 34.25 7.0 41.25 28 5 15 - - -
407 RUGGERI GIUSEPPE 27/07/1937 NEP.CA MESSINA 31.25 10.0 41.25 22 5 29 25 3 0
408 MASI FRANCO 10/09/1945 NEP.T LIVORNO 31.25 10.0 41.25 22 5 29 25 3 0
409 VIGGIANI VINCENZO 27/09/1948 NEP.sT PISTICCI 29.25 12.0 41.25 22 5 29 22 5 29
410 SCIALPI FRANCESCO 17/04/1955 SEZ.DIS. CORTE APP. TARANTO 28.25 13.0 41.25 22 5 29 22 5 29
411 DE CUIA DARIO GIOVANNI 30/08/1952 NEP.CA MILANO 31.25 10.0 41.25 22 4 8 - - -
412 MELONI ANTONIO 02/06/1959 NEP.sT PONTEDERA 31.25 10.0 41.25 16 10 12 - - -
413 IAQUINTA ANTONIO 01/01/1949 NEP.T COSENZA 34.125 7.0 41.125 - - - - - -
414 SINESI GIUSEPPE 15/10/1942 NEP.sT CANOSA DI PUGLIA 33.75 7.0 40.75 26 2 24 27 2 24
415 MADDALUNA VITTORIO 23/04/1941 NEP.CA ROMA 33.75 7.0 40.75 26 2 24 26 2 24
416 SURDO GIUSEPPE 19/08/1946 NEP.CA NAPOLI 33.75 7.0 40.75 26 2 24 26 2 24
417 ANTONELLI SERGIO 02/03/1950 NEP.sT CLES 30.75 10.0 40.75 22 5 29 22 5 29
418 MERCURIO GIUSEPPE 30/01/1951 NEP.sT SANT'AGATA DI MILITELLO 28.75 12.0 40.75 22 5 29 22 5 29
419 RIZZO GIUSEPPE 08/02/1954 NEP.T TERMINI IMERESE 33.75 7.0 40.75 16 10 12 - - -
420 FASSIO FRANCESCO 28/03/1951 NEP.CA TORINO 33.25 7.0 40.25 26 2 24 27 2 24
421 IARDINO OSCAR 07/03/1951 NEP.CA MILANO 33.25 7.0 40.25 26 2 24 27 1 23
422 MASSIMI RICCARDO 28/04/1950 NEP.CA ROMA 33.25 7.0 40.25 26 2 24 27 1 21
423 TAVANO ORLANDO 26/01/1947 NEP.CA CATANZARO 33.25 7.0 40.25 26 2 24 26 2 24
424 BERNINI ENZO 12/04/1951 NEP.sT CAVA DE' TIRRENI 33.25 7.0 40.25 26 2 24 26 2 24
425 LAUCIANI GUSTAVO 08/01/1950 NEP.CA ROMA 33.25 7.0 40.25 26 1 23 - - -
426 INTURRI VINCENZO 10/10/1946 NEP.CA CATANIA 33.25 7.0 40.25 22 7 4 - - -
427 MADIA ROSARIO 18/07/1942 NEP.CA TRIESTE 33.25 7.0 40.25 22 5 29 27 2 24
428 LEONE GIUSEPPE 09/06/1945 NEP.T SIRACUSA 33.25 7.0 40.25 22 5 29 27 2 24
429 SAVARESE ENRICO 05/12/1947 NEP.CA NAPOLI 33.25 7.0 40.25 22 5 29 27 2 24
430 TESTA VINCENZO 20/03/1951 NEP.CA MILANO 28.25 12.0 40.25 22 5 29 22 5 29
431 VENTURI VANNA 04/08/1951 NEP.T LIVORNO 28.25 12.0 40.25 22 5 29 22 5 29
432 FILOCAMO FRANCESCA 18/11/1952 NEP.CA REGGIO CALABRIA 33.25 7.0 40.25 22 5 29 22 5 29
433 LAVALLE CESARE 15/03/1953 NEP.T TREVISO 30.25 10.0 40.25 22 5 29 22 5 29
434 BARBINI FABRIZIO 29/03/1954 NEP.T ORVIETO 28.25 12.0 40.25 22 5 29 22 5 29
435 BRAZZINI GIANFRANCA 06/01/1943 NEP.CA MILANO 33.25 7.0 40.25 22 4 8 27 1 4
436 LOMBARDI FLAVIO 25/05/1950 NEP.T SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 33.25 7.0 40.25 22 4 8 22 4 8
437 GRANDOLFO LUCIA ANTONIA 01/05/1951 NEP.sT STRONGOLI 33.25 7.0 40.25 22 4 8 22 4 8
438 MEROLLA PASQUALE 23/03/1953 NEP.sT RODI GARGANICO 28.25 12.0 40.25 22 4 8 22 4 8
439 CRISTIANO FRANCESCO PAOLO 15/04/1946 NEP.T URBINO 33.25 7.0 40.25 19 8 12 - - -
440 MASCIA DARIO 09/06/1949 NEP.T PORDENONE 33.25 7.0 40.25 16 10 17 - - -
441 VERNIANI PAOLA 19/10/1944 NEP.T LIVORNO 33.25 7.0 40.25 12 10 28 - - -
442 PARRILLO MARIA STELLA 26/01/1950 NEP.CA MILANO 33.25 7.0 40.25 12 9 8 - - -
443 DE FILIPPO SALVATORE 10/10/1947 NEP.sT CIVITA CASTELLANA 33.25 7.0 40.25 6 0 1 - - -
444 TODARO SALVATORE NATALE 02/01/1948 NEP.T MONZA 33.25 7.0 40.25 5 11 26 - - -
445 CICCARELLI ANNA MARIA 26/03/1949 NEP.T AVEZZANO 30.0 10.0 40.0 - - - - - -
446 IODICE FERDINANDO 31/05/1942 NEP.sT AVERSA 32.775 7.0 39.775 - - - - - -
447 DI BIASIO PASQUALE 27/02/1946 NEP.CA MILANO 32.75 7.0 39.75 26 2 24 26 2 24
448 GIOVANNETTI PAOLO 06/02/1951 NEP.CA ROMA 32.75 7.0 39.75 26 2 24 26 2 24
449 ORLANDO VITO 01/10/1950 NEP.T MARSALA 29.75 10.0 39.75 22 5 29 - - -
450 PETRELLI ALDO 28/10/1948 NEP.CA LECCE 32.75 7.0 39.75 22 4 8 - - -
451 CHIERCHIA LUIGI 19/06/1958 NEP.T LANCIANO 32.75 7.0 39.75 19 8 12 - - -
452 CONTE ENNIO 08/06/1952 NEP.T BUSTO ARSIZIO 32.75 7.0 39.75 16 10 12 - - -
453 CAROLO VALLY 09/02/1954 NEP.T ENNA 27.75 12.0 39.75 16 6 11 - - -
454 SAURA MICHELE 08/05/1948 CORTE APP. FIRENZE 32.625 7.0 39.625 - - - - - -
455 DI BARTOLOMEO CARMINE 05/09/1942 NEP.sT TORRE DEL GRECO 32.475 7.0 39.475 - - - - - -
456 COSTA GIOVANNI 02/11/1941 NEP.CA CATANIA 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
457 D'ANIELLO ALFREDO 01/01/1944 NEP.sT CIVIDALE DEL FRIULI 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
458 CUSCINA' GIUSEPPE 19/01/1944 NEP.sT CLUSONE 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
459 LAMPO IDA 26/07/1944 NEP.CA TORINO 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
460 ROSATI ROBERTO 03/08/1944 NEP.CA PERUGIA 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
461 VICINANZA CIRO 16/08/1944 NEP.sT TORRE DEL GRECO 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
462 SOLITARIO ANTONIO 03/05/1946 NEP.sT FRASCATI 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
463 ANGRISANI RENATO 01/03/1947 NEP.CA BOLOGNA 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
464 MASCIANGELO ROMANA 14/04/1947 NEP.CA ROMA 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
465 DE DONATO GIUSEPPE 16/07/1947 NEP.T MODENA 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
466 PIACENTINI CLAUDIO 28/07/1948 NEP.CA ROMA 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
467 DI GREGORIO MARIA TERESA 13/08/1948 NEP.T SPOLETO 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
468 DE MARTINO LUCIANO 30/08/1948 NEP.CA MILANO 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
469 VISAGGIO FRANCESCO 08/11/1948 NEP.CA BARI 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
470 BLANDINO GRAZIA 18/11/1948 NEP.CA PALERMO 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
471 LEPORE GIUSEPPE 06/01/1949 NEP.T LIVORNO 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
472 SPIZUOCO LUIGI 29/06/1949 NEP.T NOLA 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
473 DI IASIO ROCCO 25/10/1949 NEP.T BENEVENTO 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
474 SCARPALEGGIA TONINO 03/03/1950 NEP.CA POTENZA 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
475 BERTOLINO SALVATORE 10/07/1950 NEP.sT CARINOLA 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
476 RAZZINO GIOVANNI 28/08/1951 NEP.T LUCCA 32.25 7.0 39.25 26 2 24 26 2 24
477 BALLARANO FRANCESCO 24/04/1945 NEP.T AVELLINO 32.25 7.0 39.25 26 2 16 - - -
478 QUINTO LUIGI 12/06/1947 NEP.CA ROMA 32.25 7.0 39.25 25 8 15 - - -
479 STORNIOLO PIETRO 06/09/1964 sez.TRIB. CEFALU' 29.25 10.0 39.25 23 0 27 - - -
480 SALEMI OTTAVIO 22/12/1950 NEP.T SIRACUSA 32.25 7.0 39.25 22 5 29 22 5 29
481 TARANTINO RICCARDO 24/01/1953 NEP.sT GALLIPOLI 32.25 7.0 39.25 22 5 29 22 5 29
482 GIUFFRE' FORTUNATO 08/04/1955 NEP.sT CIVITANOVA MARCHE 29.25 10.0 39.25 22 5 29 22 5 29
483 RICCA MASSIMILIANO FERDINANDO 15/06/1952 NEP.T VITERBO 31.75 7.0 38.75 22 5 29 - - -
484 BRODU GIOVANNA 05/09/1954 NEP.T NUORO 28.75 10.0 38.75 16 10 12 - - -
485 SCHEPIS ANTONIETTA 26/12/1952 NEP.T CAMERINO 31.75 7.0 38.75 5 11 26 - - -
486 FABIANI MARIO 11/01/1938 NEP.T PESARO 31.625 7.0 38.625 - - - - - -
487 RACHIELE BRUNO 23/02/1947 NEP.CA VENEZIA 31.25 7.0 38.25 22 5 29 25 3 0
488 PLATEROTI ADELE 27/01/1950 NEP.CA BOLOGNA 31.25 7.0 38.25 22 5 29 25 3 0
489 COCO RAIMONDO 21/11/1950 NEP.CA CATANIA 31.25 7.0 38.25 22 5 29 25 1 25
490 LA MANTIA NAZARENO 04/03/1949 NEP.CA ROMA 28.25 10.0 38.25 22 5 29 22 5 29
491 PEZZELLA FRANCESCO 19/06/1949 NEP.CA NAPOLI 31.25 7.0 38.25 22 5 29 22 5 29
492 POMPEI DELIA 02/01/1950 NEP.CA BOLOGNA 28.25 10.0 38.25 22 5 29 22 5 29
493 FIUME GIAMBATTISTA 19/12/1950 NEP.sT VIAREGGIO 28.25 10.0 38.25 22 5 29 22 5 29
494 VETUSCHI LUCIANO 26/07/1951 NEP.sT ATRI 28.25 10.0 38.25 22 5 29 22 5 29
495 BELLAFIORE GIUSEPPE 11/09/1951 NEP.T MARSALA 28.25 10.0 38.25 22 5 29 22 5 29
496 BLANCO SEBASTIANA 11/11/1951 NEP.sT ACIREALE 28.25 10.0 38.25 22 5 29 22 5 29
497 TARASCIO SALVATORE 13/02/1952 NEP.CA TRIESTE 28.25 10.0 38.25 22 5 29 22 5 29
498 DI LIBERTO ROBERTO 10/11/1952 NEP.CA PALERMO 31.25 7.0 38.25 22 5 29 22 5 29
499 DE SANCTIS FRANCO 14/01/1953 NEP.CA BOLOGNA 28.25 10.0 38.25 22 5 29 22 5 29
500 CANALE GIOVANNI 06/11/1953 NEP.CA PALERMO 28.25 10.0 38.25 22 5 29 22 5 29
501 MUCÈ SALVATORE 18/04/1954 NEP.CA PALERMO 28.25 10.0 38.25 22 5 29 22 5 29
502 ROSATI LUIGI 15/12/1954 NEP.T MACERATA 28.25 10.0 38.25 22 5 29 22 5 29
503 MORELLI ANDREA 30/04/1955 NEP.CA FIRENZE 28.25 10.0 38.25 22 5 29 22 5 29
504 LISO SABINO 22/06/1952 NEP.sT ANDRIA 28.25 10.0 38.25 22 5 25 - - -
505 SIMEONE GIANFRANCO 06/08/1949 NEP.T PARMA 31.25 7.0 38.25 22 4 14 - - -
506 LORUSSO GIUSEPPE 08/04/1954 NEP.sT BITONTO 28.25 10.0 38.25 22 4 8 - - -
507 BARLETTA NICOLETTA 13/02/1950 NEP.sT FASANO 28.25 10.0 38.25 22 0 8 - - -
508 LOBRANO GIUSEPPE 17/09/1951 NEP.CA SASSARI 31.25 7.0 38.25 20 0 0 - - -
509 AMATO ROSARIO 22/12/1950 NEP.T PATTI 26.25 12.0 38.25 19 9 10 - - -
510 AIELLO PIETRO 21/02/1953 NEP.CA PALERMO 31.25 7.0 38.25 19 8 12 21 9 13
511 LAURIZI GIAMPAOLO 02/01/1953 NEP.T PARMA 28.25 10.0 38.25 19 8 12 21 8 10
512 DONATO SAVERIO 21/04/1957 NEP.CA REGGIO CALABRIA 26.25 12.0 38.25 19 8 12 19 8 12
513 ARGENTO ROSANNA 06/03/1957 NEP.sT GROTTAGLIE 26.25 12.0 38.25 19 8 6 - - -
514 BELLETTI MARIA CRISTINA 29/05/1955 NEP.CA BOLOGNA 28.25 10.0 38.25 19 7 9 21 8 10
515 BATTAGLIA MARCELLO 02/03/1952 NEP.sT PONTREMOLI 31.25 7.0 38.25 19 7 9 19 7 9
516 MANCA ELENA 24/11/1955 MINISTERO ROMA 26.25 12.0 38.25 19 7 6 - - -
517 ROLANDO GIOVANNI 22/02/1948 NEP.sT GRAGNANO 31.25 7.0 38.25 16 10 12 25 3 0
518 PENNISI COSIMO FRANCESCO 04/10/1948 NEP.CA MILANO 31.25 7.0 38.25 16 10 12 25 3 0
519 CASILE SAVERIO 18/08/1951 NEP.CA REGGIO CALABRIA 31.25 7.0 38.25 16 10 12 21 9 13
520 MALARA GIUSEPPINA NADIA 15/03/1954 NEP.CA REGGIO CALABRIA 28.25 10.0 38.25 16 10 12 21 9 13
521 CIMINO ANTONIO 26/06/1950 NEP.T TRANI 28.25 10.0 38.25 16 10 11 - - -
522 SESTITO ANTONIO 13/07/1948 NEP.CA ROMA 31.25 7.0 38.25 12 10 28 25 3 0
523 CENNI ALBANO 30/04/1951 NEP.T PADOVA 31.25 7.0 38.25 12 10 28 25 3 0
524 MONTAGNANI MARIO 31/08/1949 NEP.T GROSSETO 28.25 10.0 38.25 12 10 28 21 9 23
525 BATTISTA ROSA MARIA 21/05/1950 NEP.CA GENOVA 28.25 10.0 38.25 12 2 25 - - -
526 GUIDA SALVATORE MICHELE 25/02/1958 MINISTERO ROMA 17.25 21.0 38.25 6 5 27 - - -
527 MANNUCCI MORENO 21/12/1952 NEP.T LIVORNO 31.25 7.0 38.25 5 11 26 - - -
528 CRISTIANO EMILIO 03/02/1947 NEP.CA CATANZARO 31.0 7.0 38.0 22 5 29 - - -
529 BORRELLI LUCIA FILOMENA 13/12/1950 NEP.CA MILANO 31.0 7.0 38.0 16 10 12 25 5 10
530 CERONE MARIA EMILIA 29/06/1951 NEP.T BUSTO ARSIZIO 31.0 7.0 38.0 16 10 12 25 5 10
531 RESTIFO GIUSEPPE 18/09/1948 NEP.T ENNA 31.0 7.0 38.0 5 11 26 - - -
532 PORRONI EUGENIO 11/08/1948 NEP.CA BRESCIA 30.875 7.0 37.875 22 5 29 - - -
533 CIAMPA GUIDO 06/10/1939 NEP.T FOGGIA 30.875 7.0 37.875 22 4 4 - - -
534 GRAVAGNO GIUSEPPE 05/02/1952 NEP.CA CATANIA 30.875 7.0 37.875 6 0 2 - - -
535 FORINO FRANCESCO 04/01/1950 NEP.T LARINO 30.75 7.0 37.75 22 5 29 22 5 29
536 ADDEO ANNA MARIA 19/11/1953 NEP.sT TROPEA 30.75 7.0 37.75 22 5 29 22 5 29
537 RIEY ALBANO 19/01/1952 NEP.CA CATANZARO 30.25 7.0 37.25 22 6 10 - - -
538 DI GIOIA PASQUALE 10/02/1948 NEP.CA POTENZA 30.25 7.0 37.25 22 5 29 22 5 29
539 CESTRONE AGOSTINO 03/08/1949 NEP.sT CASORIA 30.25 7.0 37.25 22 5 29 22 5 29
540 DE DONATO CIRO 07/01/1952 NEP.T SANTA MARIA CAPUA VETERE 30.25 7.0 37.25 19 8 12 19 8 12
541 IALLONARDO ANGELO 26/03/1955 NEP.sT GIULIANOVA 27.25 10.0 37.25 19 8 12 19 8 12
542 BUGLIONE VINCENZO 02/01/1945 sez.TRIB. AVERSA 33.25 4.0 37.25 12 10 28 27 2 24
543 BRENO PAOLO 24/01/1954 NEP.T AVEZZANO 30.25 7.0 37.25 12 10 28 21 9 13
544 BIANCO GIOVANNI BATTISTA 22/05/1954 NEP.T VIBO VALENTIA 25.25 12.0 37.25 5 11 26 - - -
545 ADRAGNA ELVIRA 11/04/1954 NEP.sT LEGNANO 30.125 7.0 37.125 - - - - - -
546 NOGGLER EDUARD 14/04/1947 NEP.sT MERANO/MERAN 29.825 7.0 36.825 - - - - - -
547 LANDI EZIO 12/01/1951 NEP.CA CATANIA 29.75 7.0 36.75 22 5 29 - - -
548 TIRALONGO CARMELA 10/06/1951 NEP.T GROSSETO 29.75 7.0 36.75 22 5 21 - - -
549 CHIAPPETTA LUCIANO 11/04/1955 NEP.CA FIRENZE 26.75 10.0 36.75 19 8 12 - - -
550 CONSONNI MIRIAM MARIA 08/07/1954 NEP.sT SCHIO 29.75 7.0 36.75 19 7 9 - - -
551 DI GIOIA TERESA ANNA 28/10/1954 NEP.CA FIRENZE 26.75 10.0 36.75 16 10 12 - - -
552 PINZONE MARISA 27/08/1958 sez.TRIB. PATERNO' 29.75 7.0 36.75 5 8 7 - - -
553 MIRABELLA VINCENZO 24/11/1951 NEP.sT AVERSA 29.75 7.0 36.75 5 7 23 - - -
554 CORBO SERGIO 17/07/1955 NEP.T FORLI' 29.625 7.0 36.625 - - - - - -
555 CONZA SAVERIA ANTONIETTA 26/12/1950 NEP.CA SALERNO 29.25 7.0 36.25 22 7 4 22 7 4
556 MARZANO LAZZARO ARTURO 20/05/1951 NEP.sT POZZUOLI 29.25 7.0 36.25 22 7 4 22 7 4
557 CONSOLI FRANCESCO 02/09/1953 NEP.sT ADRANO 29.25 7.0 36.25 22 7 4 22 7 4
558 PACE ANNITA LAURA MARCELLA 06/03/1955 NEP.CA CATANIA 29.25 7.0 36.25 22 7 4 22 7 4
559 PIZZUTI ANTONIO 01/12/1946 NEP.sT CASERTA 29.25 7.0 36.25 22 5 29 22 5 29
560 FURIA LUIGI 13/03/1952 NEP.sT CASERTA 29.25 7.0 36.25 22 5 29 22 5 29
561 DENTICE D'ACCADIA ROBERTO 23/02/1953 NEP.T CASSINO 29.25 7.0 36.25 22 5 29 22 5 29
562 FATTORINI FAUSTO 06/05/1953 NEP.sT FABRIANO 26.25 10.0 36.25 19 9 10 - - -
563 DE ROSA RAFFAELE 29/01/1950 NEP.sT SORRENTO 26.25 10.0 36.25 19 8 12 19 8 12
564 BARBARO NATALE 25/12/1951 NEP.T SULMONA 26.25 10.0 36.25 19 8 12 19 8 12
565 FALEO FABRIZIO 03/04/1955 NEP.T AREZZO 26.25 10.0 36.25 19 8 12 19 8 12
566 SIENI CRISTINA 06/01/1956 NEP.CA FIRENZE 26.25 10.0 36.25 19 8 12 19 8 12
567 PEZONE GIUSEPPE 19/01/1956 NEP.sT MARANO DI NAPOLI 29.25 7.0 36.25 19 8 12 19 8 12
568 CANNAS VANDA 11/05/1956 NEP.sT CARBONIA 26.25 10.0 36.25 19 8 12 19 8 12
569 SCARPINO GIAMPIERO 30/09/1956 NEP.T LAMEZIA TERME 26.25 10.0 36.25 19 7 9 - - -
570 DELIA MARIA ANTONIA 30/09/1956 NEP.T CASTROVILLARI 26.25 10.0 36.25 19 7 2 - - -
571 DONATO ANTONINO 13/06/1955 NEP.T MISTRETTA 29.25 7.0 36.25 16 10 12 21 10 6
572 RUOCCO PANTALEO 08/02/1956 NEP.T LAMEZIA TERME 29.25 7.0 36.25 16 10 12 18 9 11
573 PIERMARINI MASSIMO 17/08/1956 NEP.T ASCOLI PICENO 26.25 10.0 36.25 16 10 12 16 10 12
574 FARINA MICHELE 15/12/1952 NEP.T LAGONEGRO 29.25 7.0 36.25 12 10 28 - - -
575 TURSELLINO IGNAZIO MARIO 08/12/1948 NEP.sT MESAGNE 28.75 7.0 35.75 22 5 29 22 5 29
576 CORSO VINCENZO FORTUNATO 20/04/1954 NEP.sT DESIO 28.75 7.0 35.75 22 5 29 22 5 29
577 ANTONANTE CONCETTA 24/12/1949 sez.TRIB. GROTTAGLIE 28.75 7.0 35.75 19 8 12 21 8 14
578 DI PERNA CARLO 12/03/1956 NEP.T TORRE ANNUNZIATA 28.75 7.0 35.75 19 8 12 19 8 12
579 TESTA LUCIANO 26/10/1958 NEP.T LECCO 25.75 10.0 35.75 16 10 12 18 9 11
580 FLAMINI FABIO 26/09/1953 NEP.sT ALBANO LAZIALE 25.75 10.0 35.75 16 10 12 16 10 12
581 VAINO BRUNO 19/05/1955 NEP.T AOSTA 25.75 10.0 35.75 16 10 12 16 10 12
582 NATALE SERGIO 11/09/1956 NEP.T LA SPEZIA 28.75 7.0 35.75 16 10 12 16 10 12
583 SCIAMANNA PATRIZIA 22/03/1957 NEP.T VERCELLI 25.75 10.0 35.75 16 10 12 16 10 12
584 BUCCOLA MARIA ANTONIETTA 18/09/1958 NEP.T NICOSIA 25.75 10.0 35.75 15 10 10 - - -
585 DI GIORGIO SERGIO 29/08/1953 NEP.CA SALERNO 28.75 7.0 35.75 5 11 26 - - -
586 LEGGIO FRANCESCO 28/12/1953 NEP.sT CASARANO 28.75 7.0 35.75 5 8 7 - - -
587 RAMPELLO ALDO 30/11/1945 NEP.CA MESSINA 28.475 7.0 35.475 22 5 29 22 5 29
